CLUBLIGA/2019/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Canal_Prins Morbol cutter Morbol Doublehunter
- Spielerwechsel bei CC2: in den Runden 3 + 5 spielt pirc_ für Nilpferdchen ( die Partie der Runde 4 war bei dem Spielerwechsel bereits vorgezogen)
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.3 | 17 | 10 | 1 |
2 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 17 | 13,5 | 0 |
3 | Chess_Connection | CC.2 | 16 | 8,5 | 0 |
4 | Die_Königjäger | DKJ.5 | 13 | 8 | 0 |
5 | power_premium_spezial | PPS.3 | 10 | 5 | 0 |
5 | Damenfalle | DF.2 | 21 | 5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 01.04.2019 durch Brunelli
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | QuickMic | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V1 | V1 | V0 | V0 |
2. | FranzM | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | V½ | V1 | V1 | V1 |
3. | Roncho | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | rofl07 | rofl07 | chessnut54 | chessnut54 |
4. | haribo02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fractal | Fractal | beatus | beatus |
5. | Nilpferdchen pirc_ in Rd.3+5 |
½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1,5 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
>Reil.1: Reilingen
Reil.1 |
Reilingen1 ML: Canal_Prins |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ClimbUp | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | V0 | V0 | seewolf1938 | seewolf1938 |
2. | Canal_Prins | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
3. | Reilingen1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4. | Matze1971 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lolo1971 | Lolo1971 |
5. | Reilingen757 | 0 | ½ | V0 | V1 | 1 | 1 | Alter_Mann | Alter_Mann | efjotef | efjotef |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) | 2,5 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 2,5 (0) |
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rosenspiel68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | seewolf1938 | seewolf1938 | dromenheit | dromenheit |
2. | Eleanor | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | Gkar | Gkar | strogoff | strogoff |
3. | Kaempferherz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | cutter | cutter | rofl07 | rofl07 |
4. | Morbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fractal | Fractal |
5. | karlmartell | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | efjotef | efjotef | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | seewolf1938 | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | rosenspiel68 | rosenspiel68 | ClimbUp | ClimbUp |
2. | Gkar | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | Eleanor | Eleanor | V0 | V0 |
3. | cutter | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | Kaempferherz | Kaempferherz | Reilingen1 | Reilingen1 |
4. | Lolo1971 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Morbol | Morbol | Matze1971 | Matze1971 |
5. | efjotef | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | karlmartell | karlmartell | Reilingen757 | Reilingen757 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.5:Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dromenheit | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | rosenspiel68 | rosenspiel68 |
2. | strogoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Eleanor | Eleanor |
3. | rofl07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | Roncho | Roncho | Kaempferherz | Kaempferherz |
4. | Fractal | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | haribo02 | haribo02 | Morbol | Morbol |
5. | enno96 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0,5 (0) | 0,5 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
>DF.2: Damenfalle
DF.2 |
Damenfalle ML: Doublehunter |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Doublehunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
2. | Malinor | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V0 | V0 | V0 | V0 |
3. | chessnut54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | Roncho | Roncho |
4. | beatus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Matze1971 | Matze1971 | haribo02 | haribo02 |
5. | Alter_Mann | ½ | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | Reilingen757 | Reilingen757 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |