Club:Chess Connection/CC-Hall-of-Fame

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die dies Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
Ruhmeshallen-Hüter für diese Seite ist: wodi

Hall of Fame

Dies ist eine nach Punkten sortierte Liste der jeweiligen höchsten Punktzahl, die jedes unserer Clubmitglieder erreicht hat.
Wenn der Listenwächter einen Link zu einem Spiel bekommt, das einen höheren Punktestand dokumentiert, wird der Eintrag korrigiert.
Das Spiel muss den entsprechenden Punktestand als Startwert anzeigen. Der Höchststand kann auch außerhalb des Clubs, muss jedoch bei chessmail.de nach dem September 2010 (davor wurden die Punkte noch nicht in die Datenbank übernommen) erreicht worden sein.
Bei Eintragskorrekturen muss der Punktestand mit dem Link zum erwähnten Spiel belegt werden.

  1. 2360 16.04.12 Edmund
  2. 2284 09.07.14 kurblatt
  3. 2258 08.07.12 Wilf
  4. 2224 28.01.17 marian2
  5. 2182 23.01.2015 willysi
  6. 2161 10.03.2014 Madmax31
  7. 2159 02.02.2015 stormy
  8. 2138 04.06.2015 QuickMic
  9. 2122 17.04.2013 Nilpferdchen
  10. 2118 07.03.2013 brauna
  11. 2107 18.01.17 Pelzeline
  12. 2089 07.01.2016 skofi
  13. 2080 13.11.2016 Babbsack
  14. 2078 06.01.2016 svenner
  15. 2056 28.11.2015 Panjo
  16. 2031 26.11.2013 pirc_
  17. 2024 24.12.2015 Roncho
  18. 2007 13.11.2016 LeoChessNut
  19. 1985 02.08.2016 Stier35Jungfrau
  20. 1984 11.02.2014 mihal
  21. 1980 31.01.2013 Der_Prophet
  22. 1950 06.03.2013 Fliegenfischer
  23. 1948 14.02.2013 rbslk
  24. 1946 31.01.2013 Verlierer100
  25. 1937 06.09.2013 assiac47
  26. 1933 31.01.2013 4mck37
  27. 1930 31.01.2013 Schefi
  28. 1891 22.02.2013 JankoM
  29. 1888 12.01.2016 Ratanplan
  30. 1887 21.10.2016 Jesse_Pinkman
  31. 1887 31.01.2013 Carlanton
  32. 1885 01.03.2015 Paul.Getit
  33. 1881 12.12.2013 stietzen
  34. 1870 01.12.2016 Kayser
  35. 1858 07.04.2013 schnuffel07
  36. 1855 01.02.2013 Eltimo
  37. 1855 01.03.2015 nibelnonass
  38. 1854 31.01.2013 Turmgabel
  39. 1854 31.01.2013 andana
  40. 1825 11.02.2013 ChessOpa
  41. 1823 31.01.2013 toby84
  42. 1822 31.01.2013 eijeeo
  43. 1820 12.06.2016 Belisar
  44. 1815 31.01.2013 derwisch
  45. 1814 16.06.2013 KroMax
  46. 1812 12.10.2013 blomma
  47. 1806 22.09.2013 Adalberdt
  48. 1800 22.09.2013 Chacal
  49. 1798 29.07.2011 wodi
  50. 1794 03.04.2014 MARRS2653
  51. 1791 14.12.2014 GuidoM
  52. 1788 31.01.2013 blaster
  53. 1782 10.03.2015 JN_V
  54. 1778 31.01.2013 benya
  55. 1774 17.09.2013 Meick1968
  56. 1771 31.01.2013 hsv83
  57. 1769 17.04.2013 crow
  58. 1766 05.12.2013 salander
  59. 1766 11.03.2015 pfui_teufel
  60. 1765 09.03.2013 WalJim
  61. 1765 08.08.2015 jo_tma
  62. 1759 10.03.2015 Holger40
  63. 1751 19.11.2013 747Roadrunner
  64. 1750 30.11.2013 chessplayer42
  65. 1745 20.12.2014 paks
  66. 1730 12.06.2016 Baghira
  67. 1728 31.01.2013 Haseschuft
  68. 1725 31.01.2013 Dollbraegen
  69. 1716 31.01.2013 Mirakulixx67
  70. 1714 31.01.2013 georg1956
  71. 1710 02.02.2013 Senner
  72. 1710 31.01.2013 mahatma
  73. 1707 30.11.2013 Luho
  74. 1701 05.01.2015 Affenmann
  75. 1701 28.12.2013 Leormebanco
  76. 1696 10.03.2015 Mic1980
  77. 1690 31.01.2013 Arminius89
  78. 1686 03.02.2013 Nigdom
  79. 1686 25.12.2014 Rymosh
  80. 1682 30.11.2013 Robo
  81. 1679 09.01.2015 Sedlitzer
  82. 1677 08.03.2013 PhosphorSons
  83. 1675 22.06.2016 Koni54
  84. 1670 05.01.2014 HONDA700
  85. 1669 31.01.2013 generali
  86. 1668 18.12.2013 apehead
  87. 1658 31.01.2013 brennabor
  88. 1658 06.11.2013 Spass
  89. 1657 21.12.2013 distral
  90. 1649 06.03.2013 truenexus
  91. 1641 31.01.2013 diebra
  92. 1640 12.06.2016 Pogo_Possum
  93. 1641 24.02.2013 HermannAusPoll
  94. 1637 05.03.2013 Karlokatt
  95. 1633 02.02.2013 Miki2011
  96. 1627 10.03.2015 migge
  97. 1622 10.12.2013 kwally
  98. 1621 10.12.2014 fritzy
  99. 1619 10.12.2014 daniel01
  100. 1610 06.03.2015 Rebecca12
  101. 1607 06.09.2013 MoLLeKnoLLe
  102. 1603 09.09.2014 hotze
  103. 1598 03.03.2015 Rafa
  104. 1595 04.03.2015 pellebob
  105. 1588 15.03.2017 SchachRonny
  106. 1567 05.03.2013 dani83
  107. 1553 28.02.2013 Gadexl
  108. 1550 03.02.2015 domanhans
  109. 1536 07.01.2016 matrixman
  110. 1528 07.03.2013 Lugal
  111. 1527 14.06.2015 unity
  112. 1521 05.03.2013 Odion
  113. 1520 06.03.2013 TobislavTobzn
  114. 1518 31.01.2013 AxelFrieling
  115. 1513 25.03.2014 Weihnachtsmo
  116. 1513 07.01.2016 Bluemax
  117. 1501 02.03.2015 dani8
  118. 1500 10.09.2013 fischtiger
  119. 1500 09.04.2015 Tobias69
  120. 1497 02.03.2015 Turmlauf
  121. 1496 11.03.2015 niclas
  122. 1494 02.03.2015 Akarts
  123. 1491 22.06.2015 funkej
  124. 1487 02.03.2015 kabolzki
  125. 1483 06.09.2013 blaufuss
  126. 1482 08.03.2015 42mal
  127. 1480 27.03.2014 drcs1973
  128. 1477 06.09.2013 ohleanda
  129. 1477 01.03.2015 Scimitar1978
  130. 1476 05.03.2015 Gockchen
  131. 1475 08.12.2014 awaker
  132. 1474 13.08.2016 charlie_sheen
  133. 1468 01.03.2015 Janaki
  134. 1461 02.03.2015 Tobi08
  135. 1457 18.11.2013 agni
  136. 1457 31.07.2015 Thorsten
  137. 1449 18.11.2013 Xerxes44
  138. 1427 18.11.2013 Weltenlenker
  139. 1422 02.10.2015 casan
  140. 1421 03.03.2015 mladik
  141. 1416 03.03.2015 Riba
  142. 1411 27.10.2014 irmgard
  143. 1411 12.04.2016 calendal
  144. 1396 24.03.2015 Breaker
  145. 1396 15.06.2016 123zecher
  146. 1394 44.09.2015 mr_thest
  147. 1393 24.01.2015 Robbyt
  148. 1392 27.05.2015 chris.chris
  149. 1391 06.09.2013 woge
  150. 1390 01.03.2015 Clovis
  151. 1377 28.02.2015 eliot398
  152. 1373 24.05.2014 Bodoessen
  153. 1359 01.03.2016 MBS4
  154. 1344 28.11.2014 vektor
  155. 1312 21.03.2017 simsa
  156. 1303 11.01.2014 Friedhelm54
  157. 1299 11.03.2013 mackstra
  158. 1284 03.03.2015 tommy62

inaktive Mitglieder

  1. 1874 08.07.2014 AlBu
  2. 1783 19.09.2013 Allrounder
  3. 1283 27.12.2013 Austrohubi
  4. 1728 09.06.2015 chessralf
  5. 1440 28.22.2015 GROZ
  6. 1669 08.03.2013 joe2011
  7. 1830 21.05.2013 kamke
  8. 1625 19.03.2013 Lokdienst
  9. 1451 02.08.2015 MasterRobin
  10. 1651 09.03.2013 maximek
  11. 1398 18.03.2015 Metalseele
  12. 1787 10.03.2015 norsa
  13. 1526 31.01.2013 nt_in_md
  14. 1498 07.03.2015 pablete
  15. 1844 27.01.2013 Perforine
  16. 1416 03.03.2015 peterw
  17. 1722 23.09.2012 Rainbird
  18. 1714 31.01.2013 Robatsch
  19. 1442 01.03.2015 Rudolf_Windisch
  20. 1438 28.02.2015 sobi
  21. 1875 05.05.2013 Stream

aktuelle CC - Rangliste

alle aktive Mitglieder mit mindestens 4 beendeten gewerteten Spielen in den letzten 180 Tagen
gegen verschiedene Gegner mit einer maximalen Wertungszahldifferenz von 400 Punkten.

aktualisiert: 9.4.

Platz Spieler chessmail - Wertung
1. Panjo 2255
2. marian2 2224
3. willysi 2202
4. Edmund 2188
5. Wilf 2156
6. kurblatt 2139
7. QuickMic 2134
8. svenner 2123
9. Madmax31 2119
10. Verlierer100 2100
11. Paul.Getit 2087
12. Pelzeline 2070
13. assiac47 2053
14. Stier35Jungfrau 2050
15. Der_Prophet 2047
16. Roncho 2046
17. stietzen 2017
18. Fliegenfischer 1990
19. Chacal 1976
20. ChessOpa 1972
21. skofi 1971
22. blomma 1964
23. salander 1944
24. nibelnonass 1921
25. pirc_ 1916
26. JankoM 1908
27. WalJim 1901
28. Jesse_Pinkman 1896
29. Carlanton 1888
30. Kayser 1886
31. Robotnik 1883
32. blaster 1874
33. andana 1870
34. Holger40 1868
35. Turmgabel 1865
36. Luho 1856
37. Belisar 1848
38. derwisch 1847
39. Bluemax 1839
40. brauna 1824
41. Ratanplan 1822
42. Friedhelm54 1816
43. Baghira 1811
44. Senner 1810
45. eijeeo 1800
46. 4mck37 1798
47. rbslk 1792
48. distral 1792
49. Adalberdt 1792
50. 747Roadrunner 1789
51. benya 1785
52. truenexus 1779
53. Arminius89 1775
54. JN_V 1774
55. GuidoM 1764
56. migge 1761
57. Mirakulixx67 1759
58. Mic1980 1739
59. wodi 1713
60. georg1956 1705
61. TobislavTobzn 1703
62. jo_tma 1702
63. Pogo_Possum 1699
64. charlie_sheen 1697
65. schnuffel07 1687
66. Rymosh 1687
67. Dollbraegen 1687
68. calendal 1685
69. tommy62 1681
70. pfui_teufel 1678
71. HONDA700 1676
72. Meick1968 1673
73. mahatma 1669
74. Haseschuft 1667
75. hsv83 1665
76. domanhans 1663
77. daniel01 1662
78. funkej 1658
79. Affenmann 1644
80. Gockchen 1637
81. Spass 1629
82. pellebob 1624
83. paks 1621
84. Tobias69 1621
85. generali 1619
86. Koni54 1614
87. fritzy 1613
88. ohleanda 1612
89. MoLLeKnoLLe 1605
90. Rebecca12 1603
91. Weihnachtsmo 1601
92. MARRS2653 1599
93. Sedlitzer 1590
94. agni 1583
95. Scimitar1978 1576
96. apehead 1575
97. SchachRonny 1572
98. brennabor 1571
99. Miki2011 1564
100. dani8 1555
101. niclas 1545
102. hotze 1545
103. 42mal 1533
104. diebra 1532
105. Karlokatt 1530
106. Nigdom 1529
107. Odion 1523
108. Rafa 1521
109. Janaki 1505
110. fischtiger 1504
111. dani83 1494
112. awaker 1488
113. casan 1485
114. irmgard 1479
115. Turmlauf 1474
116. kabolzki 1466
117. Robbyt 1452
118. AxelFrieling 1430
119. Breaker 1427
120. Weltenlenker 1418
121. drcs1973 1411
122. Thorsten 1403
123. matrixman 1392
124. Bodoessen 1384
125. 123zecher 1376
126. eliot398 1361
127. Clovis 1340
128. woge 1307
129. simsa 1301
130. Riba 1301
131. mladik 1271
132. vektor 1231
133. mackstra 1097



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge