1. Liga Länder - Cup
Aus chessmail Wiki
Version vom 5. September 2016, 07:42 Uhr von Phina (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans kimble skofi phina Doublehunter Spielstart- und Einladungsmeldungen der 1. Liga / Länder - Cup
1. Liga / Länder - Cup 2016
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Österreich | AUT I | 8½ | 14 | 0 |
3 | Nordrhein-Westfalen | NRW I | 8½ | 20 | ½ |
2 | Sachsen | SN I | 10½ | 20 | 2 |
6 | Hessen | HE I | 5½ | 16 | 0 |
1 | Osteuropa | OE I | 11 | 20 | 2 |
5 | Schweiz | CH I | 8 | 14 | 0 |
Aktualisierung am 22.06.2016
Teamtabellen
Österreich
AUT I |
Österreich ML: domanhans |
Runde 1: CH I ab 01.05. |
Runde 2: SN I ab 01.06. |
Runde 3: OE I ab 01.07. |
Runde 4: HE I ab 01.08. |
Runde 5: NRW I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Roncho | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | plebs | plebs |
2. | Schefi | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
3. | Verlierer100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 1½/4 | 3/4 | 2/4 | 2/2 | ?/? |
Nordrhein-Westfalen
NRW I |
Nordrhein-Westfalen ML: kimble |
Runde 1: OE I ab 01.05. |
Runde 2: HE I ab 01.06. |
Runde 3: SN I ab 01.07. |
Runde 4: CH I ab 01.08. |
Runde 5: AUT I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | plebs | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roncho | Roncho |
2. | crimsonfripp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3. | kimble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2½/6 - | 3/6 ~ | 2/6 - | 1/2 | ?/? |
Sachsen
SN I |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: HE I ab 01.05. |
Runde 2: AUT I ab 01.06. |
Runde 3: NRW I ab 01.07. |
Runde 4: OE I ab 01.08. |
Runde 5: CH I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Pelzeline | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
2. | LutzF | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | mujaj | mujaj |
3. | gammapappa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 3½/6 + | 1/4 | 4/6 + | 2/4 | ?/? |
Hessen
HE I |
Hessen ML: skofi |
Runde 1: SN I ab 01.05. |
Runde 2: NRW I ab 01.06. |
Runde 3: CH I ab 01.07. |
Runde 4: AUT I ab 01.08. |
Runde 5: OE I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | skofi | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | Belian | Belian |
2. | stietzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | Panjo | Panjo |
3. | hetral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86Maus | 86Maus |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2½/6 - | 3/6 - | 0/2 | 0/2 | ?/? |
Osteuropa
OE I |
Osteuropa ML: phina |
Runde 1: NRW I ab 01.05. |
Runde 2: CH I ab 01.06. |
Runde 3: AUT I ab 01.07. |
Runde 4: SN I ab 01.08. |
Runde 5: HE I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Belian | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | skofi | skofi |
2. | Panjo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | stietzen | stietzen |
3. | 86Maus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hetral | hetral |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 3½/6 + | 3½/6 + | 2/4 | 2/4 | ?/? |
Schweiz
CH I |
Schweiz ML: Doublehunter |
Runde 1: AUT I ab 01.05. |
Runde 2: OE I ab 01.06. |
Runde 3: HE I ab 01.07. |
Runde 4: NRW I ab 01.08. |
Runde 5: SN I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kurblatt | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2. | mujaj | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LutzF | LutzF |
3. | Klausi007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2½/4 | 2½/6 - | 2/2 | 1/2 | ?/? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de