Club:Chess Connection/CC-Hall-of-Fame

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die dies Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
Ruhmeshallen-Hüter für diese Seite ist: wodi

Hall of Fame

Dies ist eine nach Punkten sortierte Liste der jeweiligen höchsten Punktzahl, die jedes unserer Clubmitglieder erreicht hat.
Wenn der Listenwächter einen Link zu einem Spiel bekommt, das einen höheren Punktestand dokumentiert, wird der Eintrag korrigiert.
Das Spiel muss den entsprechenden Punktestand als Startwert anzeigen. Der Höchststand kann auch außerhalb des Clubs, muss jedoch bei chessmail.de nach dem September 2010 (davor wurden die Punkte noch nicht in die Datenbank übernommen) erreicht worden sein.
Bei Eintragskorrekturen muss der Punktestand mit dem Link zum erwähnten Spiel belegt werden.

  1. 2343 04.11.2011 Edmund
  2. 2341 07.02.2016 megal
  3. 2255 08.10.2013 kurblatt
  4. 2203 06.03.2013 Wilf
  5. 2187 06.03.2013 marian2
  6. 2182 23.01.2015 willysi
  7. 2161 10.03.2014 Madmax31
  8. 2159 02.02.2015 stormy
  9. 2138 04.06.2015 QuickMic
  10. 2122 17.04.2013 Nilpferdchen
  11. 2118 07.03.2013 brauna
  12. 2118 17.09.2014 Babbsack
  13. 2089 07.01.2016 skofi
  14. 2086 06.01.2016 phina
  15. 2078 06.01.2016 svenner
  16. 2056 28.11.2015 Panjo
  17. 2031 26.11.2013 pirc_
  18. 2027 09.07.2015 Pelzeline
  19. 2024 24.12.2015 Roncho
  20. 2011 22.02.2016 birdsong
  21. 2009 22.01.2016 sam0907
  22. 1986 25.12.2014 mogelkatz
  23. 1984 11.02.2014 mihal
  24. 1980 31.01.2013 Der_Prophet
  25. 1950 06.03.2013 Fliegenfischer
  26. 1948 14.02.2013 rbslk
  27. 1946 31.01.2013 Verlierer100
  28. 1937 06.09.2013 assiac47
  29. 1930 31.01.2013 Schefi
  30. 1891 22.02.2013 JankoM
  31. 1888 12.01.2016 Ratanplan
  32. 1887 31.01.2013 Carlanton
  33. 1885 01.03.2015 Paul.Getit
  34. 1882 12.04.2016 Bogol
  35. 1881 12.12.2013 stietzen
  36. 1875 05.05.2013 Stream
  37. 1874 08.07.2014 AlBu
  38. 1859 17.06.2016 Jesse_Pinkman
  39. 1858 07.04.2013 schnuffel07
  40. 1855 01.02.2013 Eltimo
  41. 1855 01.03.2015 nibelnonass
  42. 1854 31.01.2013 Turmgabel
  43. 1854 31.01.2013 andana
  44. 1844 12.12.2013 Primzahl
  45. 1844 27.01.2013 Perforine
  46. 1837 30.11.2013 sudde
  47. 1830 21.05.2013 kamke
  48. 1825 11.02.2013 ChessOpa
  49. 1823 31.01.2013 toby84
  50. 1822 31.01.2013 eijeeo
  51. 1820 12.06.2016 Balisar
  52. 1815 31.01.2013 derwisch
  53. 1814 16.06.2013 KroMax
  54. 1812 12.10.2013 blomma
  55. 1800 22.09.2013 Chacal
  56. 1798 29.07.2011 wodi
  57. 1794 03.04.2014 MARRS2653
  58. 1791 14.12.2014 GuidoM
  59. 1788 31.01.2013 blaster
  60. 1787 10.03.2015 norsa
  61. 1783 19.09.2013 Allrounder
  62. 1782 10.03.2015 JN_V
  63. 1778 31.01.2013 benya
  64. 1774 17.09.2013 Meick1968
  65. 1771 31.01.2013 hsv83
  66. 1769 17.04.2013 crow
  67. 1766 05.12.2013 salander
  68. 1766 11.03.2015 pfui_teufel
  69. 1765 09.03.2013 WalJim
  70. 1765 08.08.2015 jo_tma
  71. 1759 10.03.2015 Holger40
  72. 1751 19.11.2013 747Roadrunner
  73. 1750 30.11.2013 chessplayer42
  74. 1745 20.12.2014 paks
  75. 1740 12.04.2016 Patzer1978
  76. 1736 10.03.2015 Secnav
  77. 1730 06.03.2013 Karpovpower
  78. 1730 12.06.2016 Baghira
  79. 1728 09.06.2015 chessralf
  80. 1728 31.01.2013 Haseschuft
  81. 1725 31.01.2013 Dollbraegen
  82. 1722 23.09.2012 Rainbird
  83. 1716 31.01.2013 Mirakulixx67
  84. 1714 31.01.2013 georg1956
  85. 1714 31.01.2013 Robatsch
  86. 1710 02.02.2013 Senner
  87. 1710 31.01.2013 mahatma
  88. 1707 30.11.2013 Luho
  89. 1701 05.01.2015 Affenmann
  90. 1701 28.12.2013 Leormebanco
  91. 1696 10.03.2015 Mic1980
  92. 1693 31.01.2013 kogoro
  93. 1690 31.01.2013 Arminius89
  94. 1686 03.02.2013 Nigdom
  95. 1686 25.12.2014 Rymosh
  96. 1682 30.11.2013 Robo
  97. 1680 10.05.2015 Tilman
  98. 1679 09.01.2015 Sedlitzer
  99. 1677 08.03.2013 PhosphorSons
  100. 1670 05.01.2014 HONDA700
  101. 1669 08.03.2013 joe2011
  102. 1669 31.01.2013 generali
  103. 1668 18.12.2013 apehead
  104. 1658 31.01.2013 brennabor
  105. 1658 06.11.2013 Spass
  106. 1657 21.12.2013 distral
  107. 1651 09.03.2013 maximek
  108. 1649 06.03.2013 truenexus
  109. 1648 07.01.2016 Philbert
  110. 1641 31.01.2013 diebra
  111. 1640 12.06.2016 Pogo_Possum
  112. 1641 24.02.2013 HermannAusPoll
  113. 1637 05.03.2013 Karlokatt
  114. 1633 02.02.2013 Miki2011
  115. 1627 10.03.2015 migge
  116. 1625 19.03.2013 Lokdienst
  117. 1622 10.12.2013 kwally
  118. 1621 10.12.2014 fritzy
  119. 1619 10.12.2014 daniel01
  120. 1610 06.03.2015 Rebecca12
  121. 1607 06.09.2013 MoLLeKnoLLe
  122. 1603 09.09.2014 hotze
  123. 1598 03.03.2015 Rafa
  124. 1595 04.03.2015 pellebob
  125. 1567 05.03.2013 dani83
  126. 1553 28.02.2013 Gadexl
  127. 1550 03.02.2015 domanhans
  128. 1536 07.01.2016 matrixman
  129. 1528 07.03.2013 Lugal
  130. 1527 14.06.2015 unity
  131. 1526 31.01.2013 nt_in_md
  132. 1521 05.03.2013 Odion
  133. 1520 06.03.2013 TobislavTobzn
  134. 1518 31.01.2013 AxelFrieling
  135. 1513 25.03.2014 Weihnachtsmo
  136. 1513 07.01.2016 Bluemax
  137. 1501 02.03.2015 dani8
  138. 1500 10.09.2013 fischtiger
  139. 1500 09.04.2015 Tobias69
  140. 1498 07.03.2015 pablete
  141. 1497 02.03.2015 Turmlauf
  142. 1496 11.03.2015 niclas
  143. 1494 02.03.2015 Akarts
  144. 1491 22.06.2015 funkej
  145. 1487 02.03.2015 kabolzki
  146. 1483 06.09.2013 blaufuss
  147. 1482 08.03.2015 42mal
  148. 1480 27.03.2014 drcs1973
  149. 1477 06.09.2013 ohleanda
  150. 1477 01.03.2015 Scimitar1978
  151. 1476 05.03.2015 Gockchen
  152. 1475 08.12.2014 awaker
  153. 1468 01.03.2015 Janaki
  154. 1461 02.03.2015 tobi08
  155. 1457 18.11.2013 agni
  156. 1457 31.07.2015 Thorsten
  157. 1451 02.08.2015 MasterRobin
  158. 1449 18.11.2013 Xerxes44
  159. 1442 01.03.2015 Rudolf_Windisch
  160. 1440 28.22.2015 GROZ
  161. 1438 28.02.2015 sobi
  162. 1427 18.11.2013 Weltenlenker
  163. 1422 02.10.2015 casan
  164. 1421 03.03.2015 mladik
  165. 1416 03.03.2015 peterw
  166. 1416 03.03.2015 Riba
  167. 1411 27.10.2014 irmgard
  168. 1411 12.04.2016 calendal
  169. 1398 18.03.2015 Metalseele
  170. 1396 24.03.2015 Breaker
  171. 1396 15.06.2016 123zecher
  172. 1394 44.09.2015 mr_thest
  173. 1393 24.01.2015 Robbyt
  174. 1392 27.05.2015 chris.chris
  175. 1391 06.09.2013 woge
  176. 1390 01.03.2015 Clovis
  177. 1377 28.02.2015 eliot398
  178. 1373 24.05.2014 Bodoessen
  179. 1359 01.03.2016 MBS4
  180. 1344 28.11.2014 vektor
  181. 1303 11.01.2014 Friedhelm54
  182. 1299 11.03.2013 mackstra
  183. 1284 03.03.2015 tommy62
  184. 1283 27.12.2013 Austrohubi
  185. 1034 12.04.2016 Brefeld

inaktive Mitglieder

  1. 1498 08.03.2013 bebbe
  2. 2038 08.03.2013 jensi64
  3. 1753 29.03.2015 koeppi
  4. 1688 31.01.2013 mkluge
  5. 1540 14.09.2013 Synonym
  6. 1780 05.03.2013 vakuum82



aktuelle CC - Rangliste

alle aktive Mitglieder mit mindestens 4 beendeten gewerteten Spielen in den letzten 180 Tagen
gegen verschiedene Gegner mit einer maximalen Wertungszahldifferenz von 400 Punkten.

aktualisiert: 18.06.2016

Platz Spieler chessmail - Wertung
1. megal 2338
2. Sam0907 2203
3. birdsong 2194
4. Edmund 2189
5. marian2 2186
6. Wilf 2165
7. Panjo 2159
8. willysi 2156
9. kurblatt 2141
10. brauna 2139
11. QuickMic 2131
12. Madmax31 2127
13. skofi 2104
14. svenner 2091
15. Leormebanco 2063
16. Roncho 2062
17. phina 2057
18. mihal 2041
19. Primzahl 2040
20. HermannAusPoll 2031
21. Schefi 2007
22. Nilpferdchen 1999
23. Der_Prophet 1994
24. blomma 1985
25. assiac47 1975
26. Pelzeline 1972
27. Fliegenfischer 1971
28. stietzen 1954
29. Carlanton 1937
30. Verlierer100 1936
31. Holger40 1933
32. Paul.Getit 1928
33. ChessOpa 1925
34. salander 1917
35. pirc_ 1909
36. sudde 1902
37. JankoM 1894
38. chessplayer42 1879
39. chessralf 1875
40. blaufuss 1869
41. Jesse_Pinkman 1865
42. norsa 1853
43. blaster 1851
44. nibelnonass 1843
45. Robotnik 1836
46. crow 1835
47. Ratanplan 1835
48. Chacal 1828
49. andana 1817
50. AlBu 1816
51. Turmgabel 1811
52. Bluemax 1810
53. derwisch 1801
54. eijeeo 1795
55. Belisar 1794
56. JN_V 1785
57. WalJim 1777
58. Stream 1772
59. Luho 1771
60. truenexus 1766
61. Arminius89 1760
62. Baghira 1754
63. 747Roadrunner 1753
64. Rymosh 1752
65. georg1956 1748
66. Senner 1748
67. fritzy 1746
68. benya 1745
69. paks 1740
70. distral 1734
71. Tilman 1731
72. migge 1729
73. Allrounder 1713
74. kwally 1711
75. Secnav 1710
76. wodi 1709
77. kogoro 1707
78. mahatma 1703
79. pfui_teufel 1692
80. Philbert 1690
81. Dollbraegen 1690
82. GuidoM 1680
83. Sedlitzer 1678
84. Nigdom 1677
85. Gockchen 1676
86. Mic1980 1673
87. Affenmann 1673
88. rbslk 1672
89. MARRS2653 1670
90. Friedhelm54 1662
91. Tobias69 1654
92. hsv83 1648
93. Weihnachtsmo 1644
94. HONDA700 1633
95. Robatsch 1631
96. jo_tma 1628
97. domanhans 1617
98. maximek 1616
99. pellebob 1611
100. daniel01 1606
101. Bogol 1601
102. diebra 1594
103. Meick1968 1585
104. Karlokatt 1581
105. funkej 1578
106. awaker 1575
107. MoLLeKnoLLe 1572
108. apehead 1565
109. 42mal 1565
110. brennabor 1564
111. ohleanda 1563
112. Miki2011 1557
113. schnuffel07 1551
114. dani8 1551
115. Xerxes44 1551
116. pablete 1549
117. hotze 1533
118. Janaki 1532
119. joe2011 1515
120. Rafa 1507
121. drcs1973 1493
122. Rebecca12 1487
123. Thorsten 1483
124. Odion 1471
125. casan 1470
126. Akarts 1470
127. AxelFrieling 1467
128. irmgard 1466
129. Turmlauf 1465
130. Scimitar1978 1460
131. calendal 1449
132. peterwanne 1440
133. matrixman 1434
134. Clovis 1414
135. Robbyt 1409
136. mr_thest 1408
137. dani83 1408
138. 123zecher 1401
139. Riba 1398
140. fischtiger 1391
141. Bodoessen 1379
142. agni 1363
143. tommy62 1359
144. Weltenlenker 1353
145. GROZ 1353
146. woge 1350
147. MasterRobin 1350
148. Breaker 1331
149. mladik 1330
150. niclas 1318
151. MBS4 1301
152. vektor 1277
153. Brefeld 1176
154. mackstra 1121



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge