1. Liga Länder - Cup
Aus chessmail Wiki
Version vom 29. Mai 2016, 21:06 Uhr von KroMax (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans kimble skofi phina Doublehunter Spielstart- und Einladungsmeldungen der 1. Liga / Länder - Cup
* Schefi - mujaj: Bitte mit 3 Tagen spielen ! Die Paarung mit 7 Tagen wird nicht gewertet.
1. Liga / Länder - Cup 2016
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Österreich | AUT I | 1 | 1 | ??? |
1 | Nordrhein-Westfalen | NRW I | 2 | 4 | ??? |
3 | Sachsen | SN I | 2 | 2 | ??? |
4 | Hessen | HE I | 0 | 2 | ??? |
6 | Osteuropa | OE I | 2 | 4 | ??? |
5 | Schweiz | CH I | 0 | 1 | ??? |
Aktualisierung am 29.05.2016
Teamtabellen
Österreich
AUT I |
Österreich ML: domanhans |
Runde 1: CH I ab 01.05. |
Runde 2: SN I ab 01.06. |
Runde 3: OE I ab 01.07. |
Runde 4: HE I ab 01.08. |
Runde 5: NRW I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Roncho | ½ | 0 | Pelzeline | Pelzeline | Belian | Belian | skofi | skofi | plebs | plebs |
2. | Schefi | 1 | ½ | LutzF | LutzF | Panjo | Panjo | stietzen | stietzen | crimsonfripp | crimsonfripp |
3. | Verlierer100 | 1 | 0 | gammapappa | gammapappa | 86Maus | 86Maus | hetral | hetral | kimble | kimble |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 1/2 | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Nordrhein-Westfalen
NRW I |
Nordrhein-Westfalen ML: kimble |
Runde 1: OE I ab 01.05. |
Runde 2: HE I ab 01.06. |
Runde 3: SN I ab 01.07. |
Runde 4: CH I ab 01.08. |
Runde 5: AUT I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | plebs | 0 | ½ | skofi | skofi | Pelzeline | Pelzeline | kurblatt | kurblatt | Roncho | Roncho |
2. | crimsonfripp | 0 | 0 | stietzen | stietzen | LutzF | LutzF | mujaj | mujaj | Schefi | Schefi |
3. | kimble | 1 | 1 | hetral | hetral | gammapappa | gammapappa | Klausi007 | Klausi007 | Verlierer100 | Verlierer100 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/2 | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Sachsen
SN I |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: HE I ab 01.05. |
Runde 2: AUT I ab 01.06. |
Runde 3: NRW I ab 01.07. |
Runde 4: OE I ab 01.08. |
Runde 5: CH I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Pelzeline | ½ | 1 | Roncho | Roncho | plebs | plebs | Belian | Belian | kurblatt | kurblatt |
2. | LutzF | 0 | 0 | Schefi | Schefi | crimsonfripp | crimsonfripp | Panjo | Panjo | mujaj | mujaj |
3. | gammapappa | 1 | 1 | Verlierer100 | Verlierer100 | kimble | kimble | 86Maus | 86Maus | Klausi007 | Klausi007 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 1/1 | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Hessen
HE I |
Hessen ML: skofi |
Runde 1: SN I ab 01.05. |
Runde 2: NRW I ab 01.06. |
Runde 3: CH I ab 01.07. |
Runde 4: AUT I ab 01.08. |
Runde 5: OE I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | skofi | 0 | ½ | plebs | plebs | kurblatt | kurblatt | Roncho | Roncho | Belian | Belian |
2. | stietzen | 1 | 1 | crimsonfripp | crimsonfripp | mujaj | mujaj | Schefi | Schefi | Panjo | Panjo |
3. | hetral | 0 | 0 | kimble | kimble | Klausi007 | Klausi007 | Verlierer100 | Verlierer100 | 86Maus | 86Maus |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/2 | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Osteuropa
OE I |
Osteuropa ML: phina |
Runde 1: NRW I ab 01.05. |
Runde 2: CH I ab 01.06. |
Runde 3: AUT I ab 01.07. |
Runde 4: SN I ab 01.08. |
Runde 5: HE I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Belian | ½ | 1 | kurblatt | kurblatt | Roncho | Roncho | Pelzeline | Pelzeline | skofi | skofi |
2. | Panjo | 1 | 1 | mujaj | mujaj | Schefi | Schefi | LutzF | LutzF | stietzen | stietzen |
3. | 86Maus | 0 | 0 | Klausi007 | Klausi007 | Verlierer100 | Verlierer100 | gammapappa | gammapappa | hetral | hetral |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/4 | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Schweiz
CH I |
Schweiz ML: Doublehunter |
Runde 1: AUT I ab 01.05. |
Runde 2: OE I ab 01.06. |
Runde 3: HE I ab 01.07. |
Runde 4: NRW I ab 01.08. |
Runde 5: SN I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kurblatt | 1 | ½ | Belian | Belian | skofi | skofi | plebs | plebs | Pelzeline | Pelzeline |
2. | mujaj | ½ | 0 | Panjo | Panjo | stietzen | stietzen | crimsonfripp | crimsonfripp | LutzF | LutzF |
3. | Klausi007 | 1 | 0 | 86Maus | 86Maus | hetral | hetral | kimble | kimble | gammapappa | gammapappa |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/1 | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de