Club:Chess Connection/CC-Hall-of-Fame

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die dies Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
Ruhmeshallen-Hüter für diese Seite ist: wodi

Hall of Fame

Dies ist eine nach Punkten sortierte Liste der jeweiligen höchsten Punktzahl, die jedes unserer Clubmitglieder erreicht hat.
Wenn der Listenwächter einen Link zu einem Spiel bekommt, das einen höheren Punktestand dokumentiert, wird der Eintrag korrigiert.
Das Spiel muss den entsprechenden Punktestand als Startwert anzeigen. Der Höchststand kann auch außerhalb des Clubs, muss jedoch bei chessmail.de nach dem September 2010 (davor wurden die Punkte noch nicht in die Datenbank übernommen) erreicht worden sein.
Bei Eintragskorrekturen muss der Punktestand mit dem Link zum erwähnten Spiel belegt werden.

  1. 2341 07.02.2016 megal
  2. 2255 08.10.2013 kurblatt
  3. 2203 06.03.2013 Wilf
  4. 2187 06.03.2013 marian2
  5. 2182 23.01.2015 willysi
  6. 2161 10.03.2014 Madmax31
  7. 2159 02.02.2015 stormy
  8. 2138 04.06.2015 QuickMic
  9. 2122 17.04.2013 Nilpferdchen
  10. 2118 07.03.2013 brauna
  11. 2118 17.09.2014 Babbsack
  12. 2086 06.01.2016 phina
  13. 2078 06.01.2016 svenner
  14. 2067 07.01.2016 skofi
  15. 2056 28.11.2015 Panjo
  16. 2031 26.11.2013 pirc_
  17. 2027 09.07.2015 Pelzeline
  18. 2024 24.12.2015 Roncho
  19. 2011 22.02.2016 birdsong
  20. 2009 22.01.2016 sam0907
  21. 1986 25.12.2014 mogelkatz
  22. 1984 11.02.2014 mihal
  23. 1980 31.01.2013 Der_Prophet
  24. 1950 06.03.2013 Fliegenfischer
  25. 1948 14.02.2013 rbslk
  26. 1946 31.01.2013 Verlierer100
  27. 1937 06.09.2013 assiac47
  28. 1930 31.01.2013 Schefi
  29. 1891 22.02.2013 JankoM
  30. 1888 12.01.2016 Ratanplan
  31. 1887 31.01.2013 Carlanton
  32. 1885 01.03.2015 Paul.Getit
  33. 1882 12.04.2016 Bogol
  34. 1881 12.12.2013 stietzen
  35. 1875 05.05.2013 Stream
  36. 1874 08.07.2014 AlBu
  37. 1858 07.04.2013 schnuffel07
  38. 1855 01.02.2013 Eltimo
  39. 1855 01.03.2015 nibelnonass
  40. 1854 31.01.2013 Turmgabel
  41. 1854 31.01.2013 andana
  42. 1844 12.12.2013 Primzahl
  43. 1844 27.01.2013 Perforine
  44. 1837 30.11.2013 sudde
  45. 1830 21.05.2013 kamke
  46. 1825 11.02.2013 ChessOpa
  47. 1823 31.01.2013 toby84
  48. 1822 31.01.2013 eijeeo
  49. 1819 10.11.2015 Jesse_Pinkman
  50. 1815 31.01.2013 derwisch
  51. 1814 16.06.2013 KroMax
  52. 1812 12.10.2013 blomma
  53. 1800 22.09.2013 Chacal
  54. 1798 29.07.2011 wodi
  55. 1795 24.02.2013 BM_KaHa
  56. 1794 03.04.2014 MARRS2653
  57. 1791 14.12.2014 GuidoM
  58. 1788 31.01.2013 blaster
  59. 1787 10.03.2015 norsa
  60. 1783 19.09.2013 Allrounder
  61. 1782 10.03.2015 JN_V
  62. 1780 07.03.2013 vakuum82
  63. 1778 31.01.2013 benya
  64. 1774 17.09.2013 Meick1968
  65. 1771 31.01.2013 hsv83
  66. 1769 17.04.2013 crow
  67. 1766 05.12.2013 salander
  68. 1766 11.03.2015 pfui_teufel
  69. 1765 09.03.2013 WalJim
  70. 1765 08.08.2015 jo_tma
  71. 1759 10.03.2015 Holger40
  72. 1753 29.03.2015 koeppi
  73. 1751 19.11.2013 747Roadrunner
  74. 1750 30.11.2013 chessplayer42
  75. 1740 12.04.2016 Patzer1978
  76. 1736 10.03.2015 Secnav
  77. 1730 06.03.2013 Karpovpower
  78. 1728 09.06.2015 chessralf
  79. 1728 31.01.2013 Haseschuft
  80. 1725 31.01.2013 Dollbraegen
  81. 1722 23.09.2012 Rainbird
  82. 1716 31.01.2013 Mirakulixx67
  83. 1714 31.01.2013 georg1956
  84. 1714 31.01.2013 Robatsch
  85. 1710 02.02.2013 Senner
  86. 1710 31.01.2013 mahatma
  87. 1707 30.11.2013 Luho
  88. 1701 05.01.2015 Affenmann
  89. 1701 28.12.2013 Leormebanco
  90. 1696 10.03.2015 Mic1980
  91. 1693 31.01.2013 kogoro
  92. 1690 31.01.2013 Arminius89
  93. 1686 03.02.2013 Nigdom
  94. 1686 25.12.2014 Rymosh
  95. 1682 30.11.2013 Robo
  96. 1680 10.05.2015 Tilman
  97. 1679 09.01.2015 Sedlitzer
  98. 1677 08.03.2013 PhosphorSons
  99. 1670 05.01.2014 HONDA700
  100. 1669 08.03.2013 joe2011
  101. 1669 31.01.2013 generali
  102. 1668 18.12.2013 apehead
  103. 1658 31.01.2013 brennabor
  104. 1657 21.12.2013 distral
  105. 1651 09.03.2013 maximek
  106. 1649 06.03.2013 truenexus
  107. 1648 07.01.2016 Philbert
  108. 1643 19.03.2016 Erich66
  109. 1641 31.01.2013 diebra
  110. 1641 24.02.2013 HermannAusPoll
  111. 1637 05.03.2013 Karlokatt
  112. 1633 02.02.2013 Miki2011
  113. 1627 10.03.2015 migge
  114. 1625 19.03.2013 Lokdienst
  115. 1622 10.12.2013 kwally
  116. 1621 10.12.2014 fritzy
  117. 1619 10.12.2014 daniel01
  118. 1610 06.03.2015 Rebecca12
  119. 1607 06.09.2013 MoLLeKnoLLe
  120. 1603 09.09.2014 hotze
  121. 1598 03.03.2015 Rafa
  122. 1595 04.03.2015 pellebob
  123. 1567 05.03.2013 dani83
  124. 1553 28.02.2013 Gadexl
  125. 1550 03.02.2015 domanhans
  126. 1536 07.01.2016 matrixman
  127. 1528 07.03.2013 Lugal
  128. 1527 14.06.2015 unity
  129. 1526 31.01.2013 nt_in_md
  130. 1521 05.03.2013 Odion
  131. 1520 06.03.2013 TobislavTobzn
  132. 1518 31.01.2013 AxelFrieling
  133. 1513 25.03.2014 Weihnachtsmo
  134. 1513 07.01.2016 Bluemax
  135. 1501 02.03.2015 dani8
  136. 1500 10.09.2013 fischtiger
  137. 1500 09.04.2015 Tobias69
  138. 1498 07.03.2015 pablete
  139. 1497 02.03.2015 Turmlauf
  140. 1496 11.03.2015 niclas
  141. 1494 02.03.2015 Akarts
  142. 1491 22.06.2015 funkej
  143. 1487 02.03.2015 kabolzki
  144. 1483 06.09.2013 blaufuss
  145. 1482 08.03.2015 42mal
  146. 1480 27.03.2014 drcs1973
  147. 1477 06.09.2013 ohleanda
  148. 1477 01.03.2015 Scimitar1978
  149. 1476 05.03.2015 Gockchen
  150. 1475 08.12.2014 awaker
  151. 1468 01.03.2015 Janaki
  152. 1461 02.03.2015 tobi08
  153. 1457 18.11.2013 agni
  154. 1457 31.07.2015 Thorsten
  155. 1451 02.08.2015 MasterRobin
  156. 1449 18.11.2013 Xerxes44
  157. 1442 01.03.2015 Rudolf_Windisch
  158. 1440 28.22.2015 GROZ
  159. 1438 28.02.2015 sobi
  160. 1427 18.11.2013 Weltenlenker
  161. 1422 02.10.2015 casan
  162. 1421 03.03.2015 mladik
  163. 1416 03.03.2015 peterw
  164. 1416 03.03.2015 Riba
  165. 1411 27.10.2014 irmgard
  166. 1411 12.04.2016 calendal
  167. 1398 18.03.2015 Metalseele
  168. 1396 24.03.2015 Breaker
  169. 1394 44.09.2015 mr_thest
  170. 1393 24.01.2015 Robbyt
  171. 1392 27.05.2015 chris.chris
  172. 1391 06.09.2013 woge
  173. 1390 01.03.2015 Clovis
  174. 1377 28.02.2015 eliot398
  175. 1373 24.05.2014 Bodoessen
  176. 1359 01.03.2016 MBS4
  177. 1344 28.11.2014 vektor
  178. 1303 11.01.2014 Friedhelm54
  179. 1299 11.03.2013 mackstra
  180. 1284 03.03.2015 tommy62
  181. 1283 27.12.2013 Austrohubi
  182. 1034 12.04.2016 Brefeld

inaktive Mitglieder

  1. 1498 08.03.2013 bebbe
  2. 2038 08.03.2013 jensi64
  3. 1688 31.01.2013 mkluge
  4. 1658 06.11.2013 Spass
  5. 1540 14.09.2013 Synonym



aktuelle CC - Rangliste

Stand: 06.05.2016

Platz Spieler chessmail - Wertung
1 megal 2344
2 marian2 2193
3 Sam0907 2175
4 Wilf 2165
5 stormy 2163
6 willysi 2156
7 kurblatt 2155
8 birdsong 2151
9 brauna 2150
10 QuickMic 2131
11 Madmax31 2125
12 Edmund 2115
13 svenner 2091
14 skofi 2089
15 phina 2069
16 Leormebanco 2066
17 Roncho 2064
18 Panjo 2052
19 Primzahl 2045
20 mihal 2039
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
 ?  ?  ?



Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge