Club:SVG Lauterbach/2cmCM
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zweite Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
\ | parc | Morg | Upua | Schl | ElZo | tuse | kroe | Horn | joe1 | Rome | Enge | pcch | Ges. | Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parcifal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | |||
Morgensonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15½ | 5 | ||
Upuaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
Schlumb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 16½ | 3 | ||
ElZorro | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12 | |||
tusenbach | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
kroethe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
Hornus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
joe19667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7½ | |||
Romeo22 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
Engerling | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
pcchef | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 |
Rundenplan
Runde 1 (02. Feb)
parcifal | pcchef | 0:1 | 0:1 |
Morgensonne | Engerling | 1:0 | 1:0 |
Upuaut | Romeo22 | 0:1 | 0:1 |
Schlumb | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
ElZorro | Hornus | 1:0 | ½:½ |
tusenbach | kroethe | 1:0 | 1:0 |
Runde 2 (16. Feb)
pcchef | kroethe | 1:0 | 0:1 |
Hornus | tusenbach | ½:½ | 0:1 |
joe19667 | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
Romeo22 | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
Engerling | Upuaut | ½:½ | ½:½ |
parcifal | Morgensonne | 1:0 | 0:1 |
Runde 3 (02. Mär)
Morgensonne | pcchef | 1:0 | 0:1 |
Upuaut | parcifal | 0:1 | 0:1 |
Schlumb | Engerling | 1:0 | 1:0 |
ElZorro | Romeo22 | 0:1 | 1:0 |
tusenbach | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
kroethe | Hornus | 1:0 | 1:0 |
Runde 4 (16. Mär)
pcchef | Hornus | 0:1 | 0:1 |
joe19667 | kroethe | 0:1 | 0:1 |
Romeo22 | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
parcifal | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
Morgensonne | Upuaut | 1:0 | 1:0 |
Runde 5 (30. Mär)
Upuaut | pcchef | 0:1 | 0:1 |
Schlumb | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
ElZorro | parcifal | 1:0 | ½:½ |
tusenbach | Engerling | 1:0 | 1:0 |
kroethe | Romeo22 | 1:0 | 1:0 |
Hornus | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
Runde 6 (13. Apr)
pcchef | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
Romeo22 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
Engerling | kroethe | 0:1 | 0:1 |
parcifal | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
Morgensonne | ElZorro | 1:0 | ½:½ |
Upuaut | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
Runde 7 (27. Apr)
Schlumb | pcchef | ½:½ | 0:1 |
ElZorro | Upuaut | 1:0 | 1:0 |
tusenbach | Morgensonne | 1:0 | ½:½ |
kroethe | parcifal | 1:0 | 1:0 |
Hornus | Engerling | 1:0 | 1:0 |
joe19667 | Romeo22 | ½:½ | 1:0 |
Runde 8 (11. Mai)
parcifal hat sich von chessmail abgemeldet.
pcchef | Romeo22 | 1:0 | 1:0 |
Engerling | joe19667 | 0:1 | 0:1 |
parcifal | Hornus | 0:1 | 0:1 |
Morgensonne | kroethe | 0:1 | 0:1 |
Upuaut | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
Schlumb | ElZorro | 1:0 | 1:0 |
Runde 9 (25. Mai)
ElZorro | pcchef | ½:½ | 0:1 |
tusenbach | Schlumb | 1:0 | 1:0 |
kroethe | Upuaut | 1:0 | 1:0 |
Hornus | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
joe19667 | parcifal | 1:0 | 1:0 |
Romeo22 | Engerling | 0:1 | 1:0 |
Runde 10 (08. Jun)
pcchef | Engerling | 1:0 | 1:0 |
parcifal | Romeo22 | 0:1 | 0:1 |
Morgensonne | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
Upuaut | Hornus | 0:1 | aktiv |
Schlumb | kroethe | 1:0 | 1:0 |
ElZorro | tusenbach | 0:1 | 1:0 |
Runde 11 (22. Jun)
tusenbach | pcchef | 1:0 | 0:1 |
kroethe | ElZorro | 1:0 | 1:0 |
Hornus | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
joe19667 | Upuaut | 1:0 | 1:0 |
Romeo22 | Morgensonne | 0:1 | ½:½ |
Engerling | parcifal | 1:0 | 1:0 |