CLUBLIGA/3.Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 2
Zu den anderen Liga-Gruppen:
Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01
- 06.03.13: Spielertausch bei PPS > ab der 3. Runde spielt crysi40 für Hasenrat
LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
1 | power premium spezial | PPS.3 | 21 | 15 | 2 |
2 | Young and Beautiful | YaB.2 | 22 | 14 | 1,5 |
3 | Club der Fairen Spieler | CDFS.3 | 27 | 10,5 | 1 |
4 | Freude am Schach spielen | FaSs.3 | 20 | 10 | 1 |
5 | Schachfüchse | SchF.1 | 21 | 7 | 0 |
6 | Chess Connection | CCon.3 | 11 | 3,5 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 01.04.13
Paarungen
Runde | Start | Ultimo | Paarungen | (jeweils weiß | und schwarz) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ab 08.01.13 | 31.01.13 | CCon.3-CDFS.3 | FaSs.3-PPS.3 | SchF.1-YaB.2 |
2 | ab 10.02.13 | 28.02.13 | CDFS.3-FaSs.3 | PPS.3-SchF.1 | CCon.3-YaB.2 |
3 | ab 10.03.13 | 31.03.13 | FaSs.3-SchF.1 | YaB.2-CDFS.3 | PPS.3-CCon.3 |
4 | ab 10.04.13 | 30.04.13 | CCon.3-FaSs.3 | CDFS.3-SchF.1 | PPS.3-YaB.2 |
5 | ab 10.05.13 | 31.05.13 | SchF.1-CCon.3 | CDFS.3-PPS.3 | YaB.2-FaSs.3 |
Mannschaftstabellen
>CCon.3: Chess Connection, 3.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kwally (ML) | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
2. | brato.useba | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
3. | nt_in_md | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
4. | Rainbird | ½:½ | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
5. | bebbe | 0:1 | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | 0:1 | ||
Gesamt | - | 0,5:2,5 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 |
>CDFS.3: CClub Der Fairen Spieler, 3.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ahorn | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
2. | RitterBlaubart | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 1:0 | ||
3. | jens1 | 0:1 | aktiv | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
4. | wowewo | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | ||
5. | Lohberg123 (ML) | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
Gesamt | - | 2:3 | 0,5:3,5 | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 |
!--SchF.1--
>FaSs.3: Freude am Schach spielen, 3.Mannschaft
(Mannschaftsleiter: Ritchie)
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dymmannn | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
2. | TQxTim | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
3. | Rajohnso | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
4. | Kleine1973 | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | aktiv | 1:0 | [?] | [?] | ||
5. | Hatze73 | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
(Mannschaftsleiter: Hasenrat)
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norberlusconi | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
2. | bis R2 Hasenrat | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
3. | Holzie | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
4. | Negro | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
5. | Duennbraddel | 1:0 | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
>SchF.1: Schachfüchse, 1.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | autoklinik | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
2. | torberg | [?] | [?] | [?] | [?] | Aktiv | Aktiv | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
3. | Blackjames667 | [?] | [?] | [?] | [?] | Aktiv | Aktiv | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | ||
4. | ruf012 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | Aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
5. | awar (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 3:2 |
>YaB.2: Young and Beautiful , 2.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amiga (ML) | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 1-0 | ||
2. | Frankiboy) | aktiv | aktiv | 1:0 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1-0 | 0-1 | ||
3. | Gluecksritter | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | 0-1 | 0-1 | ||
4. | O.Allgeyr | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
5. | CityCobra | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1-0 | 0-1 | ||
Gesamt | - | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:3 |