CLUBLIGA/3.Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 4
Zu den anderen Liga-Gruppen:
Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: McMartinius blaessupp japetus1962 Elektra SsAUe
- 17.01.13: Bitte dran denken, in eurer Mannschaftstabelle auch die "Gesamt"-Zeile zu pflegen, von dort holt die Liga-Betreuung die Daten für die Paarungs- und Liga-Ergebnisse.
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Paarungen
Runde | Hinspiel | CSCR.2-NC20.1 | PPS.4-DKJ.2 | ART.4 | Rückspiel | NC20.1- CSCR.2 | DKJ.2-PPS.4 | ART.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:2 | Spielfrei | ab 08.01.13 | 0:0 | 1:0 | Spielfrei | |
Runde | Hinspiel | NC20.1-PPS.4 | DKJ.2-ART.4 | CSCR.2 | Rückspiel | PPS.4- NC20.1 | ART.4-DKJ.2 | CSCR.2 | |
2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
Runde | Hinspiel | PPS.4-ART.4 | DKJ.2-CSCR.2 | NC20.1 | Rückspiel | ART.4- PPS.4 | NC20.1 | NC20.1 | |
3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
Runde | Hinspiel | CSCR.2-PPS.4 | NC20.1-ART.4 | DKJ.2 | Rückspiel | PPS.4- CSCR.2 | ART.4-NC20.1 | DKJ.2 | |
4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
Runde | Hinspiel | ART.4-CSCR.2 | NC20.1-DKJ.2 | PPS.4 | Rückspiel | CSCR.2- ART.4 | DKJ.2-NC20.1 | PPS.4 | |
5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Mannschaftstabellen
>CSCR.2: CSC Raptors 2006 2. Mannschaft
Brett | Name | CSCR-2 | Schwarz | NC20-1 | Schwarz | PPS-4 | Schwarz | DKJ-2 | Schwarz | ART-4 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rd.49 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Master Keen | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Asphaltcowboy55 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | GeorgvomWalde | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | McMartinius (ML) | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>NC20.1: Der Neue Club 2.0, 1.Mannschaft
Brett | Name | CSCR-2 | Schwarz | NC20-1 | Schwarz | PPS-4 | Schwarz | DKJ-2 | Schwarz | ART-4 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2822 haro | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Leidi | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | blaessupp (ML) | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [1] | [?] | ||
4. | manfred12 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Theresa | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
>PPS.4: Power Premium Spezial , 4.Mannschaft
Brett | Name | CSCR-2 | Schwarz | NC20-1 | Schwarz | PPS-4 | Schwarz | DKJ-2 | Schwarz | ART-4 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benno | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | 1:0 | [?] | [?] | ||
2. | RaniMahai | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
3. | Cuber | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
4. | Japetus1962 (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
5. | Chaplin1 | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
>DKJ.2:Die Königsjäger, 2.Mannschaft
Brett | Name | CSCR-2 | Schwarz | NC20-1 | Schwarz | PPS-4 | Schwarz | DKJ-2 | Schwarz | ART-4 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golje | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | aktiv | [?] | [?] | ||
2. | elektra (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
3. | fritzschach | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
4. | jenny1990 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
5. | BadSanta | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
>ART.4: Auto Reloading Team, 4.Mannschaft
Brett | Name | CSCR-2 | Schwarz | NC20-1 | Schwarz | PPS-4 | Schwarz | DKJ-2 | Schwarz | ART-4 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fractal | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Artagnan | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Kagome2010 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | SsAUe (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | phil2000 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
LIGATABELLE
Club | Team | Brettpunkte | Siegpunkte | Platzierung |
CSC Raptors 2006 | 2. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Der Neue Club 2.0 | 1. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Power Premium Spezial | 4. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Die Königsjäger | 2. Mannschaft | 3 | 0 | 0 |
Auto-Reloading-Team | 4. Mannschaft | 0 | 0 | 0' |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13