CLUBLIGA/2024/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: chessjoy SaorAlba manne Lohberg123 Norbert2404 blaessupp
- Kinzigtalbiker ersetzt ab der 1. Runde bilo1957 im Club Club_der_fairen_Spieler
- ChessChrissi ersetzt in der letzte Runde kluger im Club Thüringer Schachspieler
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ThüringerSchachspieler | TS.1 | 46 | 36 | 5 |
2 | International_club | IC.2 | 50 | 27.5 | 3 |
3 | Fußballfans Clan | FFC.4 | 49 | 26.5 | 3 |
4 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.5 | 50 | 22.5 | 2 |
5 | Damenfalle | DF.3 | 50 | 14.5 | 0 |
6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.3 | 45 | 12 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-06-16 10:37
Mannschaftstabellen
>TS.1:Thüringer Schachspieler
TS.1 |
Thüringer Schachspieler ML: chessjoy |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chess_friends | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | 1 | 1 |
2. | 1600Splash | 0 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | kluger (In Runde 5 ChessChrissi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Philosoph54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
5. | chessjoy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett | 6 (1) komplett | 8 (1) komplett | 7 (1) komplett | 6 (1) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: TS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Doc.Haluday | 0 | 0 | V½ | V0 | V1 | V0 | V1 | V1 | 1 | 1 |
2. | kafuzius | 0 | 1 | V½ | V1 | V0 | V0 | V1 | V1 | V1 | V½ |
3. | Alligator19 | 0 | 0 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 | V1 |
4. | MsfGr | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V1 | V0 | V0 | 1 | 1 |
5. | Sir_bildexxy | 0 | 0 | V0 | V1 | ½ | 0 | V1 | V½ | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett | 7 (1) komplett | 4.5 (0) komplett | 6.5 (1) komplett | 8.5 (1) komplett |
>FFC.4: Fußballfans Clan
FFC.4 |
Fußballfans Clan ML: manne |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: TS.1 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Teschner22 | 0 | 1 | V0 | V0 | V1 | V0 | 1 | 1 | V1 | V1 |
2. | Dr_C | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 | V1 |
3. | Jabba | ½ | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | V1 | V0 | V1 | V0 |
4. | Vierfuss | 0 | ½ | 0 | 0 | V0 | V1 | V1 | V0 | V0 | V½ |
5. | Meerbuscher | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | V1 | V0 | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) | 4 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 6 (1) komplett | 6.5 (1) komplett |
>CdfS.5: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.5 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: NC.3 ab 01.02. |
Runde 3: TS.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.4 ab 01.04. |
Runde 5: IC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mostart | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kinzigtalbiker | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | V1 | V0 | V½ | V0 |
3. | Phoenix74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V1 | V0 | V0 | V0 |
4. | odhiambo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 | 0 | 0 |
5. | schachhacker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 8 (1) komplett | 2 (0) komplett | 4 (0) komplett | 1.5 (0) komplett |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: Norbert2404 |
Runde 1: CdfS.5 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: TS.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | beatus | 1 | 1 | V1 | V½ | V1 | V1 | V0 | V0 | V0 | V0 |
2. | vadder123 | 0 | 0 | V0 | V½ | 0 | 0 | 0 | 1 | V0 | V0 |
3. | Kitty25 | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V1 | V0 |
4. | GeorgvomWalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V½ | V1 |
5. | Norbert2404 | 0 | 0 | V0 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 3 (0) komplett | 2 (0) komplett | 3 (0) komplett | 3.5 (0) komplett |
>NC.3: Der_Neue_Club_2.0
NC.3 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: FFC.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: TS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | blaessupp | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
2. | Aljechin2 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
3. | Flusspirat | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 | 0 | 0 |
4. | Karl_Lang | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | V0 | V0 |
5. | FrankRupprecht | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V½ | V0 | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett | 3.5 (0) komplett | 0 (0) |