Club:Fußballfans Clan/11. Clanturnier
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
11. Clanturnier 2024
Turnier-Regeln
- Anmeldeschluss: 29.12.2023, 23:59 Uhr
- Turniervorbereitung: 30.12.2023
- Auslosung: 31.12.2023
- Offizieller Start: 01.01.2024
- Voraussetzungen: Aktives Mitglied im Club & cm-Wertung
- Es gibt 3 Gruppen mit jeweils 5 Teilnehmern.
- Die Gruppen werden nach der Setzliste (Jahresdurchschnittswert) zugelost, so dass beide Gruppen etwa gleich stark sind.
- Es wird Jeder gegen Jeden gespielt.
- Alle Spiele können ab sofort gestartet werden. Ansonsten alle 2 Wochen 2 Partien.
- 7-Tagemodus (oder wahlweise 3-Tagemodus, wenn beide Gegner einverstanden sind)
- Wertungs- oder Freundschaftsspiele (absprachegemäß zwischen den jeweiligen Spielern / Freundschaftsspiele gehen vor)
- Nach dem Start einer Partie, muss der Link des Spiels im entsprechenden Forum gemeldet werden.
- Platzierungsregeln: Direkter Vergleich, Mehr Siege, Mehr Siege mit Schwarz, Niedrigere cm-Wertung.
- Nach den Gruppenspielen gibt es Platzierungsspiele.
- Dabei spielt Platz 1 der ersten Gruppe gegen Platz 1 der 2. Gruppe usw., jeweils 2 Partien.
- Platzierungsregel: Direkter Vergleich, Mehr Punkte in den Gruppenspielen, Mehr Siege in den Gruppenspielen, Mehr Siege mit Schwarz in den Gruppenspielen, Niedrigere cm-Wertung.
Turnier-Anmeldungen & Setzliste nach Jahres-Durchschnittswertung
Anmeldung | Setzliste | chessmail-Name | Wertung |
---|---|---|---|
01 | C | Geissbock | 1647 |
02 | B | Dr_C | 1666 |
03 | A | manne | 2009 |
04 | A | FCC.Fan1903 | 2133 |
05 | B | Teschner22 | 1767 |
06 | E | fpechmann | 1347 |
07 | C | Rumburak | 1616 |
08 | D | Jabba | 1519 |
09 | E | Meerbuscher | 1469 |
10 | D | Vierfuss | 1486 |
11 | E | Buddhist | 1432 |
12 | A | JankoM | 2112 |
13 | B | steffie | 1667 |
14 | C | Haaardy67 | 1573 |
15 | D | TDOK | 1521 |
Gruppenauslosung
https://www.auslosungstool.de/?key=659154da516dc
Spielplan
> Vorziehen ist möglich, aber Startmeldungen sind zwingend erforderlich und anstehende Paarungen müssen auf jeden Fall gespielt werden.
I. Spieltag | II. Spieltag | III. Spieltag | IV. Spieltag | V. Spieltag |
---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 14.01.2024 | 28.01.2024 | 11.02.2024 | 25.02.2024 |
A - E | B - A | A - C | A - D | D - E |
C - D | E - C | B - D | E - B | B - C |
B spielfrei | D spielfrei | E spielfrei | C spielfrei | A spielfrei |
Gruppe 1
Tabellenpfleger: JankoM
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Spieler D | Spieler E | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JankoM | 2112 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 | 8 |
2 | Dr_C | 1666 | 0 - 0 | - | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 | 8 |
3 | Haaardy67 | 1573 | 0 - 0 | 1 - 0 | - | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 | 8 |
4 | Vierfuss | 1486 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 2 | 8 |
5 | fpechmann | 1347 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | 1 | 8 |
Gruppe 2
Tabellenpfleger: FCC.Fan1903
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Spieler D | Spieler E | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCC.Fan1903 | 2133 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 | 8 |
2 | steffie | 1667 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 | 6 |
3 | Rumburak | 1616 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 | 6 |
5 | TDOK | 1521 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 1 - 0 | 1 | 8 |
4 | Meerbuscher | 1469 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 2 | 8 |
Gruppe 3
Tabellenpfleger: manne
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Spieler D | Spieler E | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | manne | 2009 | - | 1 - 1 | ½ - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 7,5 | 8 |
2 | Teschner22 | 1767 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6 | 8 |
4 | Geissbock | 1647 | 0 - ½ | 0 - 0 | - | 1 - ½ | 0 - 0 | 2 | 8 |
5 | Jabba | 1519 | 0 - 0 | 0 - 0 | ½ - 0 | - | 1 - 0 | 1,5 | 8 |
3 | Buddhist | 1432 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | 3 | 8 |
Legende
Platzierungsspiele
> Alle Partien können sofort gestartet werden, sowie die Gruppe feststeht
Gruppe 1-3
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | manne | 2009 | - | ½ - 1 | 0 - ½ | 0.5 | 1 |
2 | FCC.Fan1903 | 2133 | 0 - ½ | - | ½ - 0 | 0.5 | 1 |
3 | JankoM | 2112 | ½ - 1 | 1 - ½ | - | 0 | 0 |
Gruppe 4-6
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Dr_C | 1666 | - | - ½ | - | 0 | 0 |
5. | steffie | xxxx | ½ - | - | - | 0 | 0 |
6. | Teschner22 | 1767 | - | - | - | 0 | 0 |
Gruppe 7-9
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Haaardy67 | 1573 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 |
8. | Rumburak | xxxx | 1 - 1 | - | - | 0 | 0 |
9. | Buddhist | 1432 | - | - | - | 0 | 0 |
Gruppe 10-12
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Vierfuss | 1486 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
11. | Meerbuscher | 1469 | 1 - 1 | - | 0 - 0 | 0 | 0 |
12. | Geissbock | 1647 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | 0 | 0 |
Gruppe 13-15
Platz | Spieler | Wertung | Spieler A | Spieler B | Spieler C | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | fpechmann | 1347 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 |
14. | TDOK | 1521 | 1 - 1 | - | - | 0 | 0 |
15. | Jabba | 1519 | - | - | - | 0 | 0 |
Abschlusstabelle
1
2
3
4
5
6
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.