CLUBLIGA/2024/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Taktiker47 ReilingenCS siramon AEHStP rgv_msv06
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DS.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.1 | 0 | 0 | 0 |
6 | TSVM_Berlin | TSVM.1 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DS.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FranzM | Taktiker47 | Taktiker47 | Canal_Prins | Canal_Prins | wolf2 | wolf2 | apfelschach | apfelschach | Raugos | Raugos |
2. | skofi | cuck | cuck | c7c5 | c7c5 | e4player | e4player | gurkendieb | gurkendieb | rgv_msv06 | rgv_mvs06 |
3. | Roncho | Klausi007 | Klausi007 | Rudolfherbst | Rudolfherbst | marcellus | marcellus | Hoppi56 | Hoppi56 | Ebse | Ebse |
4. | DJJuergen | O_schach | O_schach | ReilingenCS | ReilingenCS | lizard | lizard | AEHStP | AEHStP | GuenIda | GuenIda |
5. | Valerian | Burgturm | Burgturm | funkyfredbrown | funkyfredbrown | Barbar | Barbar | Herby007 | Herby007 | Silvesterknaller | Silvesterknaller |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DS.1: Die_Schweizer_Bauern
DS.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: Taktiker47 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Taktiker47 | FranzM | FranzM | apfelschach | apfelschach | Canal_Prins | Canal_Prins | Raugos | Raugos | wolf2 | wolf2 |
2. | cuck | skofi | skofi | gurkendieb | gurkendieb | c7c5 | c7c5 | rgv_mvs06 | rgv_mvs06 | e4player | e4player |
3. | Klausi007 | Roncho | Roncho | Hoppi56 | Hoppi56 | Rudolfherbst | Rudolfherbst | Ebse | Ebse | marcellus | marcellus |
4. | O_schach | DJJuergen | DJJuergen | AEHStP | AEHStP | ReilingenCS | ReilingenCS | GuenIda | GuenIda | lizard | lizard |
5. | Burgturm | Valerian | Valerian | Herby007 | Herby007 | funkyfredbrown | funkyfredbrown | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Barb | Barbar |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: ReilingenCS |
Runde 1: TVSM.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DS.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Canal_Prins | Raugos | Raugos | FranzM | FranzM | Taktiker47 | Taktiker47 | wolf2 | wolf2 | apfelschach | apfelschach |
2. | c7c5 | rgv_mvs06 | rgv_mvs06 | skofi | skofi | cuck | cuck | e4player | e4player | gurkendieb | gurkendieb |
3. | Rudolfherbst | Ebse | Ebse | Roncho | Roncho | Klausi007 | Klausi007 | marcellus | marcellus | Hoppi56 | Hoppi56 |
4. | ReilingenCS | GuenIda | GuenIda | DJJuergen | DJJuergen | O_schach | O_schach | lizard | lizard | AEHStP | AEHStP |
5. | funkyfredbrown | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Valerian | Valerian | Burgturm | Burgturm | Barbar | Barbar | Herby007 | Herby007 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: CdfS.1 ab 01.01. |
Runde 2: TVSM.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: DS.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | wolf2 | apfelschach | apfelschach | Raugos | Raugos | FranzM | FranzM | Canal_Prins | Canal_Prins | Taktiker47 | Taktiker47 | |
2. | e4player | gurkendieb | gurkendieb | rgv_mvs06 | rgv_mvs06 | skofi | skofi | c7c5 | c7c5 | cuck | cuck | |
3. | marcellus | Hoppi56 | Hoppi56 | Ebse | Ebse | Roncho | Roncho | Rudolfherbst | Rudolfherbst | Klausi007 | Klausi007 | |
4. | lizard | Klausi007 | Klausi007 | Klausi007 | Klausi007 | DJJuergen | DJJuergen | ReilingenCS | ReilingenCS | Klausi007 | Klausi007 | |
5. | Barbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.1: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.1 |
Club_der_fairen_Spieler ML: AEHStP |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DS.1 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | apfelschach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | gurkendieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hoppi56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | AEHStP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Herby007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TSVM.1: TSVM_Berlin
TSVM.1 |
TSVM_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | rgv_mvs06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ebse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | GuenIda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Silvesterknaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |