CLUBLIGA/2022/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Belian tommy_ Uristier Patzer89824 FCC.Fan1903
- FriedWil ersetzt ab der 3. Runde skofi im Club ChessConnection
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Chess_Connection | CC.1 | 48 | 23.0 | 2.0 |
1 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 50 | 34 | 4.5 |
5 | Die Königjäger | DKJ.1 | 50 | 18 | 1.5 |
2 | power_premium_spezial | PPS.1 | 50 | 34.0 | 4.0 |
6 | Die_Glorreichen | DG.1 | 48 | 15.5 | 0.0 |
4 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 46 | 21.5 | 2.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.1: Chess_Connection
CC.1 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Madmax31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | V½ | V½ |
2. | Nilpferdchen | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3. | willysi | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | V½ | V½ |
4. | Roncho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V½ | V0 | ½ | ½ |
5. | skofi (Ab 3. Runde FriedWil) | ½ | 0 | V0 | V0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 5 (0.5) | 5 (0.5) | 6.5 (1) | 4.5 (0) |
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Belian |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sigurd | 1 | 1 | ½ | ½ | W58W 0,5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
2. | Belian | ½ | ½ | V1 | V½ | 1 | 0 | V1 | V1 | ½ | ½ |
3. | Canal_Prins | 1 | ½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V½ | V0 | V½ | V½ |
4. | edewolf | 1 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
5. | eika13 | 1 | ½ | V1 | V1 | V1 | V1 | 1 | 1 | V1 | V½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) | 7 (1) | 8(1) | 6 (1) | 5 (0.5) |
>DKJ.1: Die_Königjäger
DKJ.1 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | donzo | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | W58W 0,5 | ½ | 0 | W16S 0,5 | W17W 0,5 |
2. | Manfred | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
3. | Fractal | ½ | 0 | ½ | ½ | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | rosenspiel68 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | S0 | S0 | V0 | V0 |
5. | elo3 | ½ | ½ | V1 | V1 | V0 | V0 | V½ | V0 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 5 (0.5) | 2(0) | 1.5 (0) | 6 (1,0) |
PPS.1 |
power_premium_spezial ML: Uristier |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Uristier | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2. | LizzyMizz | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
3. | Heinz52 | 1 | ½ | V1 | V½ | ½ | 0 | 1 | 1 | V½ | V½ |
4. | seewolf1938 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | S1 | S1 | 1 | ½ |
5. | konyster | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | V1 | V½ | V½ | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7.5 (1) | 8 (1) | 5 (0.5) | 8.5 (1) | 5 (0.5) |
>DG.1:Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Patzer89824 |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wippi25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | W17W 0,5 | W16S 0 5 |
2. | naugthy | ½ | 0 | V½ | V0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
3. | schimanski | ½ | 0 | V½ | V½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bharat | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | V1 | V½ | V1 | V1 |
5. | Patzer89824 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 3 (0) | 2.5 (0) | 3.5 (0) | 4 (0) |
>FFC.1: Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: FCC.Fan1903 |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Egal1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | V½ | V½ |
2. | JankoM | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
3. | FCC.Fan1903 | 1 | ½ | V½ | V0 | 1 | 1 | V1 | V½ | V½ | V½ |
4. | Karpov65 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
5. | manne | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) kpl. | 2 (0) kpl. | 5.5 (1) | 4 (0) kpl. | 3.5 (0) |