CLUBLIGA/2022/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Schachschwachi Ritchie Haaardy67 duennbraddel marksche Kaffeejunkie
- Mannschaft Der_Neue_Club_2.0 (NC.1) ergänzt
- steffie ersetzt ab der 2. Runde Siddharta im Club Fußballfans_Clan
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | De_Äggsbärden | DÄ.2 | 30 | 15.5 | 1.5 |
5 | Chess_Connection | CC.6 | 24 | 4.5 | 0.0 |
2 | Fußballfans_Clan | FFC.3 | 26 | 19.5 | 2.0 |
6 | power_premium_spezial | PPS.4 | 27 | 4.0 | 0.0 |
1 | Die_Schweizer_Bauern | DS.1 | 31 | 27.5 | 3.0 |
4 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 28 | 12.0 | 1.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>DÄ.2: De_Äggsbärden De_Äggsbärden
DÄ.2 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: CC.6 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DS.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | obstler | 1 | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | V0 | V0 | V0 | V1 |
2. | Matthen | 1 | 1 | ½ | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | blaessupp | blaessupp |
3. | Kleiner_Muck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V1 | Flusspirat | Flusspirat |
4. | GrafRaymond | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie |
5. | MasterKeen | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | evolotion | evolotion |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) | 1.5 (0) | 5 (0.5) | 1 (0) | 1 (0) |
>CC.6: Chess_Connection
CC.6 |
Chess_Connection ML: Ritchie |
Runde 1: DÄ.2 ab 01.01. |
Runde 2: DS.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Koni54 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | Roche | Roche | benno | benno |
2. | Voyaman | 0 | 0 | ½ | 0 | V0 | V0 | V1 | V1 | japse | japse |
3. | Ritchie | 1 | 1 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V1 | V1 | V1 |
4. | PaulErhard | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 | V0 | V0 | jana74 | jana74 |
5. | dani83 | 0 | 0 | 0 | 0 | V½ | V½ | evolotion | evolotion | gondoloro | gondoloro |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.3: Fußballfans_Clan
FFC.3 |
Fußballfans_Club ML: Haaardy67 |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.6 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: DS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Arminenklaus | 1 | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Burgturm | Burgturm |
2. | Siddharta (Ab 2. Runde steffie) | 1 | 1 | 0 | ½ | V1 | V1 | V0 | V1 | Klausi007 | Klausi007 |
3. | ollyR | 1 | 1 | 1 | 0 | V1 | V1 | RaniMahai | RaniMahai | V1 | V1 |
4. | Haaardy67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | sirius55 | sirius55 |
5. | Anatoni64 | 1 | 1 | 1 | ½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) kpl. | 6.5 (1) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: DS.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CC.6 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | benno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koni54 | Koni54 |
2. | japse | 0 | 1 | V0 | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 | Voyaman | Voyaman |
3. | RaniMahai | 0 | 0 | V1 | V1 | 0 | 0 | ollyR | ollyR | V0 | V0 |
4. | jana74 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PaulErhard | PaulErhard |
5. | gondoloro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | dani83 | dani83 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DS.1:Die-Schweizer_Bauern
DS.1 |
Die-Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CC.6 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Burgturm | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | V1 | V1 | Arminenklaus | Arminenklaus |
2. | Klausi007 | 0 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | 1 | steffie | steffie |
3. | Norty | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 | V0 | V0 |
4. | sirius55 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V0 | V0 | Haaardy67 | Haaardy67 |
5. | Castlegott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) | 8.5 (1) | 7 (1) | 3 (0) | 0 (0) |
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: FFC.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: DS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.6 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Roche | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | Koni54 | Koni54 | V0 | V1 |
2. | blaessupp | 0 | 0 | V0 | V1 | V0 | V0 | V0 | V0 | Matthen | Matthen |
3. | Flusspirat | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V1 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck |
4. | Kaffeejunkie | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 | V1 | GrafRaymond | GrafRaymond |
5. | evolotion | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | dani83 | dani83 | MasterKeen | MasterKeen |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 7 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |