Club:Chess Connection/Teamliga2022
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
- (1)Start: 04.04.2022
- (2)Jeden Monat wird eine Runde gestartet.
- (3)Zugelassen sind nur CC - Mitglieder und CC - Gäste.
- (4)Hin- und Rückspiel mit wechselnder Farben
- (5)Die Spielstartmeldungen sind zwingend und müssen den eigenen ML übermittelt werden.
- (6)Paarungen dürfen vorgezogen werden wenn (5)beachtet wird.
- (7)Wir bitten dringend darum, dass jeder Spieler ausschließlich seinen Mannschaftsleiter (ML) anspricht und nicht für Einzelthemen die Foren strapaziert.
- (8)Die Ergebnisnotation je Spiel erfolgt automatisch, lediglich der Partielink muss korrekt eingetragen sein. Bewertung: 0=verloren, 1/2=remis und 1=gewonnen.
- (9) Auf- und Abstieg: Liga I kein Aufsteiger
2 Absteiger Liga II: 2 Aufsteiger 2 Absteiger
Modalitäten
-3 Tage Bedenkzeit -Zu jedem Monatsanfang startet eine neue Runde, die bis zum Monatsende gestartet sein muss -W oder F - Spiele, bei Uneinigkeit gehen F - Spiele vor -kein Abschätzen -4 oder 5 Teams in einer Ligagruppe, 6 bzw 8 Partien für jeden Spieler
Liga I
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Morbol
>Löwen
Löw |
Löw TP: haribo02 |
Runde 1: Nackt ab 04.04. |
Runde 2: Rap ab 01.05. |
Runde 3: Zeb ab 01.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | haribo02 | 0 | 0 | FranzM | FranzM | Didi123456789 | Didi123456789 |
2. | Adalberdt | 1 | 1 | Turmgabel | Turmgabel | Dr_C | Dr_C |
3. | Steinkugel | 1 | 1 | Morbol | Morbol | manne | manne |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Nacktmulle
Nackt |
Nackt TP: haribo02 |
Runde 1: Löw ab 04.04. |
Runde 2: Zeb ab 01.05. |
Runde 3: Rap ab 01.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FriedWil | 1 | 1 | Didi123456789 | Didi123456789 | FranzM | FranzM |
2. | Pro.me.theus | 0 | 0 | Dr_C | Dr_C | Turmgabel | Turmgabel |
3. | MARRS2653 | Steinkugel | Steinkugel | manne | manne | Morbol | Morbol |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Raptoren
Rap |
Rap TP: Morbol |
Runde 1: Zeb ab 04.04. |
Runde 2: Löw ab 01.05. |
Runde 3: Nackt ab 01.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FranzM | 1 | 1 | haribo02 | haribo02 | FriedWil | FriedWil |
2. | Turmgabel | Dr_C | Dr_C | Adalberdt | Adalberdt | Pro.me.theus | Pro.me.theus |
3. | Morbol | manne | manne | Steinkugel | Steinkugel | MARRS2653 | MARRS2653 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Zebras
Zeb |
Zeb TP: manne |
Runde 1: Rap ab 04.04. |
Runde 2: Nackt ab 01.05. |
Runde 3: Löw ab 01.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Didi123456789 | 0 | 0 | FriedWil | FriedWil | haribo02 | haribo02 |
2. | Dr_C | Turmgabel | Turmgabel | Pro.me.theus | Pro.me.theus | Adalberdt | Adalberdt |
3. | manne | Morbol | Morbol | MARRS2653 | MARRS2653 | Steinkugel | Steinkugel |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Liga II
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 KroMax Ritchie manucodingSchachschwachi
>Krokodile
Kro |
Kro TP: KroMax |
Runde 1: Orch ab 04.04. |
Runde 2: 04_Wal ab 01.05. |
Runde 3: Wühl ab 01.06. |
Runde 4: Wald ab 01.07. |
Runde 5: Man ab 01.08. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | KroMax | 1 | 1 | Matthen | Matthen | V1 | V1 | Schachschwachi | Schachschwachi | spielfrei | spielfrei |
2. | Bernardo_05 | brauna | brauna | hetral | hetral | siramon | siramon | MasterKeen | MasterKeen | spielfrei | spielfrei |
3. | kimble | Ritchie | Ritchie | steinitz | steinitz | Beule | Beule | kaiuwejensen | kaiuwejensen | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Orchideen
Orch |
Orch TP: Ritchie |
Runde 1: Kro ab 04.04. |
Runde 2: Wald ab 01.05. |
Runde 3: 04_Wal ab 01.06. |
Runde 4: Man ab 01.07. |
Runde 5: Wühl ab 01.08. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wodi | 0 | 0 | Schachschwachi | Schachschwachi | Matthen | Matthen | spielfrei | spielfrei | manucoding | manucoding |
2. | brauna | 1 | 1 | MasterKeen | MasterKeen | hetral | hetral | spielfrei | spielfrei | siramon | siramon |
3. | Ritchie | 1 | 0 | kaiuwejensen | kaiuwejensen | steinitz | steinitz | spielfrei | spielfrei | Beule | Beule |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>04_Walrosse
04_Wal |
04_Wal TP: haribo02 |
Runde 1: Man ab 04.04. |
Runde 2: Kro ab 01.05. |
Runde 3: Orch ab 01.06. |
Runde 4: Wühl ab 01.07. |
Runde 5: Wald ab 01.08. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Matthen | spielfrei | spielfrei | KroMax | KroMax | wodi | wodi | manucoding | manucoding | Schachschwachi | Schachschwachi |
2. | hetral | spielfrei | spielfrei | Bernardo_05 | Bernardo_05 | brauna | brauna | siramon | siramon | MasterKeen | MasterKeen |
3. | steinitz | spielfrei | spielfrei | kimble | kimble | Ritchie | Ritchie | Beule | Beule | kaiuwejensen | kaiuwejensen |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Wühlmäuse
Wühl |
Wühl TP: manucoding |
Runde 1: Wald ab 04.04. |
Runde 2: Man ab 01.05. |
Runde 3: Kro ab 01.06. |
Runde 4: 04_Wal ab 01.07. |
Runde 5: Orch ab 01.08. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | manucoding | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | Matthen | Matthen | wodi | wodi |
2. | siramon | MasterKeen | MasterKeen | spielfrei | spielfrei | Bernardo_05 | Bernardo_05 | hetral | hetral | brauna | brauna |
3. | Beule | kaiuwejensen | kaiuwejensen | spielfrei | spielfrei | kimble | kimble | steinitz | steinitz | Ritchie | Ritchie |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Waldmeister
Wald |
Wald TP: Schachschwachi |
Runde 1: Wühl ab 04.04. |
Runde 2: Orch ab 01.05. |
Runde 3: Man ab 01.06. |
Runde 4: Kro ab 01.07. |
Runde 5: 04_Wal ab 01.08. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Schachschwachi | 1 | 1 | wodi | wodi | spielfrei | spielfrei | KroMax | KroMax | Matthen | Matthen |
2. | MasterKeen | siramon | siramon | brauna | brauna | spielfrei | spielfrei | Bernardo_05 | Bernardo_05 | hetral | hetral |
3. | kaiuwejensen | Beule | Beule | Ritchie | Ritchie | spielfrei | spielfrei | kimble | kimble | steinitz | steinitz |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |