CLUBLIGA/2021/4. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2021 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 Ritchie manne MarkD sirius55
- Austausch von Odysseus66 durch Didi123456789 in der Manschaft FFC.6 des Clubs Fußballfans Clan durch Karpov65 am 30.01.2021.
- Austausch von dejavue durch fpechmann in der Manschaft FFC.6 des Clubs Fußballfans Clan durch manne am 14.04.2021.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.6 | 35 | 7.5 | 0.0 |
1 | Chess_Connection | CC.6 | 32 | 23.5 | 3.0 |
3 | Fußballfans Clan | FFC.6 | 26 | 7.5 | 1.0 |
2 | TSVM_Berlin | TB.4 | 27 | 25.0 | 2.5 |
4 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 30 | 11.5 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CdfS.6: Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: CC.6 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.6 ab 01.02. |
Runde 3: TB.4 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | odhiambo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
2. | Rath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
3. | wowewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei |
4. | Lohberg123 | 0 | ½ | V1 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
5. | Moliere | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
>CC.6: Chess_Connection
CC.6 |
Chess_Connection ML: Ritchie |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.6 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: TB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | PaulErhard | 1 | 1 | ½ | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
2. | Ritchie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 |
3. | dani83 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V0 |
4. | niclas | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
5. | Caretaker77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9.5 (1) | 6 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.6: Fußballfans_Clan
FFC.6 |
Fußballfans_Clan ML: manne |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: CC.6 ab 01.03. |
Runde 4: TB.4 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | bvb09evhossa | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | V 0 | V 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Odysseus66 (Ab 2. Runde Didi123456789) | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | TDOK | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | wojo | spielfrei | spielfrei | V 1 | V 0 | 0 | 0 | V 1 | V 0 | 1 | 1 |
5. | dejavue (Ab 4. Runde fpechmann) | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0.5 (0) |
>TB.4: TSVM_Berlin
TB.4 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: DSB.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.6 ab 01.04. |
Runde 5: CC.6 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Furchur | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Rodney | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 1 | V1 | V1 |
3. | daydreamer1981 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | V1 | V0 |
4. | ognir | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | V 1 | V 0 | 1 | 1 |
5. | leviath | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | ½ | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) | 0 (0) | 7 (1) | 5 (0.5) | 4 (0) |
>DSB.2:Die_Schweizer_Bauern
DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: sirius55 |
Runde 1: TB.4 ab 01.01. |
Runde 2: CC.6 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.6 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sirius55 | 0 | 0 | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | schenk | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | exwildwoody | 0 | 0 | 1 | ½ | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | ciapin | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | lechub | 1 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 5 (0.5) | 1.5 (0) |