CLUBLIGA/2021/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2021 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 osna79 Morbol queenmurder mr20 Sash70
FP.2: petraK ersetzt ab 4. Runde Carlsen_chess am 3. Brett
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.2 | 21 | 16.5 | 2.0 |
6 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 19 | 3.0 | 0.0 |
4 | Die Königjäger | DKJ.4 | 22 | 11.0 | 0.0 |
3 | Damenfalle | DF.3 | 17 | 6.5 | 1.0 |
5 | Fairplay | FP.2 | 18 | 6.5 | 0.0 |
2 | Fußballfans Clan | FFC.2 | 19 | 15.5 | 2.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:25.03.2021 haribo02
Mannschaftstabellen
>CdfS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | germania2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Canina | Canina | Jenser76 | Jenser76 |
2. | Caissa64 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rolli11 | Rolli11 | Keres64 | Keres64 |
3. | Hoppi56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Carlsen_chess | Carlsen_chess | Knax | Knax |
4. | Nebu | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | kurtimwald | kurtimwald | Chesschris1 | Chesschris1 |
5. | Wilfrieden | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Sash70 | Sash70 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) | 5.5 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.2: Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: osna79 |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Frankiboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jenser76 | Jenser76 | harry88688 | harry88688 |
2. | citrix | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | Keres64 | Keres64 | queenmurder | queenmurder |
3. | timi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | oliniehaus | oliniehaus |
4. | CityCobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chesschris1 | Chesschris1 | vadder123 | vadder123 |
5. | osna79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sash70 | Sash70 | matthiaslohoff | matthiaslohoff |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.4: Die_Königjäger
DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | strogoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | harry88688 | harry88688 | Canina | Canina |
2. | nitram70 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | queenmurder | queenmurder | Rolli11 | Rolli11 |
3. | bobby4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | oliniehaus | oliniehaus | Carlsen_chess | Carlsen_chess |
4. | hanjoheyer | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | vadder123 | vadder123 | kurtimwald | kurtimwald |
5. | Tschechov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | matthiaslohoff | matthiaslohoff | fraesgott_andi | fraesgott_andi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 3.5 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: Queenmurder |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | harry88688 | 0 | ½ | 0 | 0 | germania2 | germania2 | strogoff | strogoff | Frankiboy | Frankiboy |
2. | queenmurder | 1 | 1 | 0 | 0 | Caissa64 | Caissa64 | nitram70 | nitram70 | citrix | citrix |
3. | oliniehaus | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | bobby4444 | bobby4444 | timi | timi |
4. | vadder123 | 1 | 1 | 0 | 0 | Nebu | Nebu | hanjoheyer | hanjoheyer | CityCobra | CityCobra |
5. | matthiaslohoff | 1 | 0 | ½ | 0 | Wilfrieden | Wilfrieden | Tschechov | Tschechov | osna79 | osna79 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP.2:Fairplay
FP.2 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Canina | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | germania2 | germania2 | strogoff | strogoff |
2. | Rolli11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | Caissa64 | Caissa64 | nitram70 | nitram70 |
3. | Carlsen_chess(Ab 4. Runde petraK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoppi56 | Hoppi56 | bobby4444 | bobby4444 |
4. | kurtimwald | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Nebu | Nebu | hanjoheyer | hanjoheyer |
5. | fraesgott_andi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilfrieden | Wilfrieden | Tschechov | Tschechov |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.2: Fußballfans_Clan
FFC.2 |
Fußballfans_Clan ML: Sash70 |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Jenser76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Frankiboy | Frankiboy | germania2 | germania2 |
2. | Keres64 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | citrix | citrix | Caissa64 | Caissa64 |
3. | Knax | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | timi | timi | Hoppi56 | Hoppi56 |
4. | Chesschris1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CityCobra | CityCobra | Nebu | Nebu |
5. | Sash70 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | osna79 | osna79 | Wilfrieden | Wilfrieden |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 7 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |