CLUBLIGA/2021/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2021 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Morbol G.Ambit Mattundpattachon cutter Lohberg123 Brunelli
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
6 | Die Königjäger | DKJ.3 | 28 | 2.5 | 0.0 |
3 | Die_Glorreichen | DG.3 | 18 | 12.0 | 1.0 |
2 | web-schach | WS.2 | 23 | 14.0 | 1.0 |
1 | power_premium_spezial | PPS.2 | 27 | 21.0 | 2.0 |
4 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.3 | 16 | 8.0 | 0.0 |
5 | Young_and_Beautiful | YaB.3 | 16 | 6.5 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:26.03.2021 haribo02
Mannschaftstabellen
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Golje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | Logystem | Logystem |
2. | man2man4wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andreas12345 | Andreas12345 | Brunelli | Brunelli |
3. | VoSch1968 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TREXOFC | TREXOFC | japetus1962 | japetus1962 |
4. | AugeBS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alandmann | alandmann | lizard | lizard |
5. | hakabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Herby007 | Herby007 | siramon | siramon |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 2 (0) komplett | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.3 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dehu | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | Logystem | Logystem | cutter | cutter |
2. | G.Ambit | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | Brunelli | Brunelli | brigitte21 | brigitte21 |
3. | vogelscheuch | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | japetus1962 | japetus1962 | Udog | Udog |
4. | Schluri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | lizard | lizard | CoolM | CoolM |
5. | rjaekel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | siramon | siramon | holzie | holzie |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8.5 (1) | 1.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>WS.2: web-schach
WS.2 |
web-schach ML: Mattundpattachon |
Runde 1: YaB.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | lambros.flohr | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | cutter | cutter | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
2. | Calico_Joe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Andreas12345 | Andreas12345 |
3. | original_tower | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | TREXOFC | TREXOFC |
4. | Springteufel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | CoolM | CoolM | alandmann | alandmann |
5. | Mattundpattachon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Herby007 | Herby007 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 8 (1) komplett | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.2 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 1: CdfS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | cutter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | lambros.flohr | lambros.flohr | dehu | dehu |
2. | brigitte21 | game:1f2af6a075634150#brigitte21# | game:edb5622a515f46e2#brigitte21# | game:e100c7a150204da2#brigitte21# | game:06d1b93f53ba41bf#brigitte21# | game:b58e198db09b42af#brigitte21# | game:cd06da742d62451e#brigitte21# | game:ca4f3e8f81644756#brigitte21# | game:481cad9fdc264d9b#brigitte21# | G.Ambit | G.Ambit |
3. | udog | 0 | ½ | V1 | V1 | 1 | 1 | original_tower | original_tower | vogelscheuch | vogelscheuch |
4. | coolM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Springteufel | Springteufel | Schluri | Schluri |
5. | holzie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | rjaekel | rjaekel |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) komplett | 4.5 (0) | 9 (1) | 1 (0) | 0 (0) |
>CdfS.3:Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.3 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.3 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Edgar_Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Golje | Golje | lambros.flohr | lambros.flohr |
2. | Andreas12345 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | man2man4wolf | man2man4wolf | Calico_Joe | Calico_Joe |
3. | TREXOFC | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VoSch1968 | VoSch1968 | original_tower | original_tower |
4. | alandmann | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | AugeBS1 | AugeBS1 | Springteufel | Springteufel |
5. | Herby007 | 1 | 1 | 0 | 1 | V0 | V1 | hakabee | hakabee | Mattundpattachon | Mattundpattachon |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) komplett | 3.5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.3: Young_and_Beautiful
YaB.3 |
Young_and_Beautiful ML: Brunelli |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Logystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dehu | dehu | Golje | Golje |
2. | Brunelli | game:2c36a49f88544964#Brunelli# | game:5ce879b3f88743d6#Brunelli# | game:06d1b93f53ba41bf#Brunelli# | game:e100c7a150204da2#Brunelli# | game:fcaf9e9b906d4da2#Brunelli# | game:760a862037f44ab3#Brunelli# | Vgame:8f67592e85bc41dc#Brunelli# | Vgame:b88138567e574f81#Brunelli# | man2man4wolf | man2man4wolf |
3. | japetus1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vogelscheuch | vogelscheuch | VoSch1968 | VoSch1968 |
4. | lizard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Schluri | Schluri | AugeBS1 | AugeBS1 |
5. | siramon | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 | rjaekel | rjaekel | hakabee | hakabee |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 2.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |