Club:Chess Connection/Stetige Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
* Jeder gegen Jeden ! *Start: 01.01.2020 * Es können jederzeit Neueinsteiger dazukommen ! Diese müssen dann natürlich aufholen und entsprechend aktiv bei den Einladungen werden. * Spielpausen können jederzeit eingereicht werden. * Spieler, die CC ( als Mitglied oder Gast ) oder cm verlassen, werden rausgenommen. * Bei nachgewiesener Verwendung von externer Analyseunterstützung, wird der betreffende Spieler gesperrt. * Analysebrett, Bücher, Aufzeichnungen, Datenbanken oder ähnliches sind erlaubt. ** Spielt bitte jedoch selbst, ansonsten bringt es doch auch keinen Spaß.
Spielmodalitäten
* 7 Tage, nach Einverständnis und vorheriger Absprache mit dem Gegner ist auch ein schnellerer Modus erlaubt * 2 Partien mit jeweils wechselnder Farbe * Bitte gleich zu 2 Partien gleichzeitig einladen * W- oder F - Spiele, bei Uneinigkeit gehen F - Spiele vor * Es muss höchstens eine Paarung zur Zeit gespielt werden.
Zeitplan
- Grundsätzlich ist ein Zeitplan so nicht möglich, da das Turnier begonnen hat, ohne dass die Maximalanzahl an Teilnehmern erreicht ist. - Eine Forderung muss grundsätzlich nur angenommen werden, wenn man gerade keine Partie in der Liga laufen hat. Natürlich kann sie dennoch angenommen werden. - Die Forderung wird dann in die Warteschlange eingetragen. - Wenn keine Partie des Geforderten läuft, hat man für die Annahme höchstens einen Monat Zeit ( Urlaub verlängert die Monatsfrist ) - Mindestzeitrahmen: Es muss immer mindestens eine Partie laufen. Es gibt aber auch mindestens einen Monat Vorlaufzeit. - Zu Anfang des Turnieres kann Ersatz besorgt werden. Gegen Ende jedoch nicht mehr, weil dann der Spieler zu viele Partien aufholen müsste. Bei Ersatz muss es sich also um einen schnelleren Spieler handeln. Spielstartmeldungen * Paarungen, die vor Beendigung nicht gemeldet werden, können nicht gewertet werden.
Die Spielstartmeldungen sind hier zwingend erforderlich,
da ich auf keinen Fall mitbekomme, wenn ihr startet. Einen Zeitplan gibt es so ja nicht !! Paarungen, die vor Beendigung nicht gemeldet werden, können nicht gewertet werden. Wenn ihr 2x auf die Pfeile in der Tabelle rechts neben "Pkt." drückt, seht ihr welchen Platz ihr derzeit in der Alphabet - Liga einnehmt.
Warteschlange | Sonstiges | ||||
---|---|---|---|---|---|
Forderer | Geforderter | am | Urlaub | Deadline | Kommentar |
Teilnehmer | Teilnehmer | ||||
Alphabet - Liga I
- Disqualifikation esg1851 (L) wegen Inaktivität, Ersatz: 747Roadrunner
- Disqualifikation Kleiner_Maulwurf (Z) wegen Inaktivität
- Disqualifikation Torsten1961 (E) wegen Inaktivität
- roter Buchstabe = Turnier regulär beendet
- aktualisiert am 09.01.2020 wodi
Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
haribo02 | A | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | - | ½-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | - | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | 1-1 | ½-0 | 1-1 | - | 1-0 | 18 | |
Fittis | B | - | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | 0-½ | 1-1 | - | 1-1 | 29,0 | |
wodi | C | 0-0 | ½-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-? | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 0-0 | ½-1 | 1-1 | 1-0 | 29,5 | |
GuidoM | D | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ½-½ | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | - | 0-1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | - | - | 1-1 | 0-0 | 0-½ | ½-1 | ½-1 | 23,5 | |
Torsten1961 | E | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 00,0 | |
domanhans | F | - | 0-0 | 0-0 | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-½ | 1-1 | - | 1-0 | ½-1 | 0-0 | - | - | 1-1 | - | - | 1-1 | 0-0 | 1-1 | - | 0-½ | 19,5 | |
Walwut | G | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | ½-½ | - | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 08,0 | |
Valerian | H | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 47 | |
siramon | I | - | - | ?-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | - | 0-0 | ½-0 | 0-1 | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 05,5 | |
jujuhehe | J | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | ½-0 | 1-0 | 0-0 | 1-½ | 1-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-½ | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 18,5 | |
Lohberg123 | K | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-½ | 0-0 | ½-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 13,0 | |
747Roadrunner | L | - | 0-1 | 1-½ | - | 1-1 | - | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | ½-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | 0-0 | 1-1 | - | - | 12,5 | |
hetral | M | - | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-½ | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 11,5 | |
Matthen | N | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-½ | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | ½-1 | 0-½ | 1-1 | 0-0 | ½-1 | ½-0 | 0-1 | ½-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 1-1 | 0-1 | 20,0 | |
Roncho | O | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 47 | |
42mal | P | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-½ | - | 1-1 | 0-½ | 0-0 | - | 1-½ | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | - | 15,5 | |
kimble | Q | - | - | 0-0 | - | 1-1 | - | - | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-½ | 0-0 | - | - | - | - | 0-1 | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | 12,0 | |
Rebecca12 | R | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | ½-½ | 0-0 | 1-1 | ½-0 | 1-0 | - | ½-1 | 0-1 | 0-0 | ½-0 | - | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 13,5 | |
Pro.me.theus | S | - | - | ½-½ | - | 1-1 | - | - | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-½ | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | - | - | 19,0 | |
Ritchie | T | - | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | - | - | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | - | - | 1-0 | 0-0 | - | - | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | ½-0 | - | - | 07,5 | |
CCarola | U | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 25,0 | |
crimsonfripp | V | 1-½ | ½-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 46,5 | |
Didi123456789 | W | 0-0 | 0-0 | 0-½ | ½-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | ½-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-½ | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 25,0 | |
SebD | X | - | - | 0-0 | 0-½ | 1-1 | - | - | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 05,5 | |
distral | Y | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-½ | 1-1 | ½-1 | - | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 20,0 |
Rangliste nach Prozent aktualisiert: 09.01.
098 Valerian |
094 Roncho |
093 crimsonfripp |
081 Fittis |
075 haribo02 |
069 747Roadrunner |
068 Pro.me.theus |
064 wodi |
062 GuidoM |
057 domanhans |
056 distral |
056 CCarola |
052 kimble |
050 Didi123456789 |
048 Matten |
044 42mal |
039 jujuhehe |
036 Rebecca |
029 hetral |
029 Ritchie |
026 Lohberg123 |
024 Walwut |
023 siramon |
022 SebD |
000 Tosten1961 |
000 Kleiner_Maulwurf |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de
Alphabet - Liga II
Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | I | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | A | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | B | AA | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | C | AA | BB | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | D | AA | BB | CC | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | E | AA | BB | CC | DD | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | F | AA | BB | CC | DD | EE | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | G | AA | BB | CC | DD | EE | FF | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | H | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | I | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | J | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | K | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | L | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | M | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | N | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | O | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | P | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Q | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | |
? | R | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | S | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | T | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | U | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | V | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | W | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | X | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Y | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | Pkt. aus I | G.-Pkt. |
Gesamtrangliste
Spieler | Pkt. |
---|---|
? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de