Club:Chess Connection/Tandemschach 2020
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Regelwerk
Wie CLUBLIGA :-)
Unterschiede:
(1) Ersatzspieler sind nicht vorgesehen (2) Pro Runde müssen 4 Partien gestartet werden. (3) Ihr könnt gerne vorziehen, aber dann auf keinen Fall die Spielstartmeldungen vergessen, siehe verlinkten Thread unten !
Spielmodalitäten:
(1) 7 Tage Bedenkzeit oder nach Absprache schneller (2) W - oder F - Partien. Bei Uneinigkeit gehen F - Partien vor.
Spielstart- und Einladungsmeldungen
Gesamtturnierleiter: KroMax und haribo02
Gesamttabelle
Platzierung | Tandemname | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|
2 | Uhrdrückervergesser | 25,5 | 35 | 3 |
1 | Wildcard | 29 | 36 | 5,0 |
4 | Die 2 Fragezeichen | 15 | 29 | 1.0 |
5 | MacGraf | 8 | 35 | 1.0 |
6 | Blau-Weiß Matttastrophe | 4,5 | 33 | 0.0 |
3 | Die Perseiden | 17 | 30 | 1.5 |
Aktualisierung am 04.09.2020
½
Wildcard
Wildcard ML: Valerian |
Runde 1: MG ab 01.05. |
Runde 2: Udv ab 01.06. |
Runde 3: D2F ab 01.07. |
Runde 4: BWM ab 01.08. |
Runde 5: DP ab 01.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Valerian | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Valerian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | CCarola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | CCarola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkte/Spiele(Siegpunkte) | 7/8(1)kpl. | 5/8(1)kpl. | 5/8(1)kpl. | 7/7(1) | 5/5(1) |
MacGraf
MacGraf ML: Lohberg123 |
Runde 1: ab 01.05. |
Runde 2: ab 01.06. |
Runde 3: ab 01.07. |
Runde 4: ab 01.08. |
Runde 5: ab 01.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Lohberg123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Lohberg123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | hetral | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | hetral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Punkte/Spiele(Siegpunkte) | 1/8(0)kpl. | 5/8(1)kpl. | 0/8(0)kpl. | 1/8(0)kpl. | 1/3() |
Uhrdrückervergesser
Uhrdrückervergesser ML: kimble |
Runde 1: ab 01.05. |
Runde 2: ab 01.06. |
Runde 3: ab 01.07. |
Runde 4: ab 01.08. |
Runde 5: ab 01.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | pirc_ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2. | pirc_ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3. | kimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | kimble | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkte/Spiele(Siegpunkte) | 4,5/8 (1)kpl. | 3/8 (0)kpl. | 8/8(1)kpl. | 4.5/5(1) | 7,5/8(1)kpl. |
Die 2 Fragezeichen
Die 2 Fragezeichen ML: haribo02 |
Runde 1: ab 01.05. |
Runde 2: ab 01.06. |
Runde 3: ab 01.07. |
Runde 4: ab 01.08. |
Runde 5: ab 01.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | haribo02 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
2. | haribo02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Ritchie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Ritchie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkte/Spiele(Siegpunkte) | 7/8(1)kpl. | 2.5/7(0) | 3/8(0)kpl. | 0.5/5(0) | 2/3() |
Blau-Weiß Matttastrophe
Blau-Weiß Matttastrophe ML: SebD |
Runde 1: ab 01.05. |
Runde 2: ab 01.06. |
Runde 3: ab 01.07. |
Runde 4: ab 01.08. |
Runde 5: ab 01.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SebD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SebD | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | EnricoD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
4. | EnricoD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkte/Spiele(Siegpunkte) | 1/8(0)kpl. | 3/8(0)klp. | 0/4() | 0/7(0) | 0,5/8(0) |
Die Perseiden
Die Perseiden ML: Schachschwachi |
Runde 1: ab 01.05. |
Runde 2: ab 01.06. |
Runde 3: ab 01.07. |
Runde 4: ab 01.08. |
Runde 5: ab 01.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | KroMax | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | KroMax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Schachschwachi | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Schachschwachi | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punkte/Spiele(Siegpunkte) | 3,5/8(0)kpl. | 4.5/5(1) | 4/4(0.5) | 7/8 (1)kpl. | 2/8(0) |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de