CLUBLIGA/2019/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Schachschwachi G.Ambit Mattundpattachon halon Lohberg123 marksche
- Spielerwechsel bei Die Schweizer Bauern : statt Lipton ab 2. Runde Astrocyte10
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Fairplay | FP.1 | 33 | 26 | 2 |
1 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 39 | 30,5 | 4 |
3 | Die_Glorreichen | DG.3 | 28 | 15 | 1 |
5 | web-schach | WS.2 | 29 | 11,5 | 1 |
4 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.3 | 40 | 12 | 1 |
6 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 35 | 7 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 12.05. Mattundpattachon - Spiele, Punkte...
Mannschaftstabellen
>DÄ.1: || De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tomtom200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | obstler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | V1 | V½ |
3. | Tarantula | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. | Kleiner_Muck | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5. | Schachschwachi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 8,5 (1) | 6,5 (1) | 5,5 (1) | 7,5 (1) | 3,5 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.3 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Chessangel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | vogelscheuch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Schluri | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
4. | rjaekel | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. | G.Ambit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 1,5 (0) | komplett 8 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 0,5 (0) |
>WS.2: web-schach
WS.2 |
web-schach ML: Mattundpattachon |
Runde 1: DSB.2 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Tschechow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duescho | Duescho |
2. | Fleggner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | original_tower | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | rd.49 | rd.49 |
4. | Mattundpattachon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | khhaub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 7 (1) | 2,5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: halon |
Runde 1: CDFS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | bumm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | mr20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Diebfaenger | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4. | halon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. | Rolli11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 9 (1) | komplett 10 (1) | 3,5 (0) | 3 (0) | 0,5 (0) |
>CDFS.3:Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.3 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Duescho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tschechow | Tschechow |
2. | hetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 |
3. | rd.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | original_tower | original_tower |
4. | LeBons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
5. | odhiambo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte.... (Siegpunkte) | komplett 1 (0) | komplett 2 (0) | komplett 7,5 (1) | 0,5 (0) | 1 (0) |
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | positiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lipton (Astrocyte10 ab 2. Runde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
3. | sirius55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | exwildwoody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Supichessplayer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte. (Siegpunkte) | komplett 3 (0) | komplett 0 (0) | komplett 2,5 (0) | 1 (0) | 0,5 (0) |