Club:Die Königjäger/Thematurnier Spanisch
Aus chessmail Wiki
< Club:Die Königjäger
Version vom 15. September 2017, 08:06 Uhr von Pelzeline (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Thematurnier Marshall Angriff
Regeln
- Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler von CM
- Eröffnungsbücher und Datenbanken sind erlaubt, nicht erlaubt sind Engines und Beratungspartien !
- Hin- und Rückspiel ; jeweils mit beiden Farben
- F. oder W. Spiele, F geht vor.
- 3 oder 7 Tage
- Mindestteilnehmerzahl: 4
- Jeder gegen jeden in der jeweiligen Gruppe
- Bei mehr als 7 Spielern werden 2 Gruppen erstellt, die Sieger der jeweiligen Gruppe spielen im Finale den Sieger aus.
- Sieger ist derjenige, der am meisten Punkte erzielt.
- Bei mehr als 14 Spielern wird eine dritte Gruppe erstellt, die drei Erstplatzierten jeder Gruppe spielen dann den Sieg unter sich aus.
- Jede Gruppe wird so nach Elozahlen aufgeteilt, das alle Gruppen etwa gleich stark sind !
- Sollten 2 Spieler gleich viele Punkte haben, sind beide zu gleich Sieger des TT.
- Die unten angegebene Zugfolge muss eingehalten werden.
- Das Vorziehen von Partien wird gerne gesehen.
- Turnierstart geplant ist der 25.06.2017
- Meldung der Partiestarts bitte an Klauno
- Dazu bitte beide Partien mit Linkangabe melden (copy/paste aus dem Adressfeld des Browsers).
- Turnierleitung : Klauno
Zugvorgabe :
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.00 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 00 8.c3 d5 9.exd5 Sxd5 10.Sxe5 Sxe5 11.Txe5
und nun sind neben der HV 11....c6 auch die NV 11....Lb7 und 11....Sf6 erlaubt.
.
Teilnehmerliste
[Nr.] Spieler | CM Elo |
---|---|
1 |[1] Kombination | 2317 |
2 |[2] Klauno | 2261 |
3 |[3] haribo02 | 2072 |
4 |[4] Jaal | 2028 |
5 |[5] Pelzeline | 1990 |
6 |[6] elo3 | 1922 |
7 |[7] strogoff | 1841 |
8 |[8] ZiggyStardust | 1790 |
9 |[9] enno96 | 1623 |
10 |[10] faues | 1622 |
11 |[11] alter_Hase | 1549 |
12 |[12] rofl07 | 1543 |
13 |[13] Rebecca12 | 1503 |
14 |[14] chesskiller | 1201 |
Tabelle Gruppe A
[Nr.] Spieler | CM Elo | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Punkte | Spiele | Quotient % | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |[15] Kombination | 2317 | - | 0-0 | - | ½-1 | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 5 | 6 | 83,33 | |
5 |[16] haribo02 | 2072 | 1-1 | - | ½-0 | 1-1 | ½-1 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
4 |[17] Pelzeline | 1990 | - | 1-½ | - | 0-½ | 1-1 | - | 1-1 | 3½ | 5 | 70 | |
1 |[18] strogoff | 1841 | 0-½ | 0-0 | ½-1 | - | - | 1-1 | - | 3½ | 4 | 87,5 | |
3 |[19] enno96 | 1623 | ½-½ | 0-½ | 0-0 | - | - | - | 1-1 | 3 | 4 | 75 | |
6 |[20] alter_Hase | 1549 | 0-0 | - | - | 0-0 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | |
7 |[21] Rebecca12 | 1503 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 6 | 0 |
Tabellenformatierung stammt im Original von KroMax!
Tabelle Gruppe B
[Nr.] Spieler | CM Elo | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Punkte | Spiele | Quotient % | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |[22] Klauno | 2261 | - | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 9½ | 10 | 95 | |
3 |[23] Jaal | 2028 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1-1 | - | - | 2 | 6 | 33,33 | |
2 |[24] elo3 | 1922 | ½-0 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1:0 | 7½ | 8 | 93,75 | Einladg. v. elo3 an chesskiller erf. |
3 |[25] ZiggyStardust | 1790 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | 2 | 6 | 33,33 | |
5 |[26] faues | 1622 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | ½-1 | 1-1 | 0 | 8 | 0 | |
6 |[27] rofl07 | 1543 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-½ | - | - | 0 | 3 | 0 | |
7 |[28] chesskiller | 1201 | - | - | 0:1 | - | 0-0 | - | - |
Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Paarung | Aussetzer | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.06.2017 | 10.07.2017 |
|
Nr. 7 | ||||
2 | 15.07.2017 | 31.07.2017 |
|
Nr. 6 | ||||
3 | 15.08.2017 | 31.08.2017 |
|
Nr. 5 | ||||
4 | 15.09.2017 | 30.09.2017 |
|
Nr. 4 | ||||
5 | 15.10.2017 | 31.10.2017 |
|
Nr. 3 | ||||
6 | 15.11.2017 | 30.11.2017 |
|
Nr. 2 | ||||
7 | 15.12.2017 | 31.12.2017 |
|
Nr. 1 |