IIIb. Liga
Aus chessmail Wiki
Version vom 10. Oktober 2015, 13:12 Uhr von Affenmann (Diskussion | Beiträge)
Legende
- - = noch zu spielende Paarungen
- - = diese Paarungen werden nicht mehr ausgespielt
- - = gegen sich selbst wird nicht gespielt :-)
- Zahlen = laufende Partien mit Zuganzahl oder Ergebnisse der beendeten Partien
- - = diese Paarung steht jetzt an; ladet euch bitte nun gleich zu 2 Partien ein
- Rd.x = Paarung wurde ohne rechtzeitige Rück- Einladungsmeldung, ohne Urlaub und trotz mehrerer Hinweise nicht gestartet und wird für beide Spieler mit null Punkten gewertet
- = Disqualifikation
Ligaleiter: Affenmann
Platz | Spieler | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Quotient | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] leibniz | - | - | - | - | - | - | 1-½ | - | - | - | Punkte | Spiele | |||
2 | [2] migge | - | - | - | - | - | 1-1 | - | 1-1 | - | - | 3 | 3 | 100 | ||
Platz | [3] znaczek2001 | - | - | - | - | 0-1 | - | 0-1 | - | - | - | Punkte | Spiele | |||
Platz | [4] Affenmann | - | - | - | 1-1 | - | 0-1 | - | - | - | - | Punkte | Spiele | |||
Platz | [5] rd.49 | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | |||
Platz | [6] Andreas12345 | - | - | 0-1 | - | 1-1 | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | |||
Platz | [7] hetral | - | 0-0 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | ||
Platz | [8] Mikrowelle | ½-0 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | |||
Platz | [9] GeorgvomWalde | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | ||
Platz | [10] Thorsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | |||
11 | [11] wowewo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | Punkte | Spiele |
Aktualisierung:
Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2015 | 01.11.2015 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
2 | 01.11.2015 | 01.12.2015 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
3 | 01.12.2015 | 01.01.2016 |
|
Nr.07 |
|
Nr.06 | ||||||||||
4 | 01.01.2016 | 01.02.2016 |
|
Nr.05 |
|
Nr.04 | ||||||||||
5 | 01.02.2016 | 01.03.2016 |
|
Nr.03 |
|
Nr.02 | ||||||||||
6 | 01.03.2016 | 01.04.2016 |
|
Nr.01 |