Club:CSC Raptors 2006/3. McRaptor Open
Aus chessmail Wiki
< Club:CSC Raptors 2006
Version vom 16. September 2013, 11:15 Uhr von McMartinius (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die 3. McRaptor Open sind das 2. Turnier des Raptors-Cup 2013.
Veranstalter ist McMartinius.
Beginn der Meldefrist: 30.01.2013
Ende der Meldefrist: 05.02.2013 12:00 Uhr
Der Modus wird von mir noch bekanntgegeben bzw. ist dann auf dieser Seite klar zu sehen (geplant ist Vorrunde Gruppenmodus mit anschließend Endrunde ebenfalls Gruppenmodus).
Es wird wie geplant im Gruppenmodus gespielt:
In der Vorrunde wird in drei 5er-Gruppen (einfache Runde, zufällige Farbauswahl) gespielt.
In der Endrunde gibt es fünf 3er-Gruppen (Doppelrunde).
Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich, dann die größere Anzahl der Siege, danach das Los.
Endrunde
Gruppe 1 (Gruppensieger)
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | halon | 0 | 0 |
mondl | 0 | 0 | |
Eddy1 | 0 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
---|---|---|---|---|
halon | mondl | [1] | [2] | |
halon | Eddy1 | [3] | [4] | |
mondl | Eddy1 | [] | [] |
Gruppe 2 (Gruppenzweite)
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | migge | 0 | 0 |
MasterKeen | 0 | 0 | |
GuidoM | 0 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
---|---|---|---|---|
migge | MasterKeen | [5] | [] | |
migge | GuidoM | [6] | [] | |
MasterKeen | GuidoM | [7] | [] |
Gruppe 3 (Gruppendritte)
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | macmoldis | 4 | 7 |
2. | Affenmann | 2 | 1 |
3. | Executor | 2 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
---|---|---|---|---|
macmoldis | Affenmann | 1,5:0,5 | [8] | [9] |
macmoldis | Executor | 2:0 | [10] | [11] |
Affenmann | Executor | [12] | [13] |
Gruppe 4 (Gruppenvierte)
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Oberlooser | 0 | 0 |
GeorgvomWalde | 2 | 2 | |
Asphaltcowboy55 | 2 | 2 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
---|---|---|---|---|
Oberlooser | GeorgvomWalde | [14] | [15] | |
Oberlooser | Asphaltcowboy55 | [16] | [17] | |
GeorgvomWalde | Asphaltcowboy55 | 1:1 | [18] | [19] |
Gruppe 5 (Gruppenletzte)
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FrankRupprecht | 4 | 8 |
2. | McMartinius | 4 | 3 |
3. | rd.49 | 4 | 1 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
---|---|---|---|---|
McMartinius | FrankRupprecht | 0:2 | [20] | [21] |
McMartinius | rd.49 | 1,5:0,5 | [22] | [23] |
FrankRupprecht | rd.49 | 2:0 | [24] | [25] |
Punkteverteilung für Raptors-Cup 2013
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | 25 | |
2. | 21 | |
3. | 18 | |
4. | 16 | |
5. | 14 | |
6. | 12 | |
7. | 10 | |
8. | 8 | |
9. | 7 | |
10. | 6 | |
11. | 5 | |
12. | 4 | |
13. | FrankRupprecht | 3 |
14. | McMartinius | 2 |
15. | rd.49 | 1 |
Vorrunde
Gruppe A
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | halon | 4 | 6 |
2 | migge | 4 | 5 |
3. | macmoldis | 4 | 4 |
4. | Oberlooser | 4 | 3 |
5. | McMartinius | 4 | 2 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|
McMartinius | halon | 0:1 | [26] |
McMartinius | Oberlooser | 0:1 | [27] |
McMartinius | macmoldis | 1:0 | [28] |
McMartinius | migge | 0:1 | [29] |
halon | Oberlooser | 1:0 | [30] |
halon | macmoldis | 1:0 | [31] |
halon | migge | 0:1 | [32] |
Oberlooser | macmoldis | 0:1 | [33] |
Oberlooser | migge | 0,5:0,5 | [34] |
macmoldis | migge | 1:0 | [35] |
Gruppe B
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | mondl | 4 | 8 |
2. | MasterKeen | 4 | 5 |
3. | Affenmann | 4 | 5 |
4. | GeorgvomWalde | 4 | 2 |
5. | FrankRupprecht | 4 | 0 |
Platz 2 und 3 durch Losentscheid.
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|
FrankRupprecht | Affenmann | 0:1 | [36] |
FrankRupprecht | mondl | 0:1 | [37] |
FrankRupprecht | GeorgvomWalde | 0:1 | [38] |
FrankRupprecht | MasterKeen | 0:1 | [39] |
Affenmann | mondl | 0:1 | [40] |
Affenmann | GeorgvomWalde | 1:0 | [41] |
Affenmann | MasterKeen | 0,5:0,5 | [42] |
mondl | GeorgvomWalde | 1:0 | [43] |
mondl | MasterKeen | 1:0 | [44] |
GeorgvomWalde | MasterKeen | 0:1 | [45] |
Gruppe C
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Eddy1 | 4 | 7 |
2. | GuidoM | 4 | 6 |
3. | Executor | 4 | 4 |
4. | Asphaltcowboy55 | 4 | 2 |
5. | rd.49 | 4 | 1 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|
Executor | rd.49 | 1:0 | [46] |
Executor | GuidoM | 0:1 | [47] |
Executor | Eddy1 | 0:1 | [48] |
Executor | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [49] |
rd.49 | GuidoM | 0,5:0,5 | [50] |
rd.49 | Eddy1 | 0:1 | [51] |
rd.49 | Asphaltcowboy55 | 0:1 | [52] |
GuidoM | Eddy1 | 0,5:0,5 | [53] |
GuidoM | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [54] |
Eddy1 | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [55] |
Teilnehmer (15)
McMartinius |
mondl |
GuidoM |
GeorgvomWalde |
migge |
FrankRupprecht |
halon |
Asphaltcowboy55 |
macmoldis |
Executor |
Affenmann |
Eddy1 |
MasterKeen |
Oberlooser |
rd.49 |