CLUBLIGA/2013/2.Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
TEILNEHMERTABELLE 2. Liga Gruppe 1
Paarungen
Runde | Hinspiel | ART.2-CCCü.1 | CCon.2-CSCR.1 | FaSs.1-SchB.2 | Rückspiel | CCCü.1- ART.2 | CSCR.1-CCon.2 | SchB.2-FaSs.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | CCCü.1-CCon.2 | CSCR.1-FaSs.1 | ART.2-SchB.2 | Rückspiel | CCon.2- CCCü.1 | FaSs.1-CSCR.1 | SchB.2-ART.2 | |
2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | CCon.2-FaSs.1 | SchB.2-CCCü.1 | CSCR.1-ART.2 | Rückspiel | FaSs.1- CCon.2 | CCCü.1-SchB.2 | ART.2-CSCR.1 | |
3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | ART.2-CCon.2 | CCCü.1-FaSs.1 | CSCR.1-SchB.2 | Rückspiel | CCon.2- ART.2 | FaSs.1-CCCü.1 | SchB.2-CSCR.1 | |
4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | FaSs.1-ART.2 | CCCü.1-CSCR.1 | SchB.2-CCon.2 | Rückspiel | ART.2- FaSs.1 | CSCR.1-CCCü.1 | CCon.2-SchB.2 | |
5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Mannschaftstabellen
>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft
Brett | Name | ART.2 | Rückspiel | CCCü.1 | Rückspiel | CCon.2 | Rückspiel | CSCR.1 | Rückspiel | FaSs.1 | Rückspiel | SchB.2 | Rückspiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Newton | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Berndvrabo (ML)l | [1] | [2] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Shofield | [?] | [?] | [?] | [?] | [3] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Hanshaensen | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Kamsky | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CCCü.1: Crazy Chessmail Clüb, 1. Mannschaft (ML Bauernopfer)
Brett | Name | ART.2 | Rückspiel | CCCü.1 | Rückspiel | CCon.2 | Rückspiel | CSCR.1 | Rückspiel | FaSs.1 | Rückspiel | SchB.2 | Rückspiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joachim | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Phyl | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Martin_K | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | badly_darwn_boy | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Monopoly | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CCon.2: Chess Connection, 2. Mannschaft
Brett | Name | ART.2 | Rückspiel | CCCü.1 | Rückspiel | CCon.2 | Rückspiel | CSCR.1 | Rückspiel | FaSs.1 | Rückspiel | SchB.2 | Rückspiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urindanger | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | lonny22 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | KroMax (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | nicolaigeb | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | konga | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft
Brett | Name | ART.2 | Rückspiel | CCCü.1 | Rückspiel | CCon.2 | Rückspiel | CSCR.1 | Rückspiel | FaSs.1 | Rückspiel | SchB.2 | Rückspiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mondl | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | GuidoM | [?] | [?] | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | migge | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | macmoldis (ML) | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
5. | halon | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>FaSs.1: Freude am Schachspielen, 1. Mannschaft
Brett | Name | ART.2 | Rückspiel | CCCü.1 | Rückspiel | CCon.2 | Rückspiel | CSCR.1 | Rückspiel | FaSs.1 | Rückspiel | SchB.2 | Rückspiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Igel1956 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Brainchild | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | d4d5 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Thomas_Herz | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Schildi (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>SchB.2: Schachburg, 2. Mannschaft
Brett | Name | ART.2 | Rückspiel | CCCü.1 | Rückspiel | CCon.2 | Rückspiel | CSCR.1 | Rückspiel | FaSs.1 | Rückspiel | SchB.2 | Rückspiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | hako90 (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Dragon1001 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Jan97 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Kampfkeks | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
LIGATABELLE
Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte | Platzierung |
Auto-Reloading-Team | 2. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Crazy Chessmail Clüb | 1. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Chess Connection | 2. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
CSC Raptors 2006 | 1. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Freude am Schach spielen | 1. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Schachburg | 2. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |