CLUBLIGA/2024/3. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Caorleaner --- Mailingliste Mannschaftsführer: Mikrowelle mr20 Lohberg123 Schachschwachi harry88688 osna79
- crimsonfripp ersetzt in den Runden 4 und 5 chessnut54 im Club Damenfalle
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | web-schach | WS.1 | 48 | 29 | 3 |
1 | Fairplay | FP.1 | 50 | 34.5 | 5 |
3 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.2 | 50 | 26 | 2 |
5 | De Äggsbärden | DÄ.2 | 50 | 16.5 | 1.5 |
4 | Damenfalle | DF.2 | 49 | 21 | 1.5 |
6 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 47 | 20 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-07-19 12:01
Mannschaftstabellen
>WS.1: web-schach
WS.1 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | VICOLINO | ½ | ½ | V½ | V½ | V½ | V1 | 0 | 0 | V½ | V½ |
2. | hgr1967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | wimme | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | 1 | 1 |
4. | Manfredo55 | 0 | 0 | 1 | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | aloysx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 7 (1) komplett | 8 (1) komplett | 6 (1) komplett | 4 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: WS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Der_Freudenbote | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | V1 | V1 |
2. | Der_Prophet | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 |
3. | mr20 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
4. | halon | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 |
5. | SG1951SON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 7 (1) komplett | 7 (1) komplett | 6.5 (1) komplett | 8 (1) komplett |
>CdfS.2: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.2 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | germania2 | 1 | 1 | V½ | V½ | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | ½ |
2. | rd.49 | ½ | 1 | 1 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | bessergehtnicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
4. | Wolfram50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | V1 | V1 | ½ | 0 |
5. | Andreas12345 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7.5 (1) komplett | 3 (0) komplett | 3 (0) komplett | 8 (1) komplett | 4.5 (0) komplett |
>DÄ.2: De Äggsbärden
DÄ.2 |
De Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | obstler | 1 | 1 | 0 | ½ | V0 | V½ | V0 | V0 | V0 | V0 |
2. | Matthen | 0 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
3. | Kleiner_Muck | 0 | 0 | V1 | V1 | V0 | V0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4. | castellos | 1 | 1 | V0 | V1 | V0 | V1 | V0 | V0 | 0 | 0 |
5. | MasterKeen | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) komplett | 5.5 (1) komplett | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett |
>DF.2: Damenfalle
DF.2 |
Damenfalle ML: harry88688 |
Runde 1: DÄ.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessnut54 (In Runde 4, 5 crimsonfripp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
2. | VT11Punkt5 | 0 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | oliniehaus | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | V0 | V0 | 1 | ½ |
4. | harry88688 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
5. | queenmurder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) komplett | 3 (0) komplett | 3.5 (0) | 4 (0) komplett | 5.5 (1) komplett |
>YaB.2: Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: osna79 |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Caorleaner | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | V½ | V½ |
2. | messalina | 0 | ½ | V1 | V1 | 1 | 1 | V½ | V0 | 1 | 1 |
3. | Megamanx | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | karo23 | 0 | 0 | V0 | V1 | ½ | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 |
5. | osna79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) komplett | 4.5 (0) komplett | 5.5 (1) | 3.5 (0) komplett | 4 (0) |