CLUBLIGA/2024/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Caorleaner Mikrowelle Karpov65 benno Lohberg123 Hatze73
27.01.2024 Der Spieler Wilfried lehnt Einladungen ab und kann deshalb nicht gefordert werden
04.02.2024 Die Spieler Caissa64 und bubie haben in der 1. Runde ihre Partien nicht gestartet, was die Nullung der Partien nach sich zieht.
- Mikrowelle ersetzt ab der 3. Runde Wilfried im Club web-schach
- wojo ersetzt in der 5. Runde Bodzek13 im Club Fußballfans Clan
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Young_and_Beautiful | YaB.4 | 41 | 30 | 3,5 |
3 | web-schach | WS.3 | 38 | 16,5 | 1 |
4 | Fußballfans Clan | FFC.5 | 36 | 14.5 | 1 |
2 | power_premium_spezial | PPS.4 | 44 | 23.5 | 2 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.6 | 40 | 12,5 | 1 |
6 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.3 | 41 | 13 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-05-26 haribo02
Mannschaftstabellen
>YaB.4: Young_and_Beautiful
YaB.4 |
Young_and_Beautiful ML: Caorleaner |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.5 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | HAGI61 | 1 | 1 | V½ | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 | V0 | V1 |
2. | Topfer | 1 | 1 | 0 | 1 | V0 | V0 | V1 | V1 | 0 | 1 |
3. | felizepe | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | siramon | ½ | 1 | 0 | ½ | V1 | V1 | 1 | ½ | V1 | V1 |
5. | Logystem | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8,5 (1)kpl. | 5 (0.5) | 8(1)kpl. | 6,5(1) | 2(0) |
>WS.3: web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: YaB.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.5 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Wilfried (In Runde 3, 4, 5 Mikrowelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2. | manucoding | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 |
3. | Manea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | RaniMahai | RaniMahai |
4. | khhaub | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | IW00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1,5(0)kpl. | 4 (0)kpl. | 6 (1) | 4(0) | 1(0) |
>FFC.5: Fußballfans Clan
FFC.5 |
Fußballfans Clan ML: Karpov65 |
Runde 1: Fa.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.4 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.6 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Buddhist | 1 | 1 | V0 | V½ | 1 | 0 | V1 | V0 | 0 | 1 |
2. | bvb09evhossa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | fpechmann | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
4. | paynterman | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caissa64 | Caissa64 |
5. | Bodzek13 (In Runde 5 wojo) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 | ½ | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1)kpl. | 4 (0) | 0 (0) | 2.5 (0) | 1(0) |
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: benno |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.3 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.5 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | benno | 1 | 1 | ½ | 0 | V0 | V0 | V1 | V0 | 0 | 1 |
2. | hundegana | 1 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | 0 | V1 | V0 |
3. | RaniMahai | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | 1 | ½ | Manea | Manea |
4. | bubie | - | - | 0 | 1 | V0 | V0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | horst.ruf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1)kpl. | 7 (1)kpl. | 2 (0)kpl. | 4.5 (0) | 4 (0) |
>CdfS.6: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_ der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.4 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wowewo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 |
2. | herby2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | V1 | V0 | V0 | V0 | 1 | 1 |
3. | Moliere | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 |
4. | Caissa64 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | paynterman | paynterman |
5. | Lohberg123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0)kpl. | 6 (1)kpl. | 2 (0)kpl. | 1,5 (0) | 1 (0) |
>Fa.3: Freude_am_Schach_spielen
Fa.3 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: FFC.5 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Schachrocker | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 |
2. | Hatze73 | 1 | 1 | ½ | 0 | V1 | V0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | Guenter36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 |
4. | Kenyen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | V0 | V0 |
5. | Speedy86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0)kpl. | 3 (0)kpl. | 2 (0)kpl. | 3(0) | 2 (0) |