CLUBLIGA/2024/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Belian haribo02 Uristier Schluri FCC.Fan1903 tommy
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 10 | 0 | 0 |
2 | Chess_Connection | CC.1 | 10 | 0 | 0 |
3 | power_premiun_spezial | PPS.1 | 8 | 0 | 0 |
4 | Die_Glorreichen | DG.1 | 8 | 0 | 0 |
5 | Fußballfans Clan | FFC.1 | 8 | 0 | 0 |
6 | Die Königjäger | DKJ.1 | 8 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>Reil.1:SC_1965_Reilingen
Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Belian |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | eika13 | 1 | ½ | Uristier | Uristier | wippi25 | wippi25 | Egal1 | Egal1 | donzo | donzo |
2. | sigurd | ½ | ½ | Heinz52 | Heinz52 | naugthy | naugthy | JankoM | JankoM | Gabor40 | Gabor40 |
3. | Akagi | ½ | ½ | Mollari | Mollari | Cmleone2909 | Cmleone2909 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | Manfred | Manfred |
4. | Belian | 1 | 1 | LizzyMizz | LizzyMizz | wofi | wofi | Karpov65 | Karpov65 | Fractal | Fractal |
5. | Bartmeise | ½ | ½ | konyster | konyster | Devils | Devils | manne | manne | elo3 | elo3 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.1: Chess_Connection
CC.1 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Madmax31 | ½ | 0 | Egal1 | Egal1 | Uristier | Uristier | donzo | donzo | wippi25 | wippi25 |
2. | willysi | ½ | ½ | JankoM | JankoM | Heinz52 | Heinz52 | Gabor40 | Gabor40 | naugthy | naugthy |
3. | kurblatt | ½ | ½ | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | Mollari | Mollari | Manfred | Manfred | Cmleone2909 | Cmleone2909 |
4. | haribo02 | 0 | 0 | Karpov65 | Karpov65 | LizzyMizz | LizzyMizz | Fractal | Fractal | wofi | wofi |
5. | HermannAusPoll | ½ | ½ | manne | manne | konyster | konyster | elo3 | elo3 | Devils | Devils |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.1 |
power_premium_spezial ML: Uristier |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Uristier | ½ | ½ | eika13 | eika13 | Madmax31 | Madmax31 | wippi25 | wippi25 | Egal1 | Egal1 |
2. | Heinz52 | ½ | ½ | sigurd | sigurd | willysi | willysi | naugthy | naugthy | JankoM | JankoM |
3. | Mollari | ½ | ½ | Akagi | Akagi | kurblatt | kurblatt | Cmleone2909 | Cmleone2909 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 |
4. | LizzyMizz | Fractal | Fractal | Belian | Belian | haribo02 | haribo02 | wofi | wofi | Karpov65 | Karpov65 |
5. | konyster | 1 | 1 | Bartmeise | Bartmeise | HermannAusPoll | HermannAusPoll | Devils | Devils | manne | manne |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_ Glorreichen ML: Schluri |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wippi25 | ½ | 0 | donzo | donzo | eika13 | eika13 | Uristier | Uristier | Madmax31 | Madmax31 |
2. | naugthy | 1 | ½ | Gabor40 | Gabor40 | sigurd | sigurd | Heinz52 | Heinz52 | willysi | willysi |
3. | Cmleone2909 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | Manfred | Manfred | Akagi | Akagi | Mollari | Mollari | kurblatt | kurblatt |
4. | wofi | 0 | 0 | Fractal | Fractal | Belian | Belian | LizzyMizz | LizzyMizz | haribo02 | haribo02 |
5. | Devils | 0 | 0 | elo3 | elo3 | Bartmeise | Bartmeise | konyster | konyster | HermannAusPoll | HermannAusPoll |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.1: Fußballfans Clan
FFC.1 |
Fußballfans Clan ML: FCC.Fan1903 |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Egal1 | 1 | ½ | Madmax31 | Madmax31 | donzo | donzo | eika13 | eika13 | Uristier | Uristier |
2. | JankoM | ½ | 0 | willysi | willysi | Gabor40 | Gabor40 | sigurd | sigurd | Heinz52 | Heinz52 |
3. | FCC.Fan1903 | Cmleone2909 | Cmleone2909 | kurblatt | kurblatt | Manfred | Manfred | Akagi | Akagi | Mollari | Mollari |
4. | Karpov65 | 1 | 1 | haribo02 | haribo02 | Fractal | Fractal | Belian | Belian | LizzyMizz | LizzyMizz |
5. | manne | 1 | 1 | HermannAusPoll | HermannAusPoll | elo3 | elo3 | Bartmeise | Bartmeise | konyster | konyster |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.1: Die Königjäger
DKJ.1 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | donzo | ½ | ½ | wippi25 | wippi25 | Egal1 | Egal1 | Madmax31 | Madmax31 | eika13 | eika13 |
2. | Gabor40 | ½ | ½ | naugthy | naugthy | JankoM | JankoM | willysi | willysi | sigurd | sigurd |
3. | Manfred | ½ | ½ | Cmleone2909 | Cmleone2909 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | kurblatt | kurblatt | Akagi | Akagi |
4. | Fractal | LizzyMizz | LizzyMizz | wofi | wofi | Karpov65 | Karpov65 | haribo02 | haribo02 | Belian | Belian |
5. | elo3 | 0 | 0 | Devils | Devils | manne | manne | HermannAusPoll | HermannAusPoll | Bartmeise | Bartmeise |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |