CLUBLIGA/2022/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Didi123456789 viva_la_zappa chessjoy duennbraddel Lohberg123 manucoding
- FrBo ersetzt ab der 2. Runde Jack_Mate im Club International_club
- jitjitjit ersetzt ab der 3. Runde chaplin1 im Club power_premium_spezial
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Fußballfans_Clan | FFC.4 | 22 | 11.5 | 0.0 |
3 | International_club | IC.2 | 21 | 9.5 | 1.0 |
1 | Bienenfreunde | BF.1 | 19 | 14.0 | 1.5 |
6 | power_premium_spezial | PPS.5 | 26 | 4.5 | 0.0 |
2 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.6 | 16 | 13.5 | 1.0 |
4 | web-schach | WS.4 | 16 | 7.0 | 1.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 07.03.22
Mannschaftstabellen
>FFC.4: Fußballfan_Clan
FFC.4 |
Fußballfan_Clan ML: Didi123456789 |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: BF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.5 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: WS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Didi123456789 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | Rath | Rath | manucoding | manucoding |
2. | blacky66 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V1 | herby2009 | herby2009 | khhaub | khhaub |
3. | Johnny | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | wowewo | wowewo | Manea | Manea |
4. | Jabba | 1 | 1 | V1 | V0 | V1 | V1 | Lohberg123 | Lohberg123 | rgr2011 | rgr2011 |
5. | bvb09evhossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Moliere | Moliere | IW00 | IW00 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: viva_la_zappa |
Runde 1: FFC.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: BF.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Jack_Mate (Ab 2. Runde FrBo) | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | V1 | V1 | bubie | bubie |
2. | Sanjo19 | 1 | 1 | 0 | 0 | chess00 | chess00 | khhaub | khhaub | adam510 | adam510 |
3. | kafuzius | ½ | 1 | V0 | V0 | 0 | 1 | V0 | V1 | horst.ruf | horst.ruf |
4. | viva_la_zappa | 0 | 0 | V1 | V1 | V1 | V1 | rgr2011 | rgr2011 | gittilchen | gittilchen |
5. | BazSouthern | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 0 | IW00 | IW00 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
>BF.1: Bienenfreunde
BF.1 |
Bienenfreunde ML: chessjoy |
Runde 1: WS.4 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.5 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.6 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Teschner22 | 1 | 0 | 0 | 0 | V1 | V1 | bubie | bubie | Rath | Rath |
2. | chess00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.03.22Sanjo19 | 01.03.22Sanjo19 | adam510 | adam510 | herby2009 | herby2009 |
3. | chessnut54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | V1 | V1 | wowewo | wowewo |
4. | chessjoy | 1 | 1 | V1 | V0 | V0 | V0 | gittilchen | gittilchen | Lohberg123 | Lohberg123 |
5. | GerdM57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | V0 | V0 | Moliere | Moliere |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 5 (0.5) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
PPS.5 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: WS.4 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: BF.1 ab 01.04. |
Runde 5: IC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | bubie | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | Teschner22 | Teschner22 | FrBo | FrBo |
2. | adam510 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | chess00 | chess00 | Sanjo19 | Sanjo19 |
3. | horst.ruf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | kafuzius | kafuzius |
4. | gittilchen | 0 | ½ | 0 | ½ | V0 | V0 | chessjoy | chessjoy | viva_la_zappa | viva_la_zappa |
5. | chaplin1 (Ab 3. Runde jitjitjit) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | V1 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
>CdfS.6:Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: PPS.5 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: WS.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.4 ab 01.04. |
Runde 5: BF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Rath | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Didi123456789 | Didi123456789 | Teschner22 | Teschner22 |
2. | herby2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | blacky66 | blacky66 | chess00 | chess00 |
3. | wowewo | 1 | 1 | V1 | V1 | Manea | Manea | Johnny | Johnny | chessnut54 | chessnut54 |
4. | Lohberg123 | ½ | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | Jabba | Jabba | chessjoy | chessjoy |
5. | Moliere | 1 | 1 | V0 | V0 | IW00 | IW00 | bvb09evhossa | bvb09evhossa | GerdM57 | GerdM57 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9.5 (1) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>WS.4: web-schach
WS.4 |
web-schach ML: manucoding |
Runde 1: BF.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.5 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | manucoding | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | Didi123456789 | Didi123456789 |
2. | khhaub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sanjo19 | Sanjo19 | blacky66 | blacky66 |
3. | Manea | 0 | 0 | 1 | 1 | wowewo | wowewo | V0 | V1 | Johnny | Johnny |
4. | rgr2011 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | viva_la_zappa | viva_la_zappa | Jabba | Jabba |
5. | IW00 | 1 | 0 | 1 | 0 | Moliere | Moliere | BazSouthern | BazSouthern | bvb09evhossa | bvb09evhossa |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |