CLUBLIGA/2021/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2021 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: duennbraddel Rajohnso Mikele_1980 Kaffeejunkie Lohberg123 Okute
NC.3: Kochesel00 ersetzt ab 1. Runde rondoprinz am 2. Brett
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | power_premium_spezial | PPS.4 | 7 | 3.0 | 0.0 |
3 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 7 | 4.0 | 0.0 |
2 | Fußballfans Clan | FFC.4 | 6 | 5.0 | 0.0 |
6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.3 | 5 | 0.0 | 0.0 |
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.5 | 5 | 5.0 | 0.5 |
5 | von_Greifen_und_Stieren | vGuS.2 | 5 | 2.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: FaSs.2 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.5 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hundegana | 0 | 0 | Mikele_1980 | Mikele_1980 | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | hetral | hetral | Okute | Okute |
2. | benno | 1 | 0 | Siddharta | Siddharta | Kochesel00 | Kochesel00 | bessergehtnicht | bessergehtnicht | Lux2000 | Lux2000 |
3. | Enion | 1 | 1 | Johnny | Johnny | Karl_Lang | Karl_Lang | Phoenix74 | Phoenix74 | Dave1337 | Dave1337 |
4. | beach | 0 | 1 | Haaardy67 | Haaardy67 | Kenji | Kenji | herby2009 | herby2009 | ruegoe | ruegoe |
5. | RaniMahai | 1 | 1 | slim0502 | slim0502 | Lasker1965 | Lasker1965 | bilo1957 | bilo1957 | Gyni | Gyni |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Rajohnso |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.5 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | BierBauer | 1 | 1 | 0 | 0 | V1 | V1 | Okute | Okute | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie |
2. | Rajohnso | 1 | 0 | 1 | 0 | Siddharta | Siddharta | Lux2000 | Lux2000 | Kochesel00 | Kochesel00 |
3. | Bauer_MMM | 0 | 0 | 1 | 1 | Johnny | Johnny | Dave1337 | Dave1337 | Karl_Lang | Karl_Lang |
4. | Kenyen | 0 | 1 | herby2009 | herby2009 | Haaardy67 | Haaardy67 | ruegoe | ruegoe | Kenji | Kenji |
5. | Speedy86 | 0 | 0 | 0 | 0 | slim0502 | slim0502 | Gyni | Gyni | Lasker1965 | Lasker1965 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.4: Fußballfans_Clan
FFC.4 |
Fußballfans_Clan ML: Mikele_1980 |
Runde 1: vGuS.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | __Weiß__ | _Schwarz_ | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Mikele_1980 | 0 | 1 | V 1 | V 1 | V 0 | V 0 | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | hetral | hetral |
2. | Siddharta | 1 | 1 | benno | benno | Rajohnso | Rajohnso | Kochesel00 | Kochesel00 | bessergehtnicht | bessergehtnicht |
3. | Johnny | 1 | 1 | Enion | Enion | Bauer_MMM | Bauer_MMM | Karl_Lang | Karl_Lang | Phoenix74 | Phoenix74 |
4. | Haaardy67 | 1 | 0 | beach | beach | Kenyen | Kenyen | Kenji | Kenji | herby2009 | herby2009 |
5. | slim0502 | 0 | 0 | RaniMahai | RaniMahai | Speedy86 | Speedy86 | Lasker1965 | Lasker1965 | bilo1957 | bilo1957 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3: Der_Neue_Club_2.0
NC.3 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: CdfS.5 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.2 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.4 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaffeejunkie | 0 | 0 | ½ | 0 | Hundegana | Hundegana | Mikele_1980 | Mikele_1980 | BierBauer | BierBauer |
2. | Kochesel00 | - | - | Lux2000 | Lux2000 | benno | benno | Siddharta | Siddharta | Rajohnso | Rajohnso |
3. | Karl_Lang | 0 | 0 | V1 | V0 | Enion | Enion | Johnny | Johnny | Bauer_MMM | Bauer_MMM |
4. | Kenji | 1 | 0 | ruegoe | ruegoe | beach | beach | Haaardy67 | Haaardy67 | Kenyen | Kenyen |
5. | Lasker1965 | 0 | 0 | 1 | Gyni | RaniMahai | RaniMahai | slim0502 | slim0502 | Speedy86 | Speedy86 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.5:Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.5 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.2 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hetral | 1 | 1 | BierBauer | BierBauer | Okute | Okute | Hundegana | Hundegana | Mikele_1980 | Mikele_1980 |
2. | bessergehtnicht | 1 | 1 | Rajohnso | Rajohnso | Lux2000 | Lux2000 | benno | benno | Siddharta | Siddharta |
3. | Phoenix74 | 1 | 1 | Bauer_MMM | Bauer_MMM | Dave1337 | Dave1337 | Enion | Enion | Johnny | Johnny |
4. | herby2009 | 1 | 0 | Kenyen | Kenyen | ruegoe | ruegoe | beach | beach | Haaardy67 | Haaardy67 |
5. | bilo1957 | 1 | 1 | Speedy86 | Speedy86 | Gyni | Gyni | RaniMahai | RaniMahai | slim0502 | slim0502 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>vGuS.2: von_Greifen_und_Stieren
vGuS.2 |
von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: FFC.4 ab 01.01. |
Runde 2: NC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.5 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Okute | 0 | 1 | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | hetral | hetral | BierBauer | BierBauer | Hundegana | Hundegana |
2. | Lux2000 | 0 | 0 | Kochesel00 | Kochesel00 | bessergehtnicht | bessergehtnicht | Rajohnso | Rajohnso | benno | benno |
3. | Dave1337 | 0 | 0 | V 1 | V 0 | Phoenix74 | Phoenix74 | Bauer_MMM | Bauer_MMM | V 1 | V 0 |
4. | ruegoe | 1 | 0 | Kenji | Kenji | herby2009 | herby2009 | Kenyen | Kenyen | beach | beach |
5. | Gyni | 1 | 1 | Lasker1965 | Lasker1965 | bilo1957 | bilo1957 | Speedy86 | Speedy86 | RaniMahai | RaniMahai |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |