CLUBLIGA/2019/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: Patzer89824 Joosten Morbol Morbol PelzelineLohberg123
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.2 | 18 | 16,5 | 1,5 |
2 | power_premium_spezial | PPS.2 | 21 | 14 | 1 |
3 | Die_Glorreichen | DG.1 | 11 | 9 | 0 |
4 | TSVM_Berlin | TB.1 | 9 | 2 | 0 |
5 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 15 | 0,5 | 0 |
6 | Die_Königjäger | DKJ.4 | 13 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 27.02.2019 durch Brunelli
Mannschaftstabellen
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Patzer89824 |
Runde 1: TB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wippi25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | edewolf | edewolf | willmore | willmore |
2. | puesterchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V ½ | V 0 | apfelschach | apfelschach |
3. | Bharat | 1 | 1 | 1 | 1 | V 1 | V 1 | V 0 | V 0 | Dame1000 | Dame1000 |
4. | naugthy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | schimanski | schimanski | germania2 | germania2 |
5. | Patzer89824 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | V 0 | V 1 | gammapappa | gammapappa |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 5 (0,5) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
>TB.1: TSVM_Berlin
TB.1 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 0 | 0 | V0 | V0 | ½ | 1 | willmore | willmore | sipho | sipho |
2. | Purple | 0 | 0 | V0 | V0 | Verlierer100 | Verlierer100 | apfelschach | apfelschach | MarcoLocke | MarcoLocke |
3. | Silvesterknaller | 0 | 0 | V0 | V0 | MissWeng | MissWeng | Dame1000 | Dame1000 | Frank42 | Frank42 |
4. | rgv_msv06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | germania2 | germania2 | nitram70 | nitram70 |
5. | GuenIda | 1 | 1 | 0 | udog | 1 | 1 | gammapappa | gammapappa | Tschechov | Tschechov |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | elo3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raugos | Raugos | sipho | sipho | edewolf | edewolf |
2. | Verlierer100 | 0 | ½ | 0 | 0 | Purple | Purple | MarcoLocke | MarcoLocke | Pelzeline | Pelzeline |
3. | MissWeng | 0 | 0 | 0 | 0 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Frank42 | Frank42 | V0 | V0 |
4. | hanjoheyer | 0 | 0 | 0 | 0 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | nitram70 | nitram70 | schimanski | schimanski |
5. | Kellerdrache | 0 | 0 | 0 | 0 | GuenIda | GuenIda | Tschechov | Tschechov | udog | udog |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.4: Die_Königjäger
DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: TB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sipho | 0 | 0 | 0 | 0 | wippi25 | wippi25 | elo3 | elo3 | Raugos | Raugos |
2. | MarcoLocke | 0 | 0 | 0 | 0 | puesterchen | puesterchen | Verlierer100 | Verlierer100 | Purple | Purple |
3. | Frank42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bharat | Bharat | MissWeng | MissWeng | Silvesterknaller | Silvesterknaller |
4. | nitram70 | 0 | 0 | 0 | 0 | naugthy | naugthy | hanjoheyer | hanjoheyer | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
5. | Tschechov | 0 | 0 | 0 | 0 | Patzer89824 | Patzer89824 | Kellerdrache | Kellerdrache | GuenIda | GuenIda |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.2 |
power_premium_spezial ML: Pelzeline |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: TB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | edewolf | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V½ | wippi25 | wippi25 | elo3 | elo3 |
2. | Pelzeline | 1 | 1 | V1 | V1 | V0 | V½ | V1 | V½ | Verlierer100 | Verlierer100 |
3. | Ant_Man | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | schimanski | 1 | 1 | 1 | 1 | germania2 | germania2 | naugthy | naugthy | hanjoheyer | hanjoheyer |
5. | udog | 1 | 1 | V0 | V1 | V0 | V0 | V0 | V1 | Kellerdrache | Kellerdrache |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) | 4 (0) | 1,5 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
>CdfS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: TB.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | willmore | 1 | 1 | 1 | 1 | V½ | V½ | Raugos | Raugos | wippi25 | wippi25 |
2. | apfelschach | ½ | 1 | 1 | 1 | V½ | V1 | Purple | Purple | puesterchen | puesterchen |
3. | Dame1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Bharat | Bharat |
4. | germania2 | 1 | 1 | 1 | 1 | schimanski | schimanski | rgv_msv06 | rgv_msv06 | naugthy | naugthy |
5. | gammapappa | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | GuenIda | GuenIda | Patzer89824 | Patzer89824 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9,5 (1) komplett | 5 (0,5) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |