CLUBLIGA/2019/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manne --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi mr20 Schachschwachi Kaffeejunkie Reilingen2 TheRheBr
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.5 | ? | ? | ? |
2 | Fairplay | FP.2 | ? | ? | ? |
3 | De_Äggsbärden | DÄ.2 | ? | ? | ? |
4 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.3 | ? | ? | ? |
5 | SC_1965_Reilingen | Reil.3 | ? | ? | ? |
6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.4 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.5: Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bernardo_05 | petraK | petraK | ebi2 | ebi2 | Roche | Roche | svart | svart | blaessupp | blaessupp |
2. | faues | 1 | 0 | Hardi2000 | Hardi2000 | gobi38 | gobi38 | Arcus5 | Arcus5 | TheRheBr | TheRheBr |
3. | Meick1968 | 1 | ½ | MasterKeen | MasterKeen | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | Gurkentruppe | Gurkentruppe | KarinHerbst | KarinHerbst |
4. | MARRS2653 | 0 | 0 | Arpad | Arpad | Aljechin2 | Aljechin2 | NobL | NobL | Lasker1965 | Lasker1965 |
5. | Walwut | 1 | 0 | kaiuwejensen | kaiuwejensen | Karl_Lang | Karl_Lang | Rammbauer | Rammbauer | Fittis | Fittis |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP.2: Fairplay
FP.2 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.3 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.4 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | petraK | Bernardo_05 | Bernardo_05 | svart | svart | ebi2 | ebi2 | blaessupp | blaessupp | Roche | Roche |
2. | Schefsche | 1 | 0 | Arcus5 | Arcus5 | Hardi2000 | Hardi2000 | TheRheBr | TheRheBr | gobi38 | gobi38 |
3. | SG1951SON | ½ | 0 | Gurkentruppe | Gurkentruppe | MasterKeen | MasterKeen | KarinHerbst | KarinHerbst | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie |
4. | Oberlooser | 1 | 1 | NobL | NobL | Arpad | Arpad | Lasker1965 | Lasker1965 | Aljechin2 | Aljechin2 |
5. | fraesgott_andi | 1 | 0 | Rammbauer | Rammbauer | kaiuwejensen | kaiuwejensen | Fittis | Fittis | Karl_Lang | Karl_Lang |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DÄ.2: De_Äggsbärden
DÄ.2 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: NC.4 ab 01.01. |
Runde 2: CC.5 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ebi2 | ½ | 1 | Bernardo_05 | Bernardo_05 | petraK | petraK | Roche | Roche | svart | svart |
2. | Hardi2000 | TheRheBr | TheRheBr | faues | faues | Schefsche | Schefsche | gobi38 | gobi38 | Arcus5 | Arcus5 |
3. | MasterKeen | KarinHerbst | KarinHerbst | Meick1968 | Meick1968 | SG1951SON | SG1951SON | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | Gurkentruppe | Gurkentruppe |
4. | Arpad | ½ | 0 | MARRS2653 | MARRS2653 | Oberlooser | Oberlooser | Aljechin2 | Aljechin2 | NobL | NobL |
5. | kaiuwejensen | 0 | 0 | Walwut | Walwut | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Karl_Lang | Karl_Lang | Rammbauer | Rammbauer |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3: Der_Neue_Club_2.0
NC.3 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: Reil.3 ab 01.01. |
Runde 2: NC.4 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Roche | 1 | 1 | blaessupp | blaessupp | Bernardo_05 | Bernardo_05 | ebi2 | ebi2 | petraK | petraK |
2. | gobi38 | 0 | 0 | TheRheBr | TheRheBr | faues | faues | Hardi2000 | Hardi2000 | Schefsche | Schefsche |
3. | Kaffeejunkie | 1 | 1 | ½ | ½ | Meick1968 | Meick1968 | MasterKeen | MasterKeen | SG1951SON | SG1951SON |
4. | Aljechin2 | 0 | ½ | Lasker1965 | Lasker1965 | MARRS2653 | MARRS2653 | Arpad | Arpad | Oberlooser | Oberlooser |
5. | Karl_Lang | 1 | 1 | Fittis | Fittis | Walwut | Walwut | kaiuwejensen | kaiuwejensen | fraesgott_andi | fraesgott_andi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Reil.3:SC_1965_Reilingen SC_1965_Reilingen
Reil.3 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.4 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | svart | 0 | 0 | petraK | petraK | blaessupp | blaessupp | Bernardo_05 | Bernardo_05 | ebi2 | ebi2 |
2. | Arcus5 | 1 | 1 | Schefsche | Schefsche | TheRheBr | TheRheBr | faues | faues | Hardi2000 | Hardi2000 |
3. | Gurkentruppe | 0 | 0 | SG1951SON | SG1951SON | KarinHerbst | KarinHerbst | Meick1968 | Meick1968 | MasterKeen | MasterKeen |
4. | NobL | ½ | 1 | Oberlooser | Oberlooser | Lasker1965 | Lasker1965 | MARRS2653 | MARRS2653 | Arpad | Arpad |
5. | Rammbauer | 0 | 0 | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Fittis | Fittis | Walwut | Walwut | kaiuwejensen | kaiuwejensen |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.4: Der_Neue_Club_2.0
NC.4 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: TheRheBr |
Runde 1: DÄ.2 ab 01.01. |
Runde 2: NC.3 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | blaessupp | 0 | ½ | Roche | Roche | svart | svart | petraK | petraK | Bernardo_05 | Bernardo_05 |
2. | TheRheBr | Hardi2000 | Hardi2000 | gobi38 | gobi38 | Arcus5 | Arcus5 | Schefsche | Schefsche | faues | faues |
3. | KarinHerbst | 1 | ½ | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | Gurkentruppe | Gurkentruppe | SG1951SON | SG1951SON | Meick1968 | Meick1968 |
4. | Lasker1965 | 1 | ½ | Aljechin2 | Aljechin2 | NobL | NobL | Oberlooser | Oberlooser | MARRS2653 | MARRS2653 |
5. | Fittis | 1 | 1 | Karl_Lang | Karl_Lang | Rammbauer | Rammbauer | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Walwut | Walwut |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |