IIb. Liga 2018
Aus chessmail Wiki
Version vom 12. November 2017, 14:54 Uhr von Haribo02 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax --- Mailingliste Teamleiter: RemusJohn Okute haribo02 wodi Spielstart- und Einladungsmeldungen der IIb. Liga / Länder - Cup
IIb. Liga / Länder - Cup 2018
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Bayern | BY 2 | 6½ | 12 | 0 |
1 | Mecklenburg-Vorpommern | MV 2 | 5½ | 12 | 1 |
1 | Brandenburg | BB 1 | 6 | 10 | 1 |
4 | Sachsen | SN 2 | 0 | 2 | 0 |
Aktualisierung am 31.10.2017 durch haribo02
Teamtabellen
Bayern
BY 2 |
Bayern ML: halon |
Runde 1: MV 2 ab 01.08. |
Runde 2: BB 1 ab 01.09. |
Runde 3: SN 2 ab 01.10. |
Runde 4: : - ab 01.11. |
Runde 5: - ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | halon | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | spielfrei | spielfrei |
2. | Turm07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | spielfrei | spielfrei |
3. | RemusJohn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | spielfrei | spielfrei |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2½/6 | 2/4 | 2/2 |
Mecklenburg-Vorpommern
MV 2 |
Mecklenburg-Vorpommern ML: Okute |
Runde 1: BY 2 ab 01.08. |
Runde 2- ab 01.09. |
Runde 3: BB 1 ab 01.10. |
Runde 4: - ab 01.11. |
Runde 5 SN 2 ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Okute | 1 | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | wodi | wodi |
2. | Lux2000 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | Hardi2000 | Hardi2000 |
3. | Gyni | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | kaiuwejensen | kaiuwejensen |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 3½/6 | 2/6 |
Brandenburg
BB 1 |
Brandenburg ML: haribo02 |
Runde 1: - ab 01.08. |
Runde 2: BY 2 ab 01.09. |
Runde 3: MV 2 ab 01.10. |
Runde 4: SN 2 ab 01.11. |
Runde 5: - ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | haribo02 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
2. | MARRS2653 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
3. | kenigfrank | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/4 | 4/6 |
Sachsen
SN 2 |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: - ab 01.08. |
Runde 2: - ab 01.09. |
Runde 3: BY 2 ab 01.10. |
Runde 4: BB 1 ab 01.11. |
Runde 5: MV 2 ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wodi | spielfrei | spielfrei | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 0 | Okute | Okute |
2. | Hardi2000 | spielfrei | spielfrei | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | Lux2000 | Lux2000 |
3. | kaiuwejensen | spielfrei | spielfrei | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0 | Gyni | Gyni |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/2 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de