1. Liga Länder - Cup
Aus chessmail Wiki
Version vom 27. August 2016, 08:59 Uhr von Phina (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans kimble skofi phina Doublehunter Spielstart- und Einladungsmeldungen der 1. Liga / Länder - Cup
1. Liga / Länder - Cup 2016
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
6 | Österreich | AUT I | 3 | 8 | 0 |
3 | Nordrhein-Westfalen | NRW I | 8½ | 20 | ½ |
1 | Sachsen | SN I | 9 | 16 | 2 |
5 | Hessen | HE I | 5½ | 14 | 0 |
2 | Osteuropa | OE I | 8 | 13 | 1 |
4 | Schweiz | CH I | 7 | 11 | 0 |
Aktualisierung am 22.06.2016
Teamtabellen
Österreich
AUT I |
Österreich ML: domanhans |
Runde 1: CH I ab 01.05. |
Runde 2: SN I ab 01.06. |
Runde 3: OE I ab 01.07. |
Runde 4: HE I ab 01.08. |
Runde 5: NRW I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Roncho | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | plebs | plebs |
2. | Schefi | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | crimsonfripp | crimsonfripp |
3. | Verlierer100 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | kimble | kimble |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 1½/4 | 1½/2 | 0/2 | ?/? | ?/? |
Nordrhein-Westfalen
NRW I |
Nordrhein-Westfalen ML: kimble |
Runde 1: OE I ab 01.05. |
Runde 2: HE I ab 01.06. |
Runde 3: SN I ab 01.07. |
Runde 4: CH I ab 01.08. |
Runde 5: AUT I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | plebs | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roncho | Roncho |
2. | crimsonfripp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Schefi | Schefi |
3. | kimble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verlierer100 | Verlierer100 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2½/6 - | 3/6 ~ | 2/6 - | 1/2 | ?/? |
Sachsen
SN I |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: HE I ab 01.05. |
Runde 2: AUT I ab 01.06. |
Runde 3: NRW I ab 01.07. |
Runde 4: OE I ab 01.08. |
Runde 5: CH I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Pelzeline | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | kurblatt | kurblatt |
2. | LutzF | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | mujaj | mujaj |
3. | gammapappa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klausi007 | Klausi007 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 3½/6 + | ½/2 | 4/6 + | 1/2 | ?/? |
Hessen
HE I |
Hessen ML: skofi |
Runde 1: SN I ab 01.05. |
Runde 2: NRW I ab 01.06. |
Runde 3: CH I ab 01.07. |
Runde 4: AUT I ab 01.08. |
Runde 5: OE I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | skofi | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | Belian | Belian |
2. | stietzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | Panjo | Panjo |
3. | hetral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86Maus | 86Maus |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2½/6 - | 3/6 - | 0/2 | ?/? | ?/? |
Osteuropa
OE I |
Osteuropa ML: phina |
Runde 1: NRW I ab 01.05. |
Runde 2: CH I ab 01.06. |
Runde 3: AUT I ab 01.07. |
Runde 4: SN I ab 01.08. |
Runde 5: HE I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Belian | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | skofi | skofi |
2. | Panjo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | stietzen | stietzen |
3. | 86Maus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | hetral | hetral |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 3½/6 + | 2½/5 | 2/2 | ?/? | ?/? |
Schweiz
CH I |
Schweiz ML: Doublehunter |
Runde 1: AUT I ab 01.05. |
Runde 2: OE I ab 01.06. |
Runde 3: HE I ab 01.07. |
Runde 4: NRW I ab 01.08. |
Runde 5: SN I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kurblatt | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | Pelzeline | Pelzeline |
2. | mujaj | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LutzF | LutzF |
3. | Klausi007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gammapappa | gammapappa |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2½/4 | 2½/5 | 2/2 | 1/2 | ?/? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de