Club:Chess Connection/CC-Medaillenkammer 2014
Aus chessmail Wiki
Medaillenkammer 2014
In der Medaillenkammer bewahren wir unsere Medaillen auf, die wir dann von Zeit zu Zeit an verdiente Mitgĺieder vergeben. Mehrfachnennungen von Mitgliedern werden zum Teil nicht vorgenommen.
Titel | Name | Zeit | Kommentar |
---|---|---|---|
Pharao Pyramide | willysi | ||
1.Wesir Pyramide | Madmax31 | ||
2. Wesir Pyramide | braunaab Juli pirc_ | ||
Weißer König Joust CC II / III 1. Platz | |||
Schwarzer König Joust CC II / III 2. Platz | |||
Weiße Dame Joust CC II / III 3. Platz | |||
Schwarze Dame Joust CC II / III 4. Platz | |||
Weißer Turm Joust CC II / III 5. Platz | |||
Schwarzer Turm Joust CC II / III 6. Platz | |||
1.CC-Liga-Meister | |||
2.CC-Liga-Meister | assiac47 | ||
3.CC-Liga-Meister | Leormebanco | ||
4.CC-Liga-Meister | |||
5. CC-Liga-Meister | |||
6. CC-Liga-Meister | |||
7. CC-Liga-Meister | |||
8. CC-Liga-Meister | blaufuss | ||
1. Clubliga - Teilnehmer | kurblattWilfNilpferdchenmarian2QuickMic | ||
2. Clubliga - Teilnehmer | willysiMadmax31braunaWernibujensi64 | ||
3. Clubliga - Teilnehmer | Fliegenfischerkamkeassiac47brato.usebaplip | ||
4. Clubliga - Teilnehmer | rbslkjoe2011HermannAusPollTurmgabelpirc_bebbe | ||
Wikipedia-Häuptling | kwally | auf Lebenszeit | |
Gruppenkapitäne, die CC auf Kurs halten | wodi Allrounder blasterTurmgabelGadexlvakuum82kimble Luho Friedhelm54 | ||
Wahlleiter Schwarmschach | |||
Nachhaltige Schwarmschachspieler | |||
Forumshummel | |||
Clubduellkanone | |||
CC - Fairness - Preis | Spass/Beitrag fischi Joust IIIBM_KaHa und kwally Pyramide Nilpferdchen Schweizer System | ||
Pyramidenwächter | wodi | ||
Organisator Turnier Schweizer System | wodi | ||
General (Schweizer System) | |||
Korpskommandant (Schweizer System) | |||
Divisionär (Schweizer System) | |||
Brigadier (Schweizer System) | |||
Wertungsmaster | bis August 2014: kurblatt ab August 2014: Hijoba | ||
CC-Turnierspieler des Jahres | |||
allg. Schachtrainer | Nilpferdchen Madmax31 | Coach | |
Themenspezialist Damengambit II | kimble | 2014 | |
Themenspezialist "Italienisch" | Akiba BlackTyran | ||
Themenspezialist "Französisch" | HermannAusPoll gurkensepp | ||
Themenspezialist "Sizilianische Verteidigung" | Turmgabel gurkensepp | ||
Themenspezialist "Robatsch" | pirc_ | ||
Themenspezialist "Spanisch" | pirc_ | ||
Themenspezialist Pirc - Ufimzew - Verteidigung | Schefi | ||
Themenspezialist "Skandinavische Verteidigung" | Nilpferdchen | Coach | |
Themenspezialist Sizilianisches Flügelgambit | stormy | Coach | |
Themenspezialist "Russische Verteidigung" | Gadexl | ||
Paarungsmatadoren | |||
Sieger externer Turniere | kimble salander QuickMic | ||
Sieger Joust II | kamke |
CL=Clubliga
Navigation: