2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft (? / ML))
(>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft (? / ML))
Zeile 245: Zeile 245:
 
|-
 
|-
 
|2.||[http://www.chessmail.de/~GuidoM GuidoM ]
 
|2.||[http://www.chessmail.de/~GuidoM GuidoM ]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/900558946dd14f4a 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/59759105503e4335 1:0]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/1dd68e78024545b0 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/e1f892e0c1d64d4a 0,5:0,5]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/625ab663dca24a30 0,5:0,5]||[http://www.chessmail.de/game/0ad216402e3041fb 0:1]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->||
+
|<!--CSCR.1-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/b0f2b67f42ee4a2b 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/d8a3919137f94432 0:1]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/320299d9d4ed4583 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/ba73ed9f6d8a49a1 1:0]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 +
 
|3.||[http://www.chessmail.de/~migge migge ]
 
|3.||[http://www.chessmail.de/~migge migge ]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/be475455765246b1 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/0cf279a10ab5458a 0,5:0,5]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/cbb8aef094714805 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/6f7743fc16ee4f75 1:0]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/067f31ca683842ed 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/83d52956b6b04519 0,5:0,5]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->||
+
|<!--CSCR.1-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/dd2dc52f57b34b1e 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/d5845e6df9704c6a 0:1]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/6a514018a1ac43cb 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/1af659e999df4478 0,5:0,5]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 
|-
 
|-
|4.||[http://www.chessmail.de/~macmoldis macmoldis (ML) ]
+
|4.||[http://www.chessmail.de/~macmoldis macmoldis ]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/70db511acf244e0d  0:1]||[http://www.chessmail.de/game/adc9422de6c54825  1:0]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/99074199797b4976 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/e4e7b88d51804b27 1:0]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/c1521d92827e4758 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/5ba67fb972c14b90 0:1]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->||
+
|<!--CSCR.1-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/aefbe47043a54bba 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/935ee1876e0c42df 0:1]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/e29c7a325ee942d1 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/95ce6dab2d4e486e 0:1]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 +
 
|5.||[http://www.chessmail.de/~halon halon ]
 
|5.||[http://www.chessmail.de/~halon halon ]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/d1ec620b34ef480a 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/b93f6e6cc5444c04 1:0]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/9010c1ef2e594141 0,5:0:5]||[http://www.chessmail.de/game/362ea90c2f8445e9 1:0]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/7e60f1ec522e4140 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/ce9bcb054ae0487c 1:0]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->||
+
|<!--CSCR.1-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/54c9ff66dffb46e7 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/47b7f0655cb94eba 0:1]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/0260ccb3ea904255 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/354e4341cec14873 0:1]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 
|-
 
|-
  
 
|-style="background-color:#F4FA58"
 
|-style="background-color:#F4FA58"
 
|Gesamt|| -
 
|Gesamt|| -
|<!--ART.2-->2:3||4,5:0,5
+
|<!--ART.2-->0:0||0:0
|<!--CCCü.1-->2,5:2,5||4,5:0,5
+
|<!--CCCü.1-->0:0||0:0
|<!--CCon.2-->1,5:3,5||1,5:3,5
+
|<!--CCon.1-->0:0||0:0
 
|<!--CSCR.1-->||
 
|<!--CSCR.1-->||
|<!--FaSs.1-->4:1||0:5
+
|<!--DKJ.2-->0:0||0:0
|<!--SchB.2-->3:1||1,5:3,5
+
|<!--PPS.3-->0:0||0:0
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 14. Oktober 2013, 14:51 Uhr

Inhaltsverzeichnis

TEILNEHMERTABELLE

Zu den anderen Liga-Gruppen:

Hauptdokument 1.Liga 2.Liga Gruppe 1 2.Liga Gruppe 2 3.Liga Gruppe 1

3.Liga Gruppe 2

3.Liga Gruppe 3

3.Liga Gruppe 4

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer:

LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 Chess Connection CCon.1 ? ? ?
2 Auto-Reloading-Team ART.2 ? ? ?
3 Crazy Chessmail Clüb CCCü.1 ? ? ?
4 CSC Raptors 2006 CSCR.1 ? ? ?
5 power premium spezial PPS.3 ? ? ?
6 Die Königjäger DKJ.2 ? ? ?

Zuletzt aktualisiert am

Paarungen

Runde Start Ultimo Paarungen (jeweils weiß und schwarz)
1 ab 10.01.14 31.01.14 ART.2-CCCü.1 CCon.1-CSCR.1 DKJ.2-PPS.3
2 ab 10.02.14 28.02.14 CCCü.1-CCon.1 CSCR.1-DKJ.2 ART.2-PPS.3
3 ab 10.03.14 31.03.14 CCon.1-DKJ.2 PPS.3-CCCü.1 CSCR.1-ART.2
4 ab 10.04.14 30.04.14 ART.2-CCon.1 CCCü.1-DKJ.2 CSCR.1-PPS.3
5 ab 10.05.14 31.05.14 DKJ.2-ART.2 CCCü.1-CSCR.1 PPS.3-CCon.1

Mannschaftstabellen

>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft (Berndvrabol / ML)

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKJ.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. Newton [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. Berndvrabol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. Shofield [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. Hanshaensen [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. Kamsky [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

>CCCü.1: Crazy Chessmail Clüb, 1. Mannschaft (? / ML)

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKJ.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. Joachim [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. Phyl [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. Martin_K [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. badly_drawn_boy [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. Bauernopfer [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

>CCon.1: Chess Connection, 1. Mannschaft ( KroMax/ML )

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKF.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. [1] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. [2] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. [3] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. [4] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. [5] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft (? / ML)

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKJ.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. mondl [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. GuidoM [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. migge [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. macmoldis [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. halon [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

>FaSs.1: Freude am Schachspielen, 1. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. Igel1956 1:0 0,5:0,5 aktiv 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 ½-½ 0-1
2. Brainchild 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 ½-½ 1:0
3. d4d5 1:0 ½-½ 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
4. Thomas_Herz 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0
5. Schildi (ML) 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
Gesamt - 2:3 4:1,5 0:4 4:1 1:4 4:1 0:5 4:1 2:3 2:3

>SchB.2: Schachburg, 2. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. Kornel 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 aktiv 0:1 0,5:0,5
2. hako90 (ML) 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0,5:0,5
3. Dragon1001 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0,5:0,5 1:0 0:1 0:1
4. Jan97 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0
5. Kampfkeks 0:1 0:1 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1
Gesamt - 0:5 4:1 2:3 3,5:1,5 1:4 4:1 1,5:3,5 3:1 2:3 2:3
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge