2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(>CCon.1: Chess Connection, 1. Mannschaft ( KroMax/ML ))
(>CCon.1: Chess Connection, 1. Mannschaft ( KroMax/ML ))
Zeile 186: Zeile 186:
 
|-
 
|-
 
|2.||[http://www.chessmail.de/~]
 
|2.||[http://www.chessmail.de/~]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/9d550091d7a442d6  0-1]||[http://www.chessmail.de/game/2dfdff2e50e24dd2 1-0]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/480bc9e3cc7e4b60 0-1]||[http://www.chessmail.de/game/7a95cae454414a43 1-0]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->||
+
|<!--CCon.2-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/0ad216402e3041fb 0-1]||[http://www.chessmail.de/game/625ab663dca24a30 ½-½]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/056a4517aa344ba1 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/419258eed273420f 1-0]
+
|<!--FaSs.1-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/f10fd1d03ac74759 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/ec2e53757a6d443c 0-1]
+
|<!--SchB.2-->[?]||[?]
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 +
 
|3.||[http://www.chessmail.de/~]
 
|3.||[http://www.chessmail.de/~]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/23427ef437aa43f0 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/add4077bb1ee499e 0-1]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/a41ea0b3cec841b3 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/7af36b82140543be 0-1]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->||
+
|<!--CCon.2-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/83d52956b6b04519 ½-½]||[http://www.chessmail.de/game/067f31ca683842ed 0-1]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/b2026336f026487b 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/927aafe1f23c4c7b 0-1]
+
|<!--FaSs.1-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/3cf78ecdc417424c 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/e81c4ecded134177 0-1]
+
|<!--SchB.2-->[?]||[?]
 
|-
 
|-
 
|4.||[http://www.chessmail.de/~]
 
|4.||[http://www.chessmail.de/~]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/c971c27f159c40bf 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/3cf321d2ecf543b7 1-0]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/32d6203df58c4b9c 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/08acb9b3cbf04d07 0-1]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->||
+
|<!--CCon.2-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/5ba67fb972c14b90 0-1]||[http://www.chessmail.de/game/c1521d92827e4758 0-1]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/5b9b1435bfc948cb 0-1]||[http://www.chessmail.de/game/9282184ca73542b1 0-1]
+
|<!--FaSs.1-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/0ee508c72ef64994 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/37610b07247f46e3 0-1]
+
|<!--SchB.2-->[?]||[?]
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 +
 
|5.||[http://www.chessmail.de/~]
 
|5.||[http://www.chessmail.de/~]
|<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/e5ae6721424445cf 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/1e26f1ba46e442a3 0-1]
+
|<!--ART.2-->[?]||[?]
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/46c8a80fad00456d 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/70c321ea1c084d6c 0-1]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->||
+
|<!--CCon.2-->style="background-color:#C0C0C0"| || style="background-color:#C0C0C0"|
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/ce9bcb054ae0487c 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/7e60f1ec522e4140 0-1]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/19b6877e0f27465c 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/769895f24714493e 0-1]
+
|<!--FaSs.1-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/9a4220c22aff48ab 1-0]||[http://www.chessmail.de/game/06f6099396d74823 0-1]
+
|<!--SchB.2-->[?]||[?]
 
|-
 
|-
 
 
|-style="background-color:#F4FA58"
 
|-style="background-color:#F4FA58"
 
|Gesamt|| -
 
|Gesamt|| -
|<!--ART.2-->4:1||2:3
+
|<!--ART.2-->0:0||0:0
|<!--CCCü.1-->3,5:1,5||1:4
+
|<!--CCCü.1-->0:0||0:0
|<!--CCon.2-->||
+
|<!--CCon.1-->||
|<!--CSCR.1-->1,5:3,5||1,5:3,5
+
|<!--CSCR.1-->0:0||0:0
|<!--FaSs.1-->4:1||1:4
+
|<!--DKJ.2-->0:0||0:0
|<!--SchB.2-->5:0||0:5
+
|<!--PPS.3-->0:0||0:0
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 14. Oktober 2013, 14:38 Uhr

Inhaltsverzeichnis

TEILNEHMERTABELLE

Zu den anderen Liga-Gruppen:

Hauptdokument 1.Liga 2.Liga Gruppe 1 2.Liga Gruppe 2 3.Liga Gruppe 1

3.Liga Gruppe 2

3.Liga Gruppe 3

3.Liga Gruppe 4

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer:

LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 Chess Connection CCon.1 ? ? ?
2 Auto-Reloading-Team ART.2 ? ? ?
3 Crazy Chessmail Clüb CCCü.1 ? ? ?
4 CSC Raptors 2006 CSCR.1 ? ? ?
5 power premium spezial PPS.3 ? ? ?
6 Die Königjäger DKJ.2 ? ? ?

Zuletzt aktualisiert am

Paarungen

Runde Start Ultimo Paarungen (jeweils weiß und schwarz)
1 ab 10.01.14 31.01.14 ART.2-CCCü.1 CCon.1-CSCR.1 DKJ.2-PPS.3
2 ab 10.02.14 28.02.14 CCCü.1-CCon.1 CSCR.1-DKJ.2 ART.2-PPS.3
3 ab 10.03.14 31.03.14 CCon.1-DKJ.2 PPS.3-CCCü.1 CSCR.1-ART.2
4 ab 10.04.14 30.04.14 ART.2-CCon.1 CCCü.1-DKJ.2 CSCR.1-PPS.3
5 ab 10.05.14 31.05.14 DKJ.2-ART.2 CCCü.1-CSCR.1 PPS.3-CCon.1

Mannschaftstabellen

>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft (Berndvrabol / ML)

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKJ.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. Newton [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. Berndvrabol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. Shofield [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. Hanshaensen [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. Kamsky [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

>CCCü.1: Crazy Chessmail Clüb, 1. Mannschaft (? / ML)

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKJ.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. Joachim [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. Phyl [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. Martin_K [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. badly_drawn_boy [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. Bauernopfer [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 1:4 4:1 1,5:3,5 3:2 4,5:0,5 2,5:2,5 4:1 0:4 3,5:1,5 1:4

>CCon.1: Chess Connection, 1. Mannschaft ( KroMax/ML )

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKF.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. [1] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. [2] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. [3] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. [4] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. [5] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. mondl 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 aktiv 0:1
2. GuidoM 0:1 1:0 1:0 0,5:0,5 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
3. migge 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 0,5:0,5 1:0 0:1 1:0 0,5:0,5
4. macmoldis (ML) 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1
5. halon 1:0 1:0 0,5:0:5 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1
Gesamt - 2:3 4,5:0,5 2,5:2,5 4,5:0,5 1,5:3,5 1,5:3,5 4:1 0:5 3:1 1,5:3,5

>FaSs.1: Freude am Schachspielen, 1. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. Igel1956 1:0 0,5:0,5 aktiv 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 ½-½ 0-1
2. Brainchild 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 ½-½ 1:0
3. d4d5 1:0 ½-½ 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
4. Thomas_Herz 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0
5. Schildi (ML) 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
Gesamt - 2:3 4:1,5 0:4 4:1 1:4 4:1 0:5 4:1 2:3 2:3

>SchB.2: Schachburg, 2. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. Kornel 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 aktiv 0:1 0,5:0,5
2. hako90 (ML) 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0,5:0,5
3. Dragon1001 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0,5:0,5 1:0 0:1 0:1
4. Jan97 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0
5. Kampfkeks 0:1 0:1 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1
Gesamt - 0:5 4:1 2:3 3,5:1,5 1:4 4:1 1,5:3,5 3:1 2:3 2:3
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge