CLUBLIGA/2013/3.Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>CDFS.2: Club Der Fairen Spieler, 2.Mannschaft) |
(→>CDFS.2: Club Der Fairen Spieler, 2.Mannschaft) |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|1.||[http://www.chessmail.de/~hetral hetral ] | |1.||[http://www.chessmail.de/~hetral hetral ] | ||
|<!--CDFS.2-->|| | |<!--CDFS.2-->|| | ||
− | |<!--DKJ.3-->[http://www.chessmail.de/game/4513325ebe714d00 aktv]||[ | + | |<!--DKJ.3-->[http://www.chessmail.de/game/4513325ebe714d00 aktv]||[http://www.chessmail.de/game/a9e1c5f04fd14771 0,5 0,5] |
|<!--FaSs.4-->[?]||[?] | |<!--FaSs.4-->[?]||[?] | ||
|<!--FS09.1-->[?]||[?] | |<!--FS09.1-->[?]||[?] |
Version vom 15. Januar 2013, 21:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 1
Zu den anderen Liga-Gruppen:
Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01
> bitte die Ausführungen der nachstehenden Forumveröffentlichung beachten: STARTPHASE LIGA
Zuletzt aktualisiert am 11.1.13
Paarungen
Runde | Hinspiel | CDFS.2-DKJ.3 | FaSs.4-FS09.1 | RotS.1-YaB.1 | Rückspiel | DKJ.3- CDFS.2 | FS09.1-FaSs.4 | YaB.1-RotS.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | ab 08.01.13 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | |
Runde | Hinspiel | DKJ.3-FaSs.4 | FS09.1-RotS.1 | CDFS.2-YaB.1 | Rückspiel | FaSs.4- DKJ.3 | RotS.1-FS09.1 | YaB.1-CDFS.2 | |
2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | FaSs.4-RotS.1 | YaB.1-DKJ.3 | FS09.1-CDFS.2 | Rückspiel | RotS.1- FaSs.4 | DKJ.3-YaB.1 | CDFS.2-FS09.1 | |
3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | CDFS.2-FaSs.4 | DKJ.3-RotS.1 | FS09.1-YaB.1 | Rückspiel | FaSs.4- CDFS.2 | RotS.1-DKJ.3 | YaB.1-FS09.1 | |
4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | RotS.1-CDFS.2 | DKJ.3-FS09.1 | YaB.1-FaSs.4 | Rückspiel | CDFS.2- RotS.1 | FS09.1-DKJ.3 | FaSs.4-YaB.1 | |
5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Mannschaftstabellen
>CDFS.2: Club Der Fairen Spieler, 2.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hetral | aktv | 0,5 0,5 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Edgar_Wallace | [?] | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Rath | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Queen777 | [?] | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | schemen (ML) | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>DKJ.3: Die Königjäger , 3.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | algorithmus888 (ML) | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | philippraeke | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | HansArp | [?] | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | supernow | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | periquito | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>FaSs.4: Freude am Schach spielen, 4.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinopapa | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Guenter36 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | scheinbar | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Bauer_MMM (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Castrol | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>FS09.1: Fernschach 09, 1.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komposti | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | BergischesLand | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Cornwall | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Camelot (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Herbi | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>RotS.1: Roter Springer, 1.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavalier | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | ||
2. | wladovic | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
3. | Mercurium (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
4. | hallo78 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
5. | OsRam | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | aktiv | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | [2:0] | [0:1] |
>YaB.1: Young and Beautiful, 1.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | fastplayer69 (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
2. | Herodes01 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
3. | Timi | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
4. | Brunelli | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
5. | Logystem | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 |
LIGATABELLE
Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte | Platzierung |
Club der Fairen Spieler | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0 |
Die Königjäger | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0 |
Freude am Schach spielen | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0 |
Fernschach 09 | Mannschaft 1 | 2 | 0 | 0 |
Roter Springer | Mannschaft 1 | 3 | 0 | 0 |
Young and Beautiful | Mannschaft 1 | 0 | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 12.1.13