CLUBLIGA/2013/1.Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→'''TEILNEHMERTABELLE''') |
(→'''LIGATABELLE''') |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|-align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;" | |-align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;" | ||
− | | [[ | + | | [[?]] || '''1. Mannschaft''' || '''0'''||'''0''' |
|-align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;" | |-align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;" |
Version vom 22. Dezember 2012, 17:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
TEILNEHMERTABELLE
Team Nr. | Club | Team | Ratingdurchschnitt |
1 | ? | 1. Mannschaft | 0 |
2 | [[]] | X | 0 |
3 | [[]] | X | 0 |
4 | [[]] | X | 0 |
5 | [[]] | X | 0 |
6 | [[]] | X | 0 |
LIGATABELLE
Club | Team | Brettpunkte | Platzierung |
? | 1. Mannschaft | 0 | 0 |
[[]] | X | 0 | 0 |
[[]] | X | 0 | 0 |
[[]] | X | 0 | 0 |
[[]] | X | 0 | 0 |
[[]] | X | 0 | 0 |
RUNDENTABELLEN
>1. Paarungsrunde
Brett Nr. | Team 1 | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 3 | Team 4 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 5 | Team 6 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
>2. Paarungsrunde
Brett Nr. | Team 2 | Team 3 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 4 | Team 5 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 1 | Team 6 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
>3. Paarungsrunde
Brett Nr. | Team 3 | Team 5 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 6 | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 1 | Team 4 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
>4. Paarungsrunde
Brett Nr. | Team 1 | Team 3 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 2 | Team 5 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 4 | Team 6 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
>5. Paarungsrunde
Brett Nr. | Team 1 | Team 5 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 2 | Team 4 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Brett Nr. | Team 3 | Team 6 | Hinspiel | Rückspiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
Gesamt | 0:0 | 0:0 |