Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Turnier-Vorrunde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 182: Zeile 182:
 
|Matthews
 
|Matthews
 
|Mlev
 
|Mlev
|0,0 : 0,0
+
|1,0 : 1,0
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122455&f=7d0&b=16012 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122455&f=7d0&b=16012 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122456&f=7d0&b=16012 Partie 2]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122456&f=7d0&b=16012 Partie 2]
Zeile 265: Zeile 265:
 
|1.
 
|1.
 
|Matthews
 
|Matthews
|2,0
+
|3,0
|'''3'''
+
|'''4'''
 
|-
 
|-
 
|2.
 
|2.
Zeile 275: Zeile 275:
 
|3.
 
|3.
 
|Mlev
 
|Mlev
|0,0
+
|1,0
|'''0'''
+
|'''1'''
 
|-
 
|-
 
|4.
 
|4.
Zeile 311: Zeile 311:
 
|Janni76
 
|Janni76
 
|Mikka
 
|Mikka
|0,0 : 0,0
+
|1,0 : 0,0
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122667&f=7d0&b=13823 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122667&f=7d0&b=13823 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122666&f=7d0&b=13823 Partie 2]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122666&f=7d0&b=13823 Partie 2]
Zeile 416: Zeile 416:
 
|-
 
|-
 
|2.
 
|2.
|Mikka
+
|Janni76
|0,0
+
|1,0
 
|'''0'''
 
|'''0'''
 
|-
 
|-
Zeile 436: Zeile 436:
 
|-
 
|-
 
|6.
 
|6.
|Janni76
+
|Mikka
 
|0,0
 
|0,0
 
|'''0'''
 
|'''0'''

Version vom 12. Dezember 2005, 20:51 Uhr

Vorrunde

zur Turnierübersicht

Gruppe A


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
McMartinius stitch 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Waffeleisen ThommyTulpe 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius sudde 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
springergabel ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch ThommyTulpe 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
sudde Waffeleisen 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
McMartinius Waffeleisen 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde ThommyTulpe 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
McMartinius ThommyTulpe 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
springergabel Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch sudde 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. sudde 5 9
2. ThommyTulpe 4 4
3. McMartinius 2,5 3
4. stitch 1,0 0
5. Waffeleisen 0,5 0
6. springergabel 0,0 0





Gruppe B


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Matthews ente 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
WheitiWeissmann 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews Mlev 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
ente WheitiWeissmann 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente Mlev 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Matthews 3,0 4
2. ente 2,0 3
3. Mlev 1,0 1
4. dade01 0,0 0
5. WheitiWeissmann 0,0 0
6. 50cent 0,0 0





Gruppe C


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Janni76 Mikka 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
strabi Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Siegi_TBS 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
wehmi Puni 0,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS Puni 0,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
wehmi strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Siegi_TBS 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Puni 4,0 3
2. Janni76 1,0 0
3. Siegi_TBS 0,0 0
4. wehmi 0,0 0
5. strabi 0,0 0
6. Mikka 0,0 0



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge