Die Liga der außergewöhnlichen Schachspieler 5.Saison: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Migge (Diskussion | Beiträge) (→'''Spiele''') |
Migge (Diskussion | Beiträge) (→'''Spiele''') |
||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|migge | |migge | ||
| | | | ||
− | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Mt550&d=540405&b=24030] |
| | | | ||
|[] | |[] |
Version vom 23. Mai 2009, 22:43 Uhr
Zur Turnierübersicht
Start 01.05.09x-xx.xx.xx
Teilnehmer: 32
Inhaltsverzeichnis |
1.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
cire88 | cire88 |
Dobbie | Dobbie |
migge | migge |
Qui_Gon_Jinn | Qui_Gon_Jinn |
patzer0815 | patzer0815 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | patzer0815 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | cire88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Dobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | migge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Qui_Gon_Jinn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cire88 | Dobbie | [] | [] | |||
2 | cire88 | migge | [1] | [] | |||
3 | cire88 | Qui_Gon_Jinn | 1:0 | [2] | 1:0 | [3] | 2:0 |
4 | cire88 | patzer0815 | [4] | [5] | |||
5 | Dobbie | migge | [6] | [7] | |||
6 | Dobbie | Qui_Gon_Jinn | [8] | [9] | |||
7 | Dobbie | patzer0815 | [10] | [11] | |||
8 | migge | Qui_Gon_Jinn | [12] | [13] | |||
9 | migge | patzer0815 | [14] | [15] | |||
10 | Qui_Gon_Jinn | patzer0815 | 0:1 | [16] | 0:1 | [17] | 0:2 |
Sonstiges
2.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Witty | Witty |
Pens | Pens |
lonny22 | lonny22 |
Lord_Amun | Lord_Amun |
Cesarius | Cesarius |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lord_Amun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Pens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | lonny22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cesarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Witty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witty | Pens | [18] | [19] | |||
2 | Witty | lonny22 | [20] | [21] | |||
3 | Witty | Lord_Amun | [22] | 0:1 | [23] | 0:1 | |
4 | Witty | Cesarius | [24] | [25] | |||
5 | Pens | lonny22 | [] | [] | |||
6 | Pens | Lord_Amun | [26] | [27] | |||
7 | Pens | Cesarius | [] | [] | |||
8 | lonny22 | Lord_Amun | [28] | [29] | |||
9 | lonny22 | Cesarius | [] | [] | |||
10 | Lord_Amun | Cesarius | [30] | [31] |
Sonstiges
3.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
robbi | robbi |
hulge | hulge |
jakobi | jakobi |
jens1 | jens1 |
sperli76 | sperli76 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sperli76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | jakobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | jens1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | hulge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | robbi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | robbi | hulge | [] | [] | |||
2 | robbi | jakobi | [] | [] | |||
3 | robbi | jens1 | [] | [] | |||
4 | robbi | sperli76 | 0:1 | [32] | 0:1 | [33] | 0:2 |
5 | hulge | jakobi | [] | [] | |||
6 | hulge | jens1 | [] | [] | |||
7 | hulge | sperli76 | 0:1 | [34] | 0:1 | [35] | 0:2 |
8 | jakobi | jens1 | [] | [] | |||
9 | jakobi | sperli76 | [36] | [37] | |||
10 | jens1 | sperli76 | [38] | [39] |
Sonstiges
Verwarnung für Sperli76 wegen Eintragen von Ergebnissen.
4.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Frischling2008 | Frischling2008 |
Leidi | Leidi |
Vladi | Vladi |
seemann | seemann |
Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frischling2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | seemann | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3. | Asphaltcowboy55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4. | Vladi | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
5. | Leidi | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischling2008 | Leidi | 1:0 | [x] | 1:0 | [x] | 2:0 |
2 | Frischling2008 | Vladi | 1:0 | [x] | 1:0 | [x] | 2:0 |
3 | Frischling2008 | seemann | [] | [] | |||
4 | Frischling2008 | Asphaltcowboy55 | [40] | [41] | |||
5 | Leidi | Vladi | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
6 | Leidi | seemann | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
7 | Leidi | Asphaltcowboy55 | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
8 | Vladi | seemann | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
9 | Vladi | Asphaltcowboy55 | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
10 | seemann | Asphaltcowboy55 | [42] | [43] |
Sonstiges
Leidi steigt am 01.05.09 aus der Liga aus. alle Partien werden gegen ihn gewertet
Vladi steigt am 06.05.09 aus der Liga aus. alle Partien werden gegen ihn gewertet
5.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Stefan91 | Stefan91 |
LennartL | LennartL |
panzer14 | panzer14 |
priceless | priceless |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | priceless | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2. | panzer14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | Stefan91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LennartL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan91 | LennartL | [44] | [45] | |||
2 | Stefan91 | panzer14 | [] | [] | |||
3 | Stefan91 | priceless | [46] | [47] | |||
4 | LennartL | panzer14 | [48] | [49] | |||
5 | LennartL | priceless | 0:1 | [50] | 0:1 | [51] | 0:2 |
6 | panzer14 | priceless | 0:1 | [52] | 0,5:0,5 | [53] | 0,5:1,5 |
Sonstiges
6.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Devils | Devils |
ConanCromsen | ConanCromsen |
Tiramisukiller | Tiramisukiller |
ninus | ninus |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiramisukiller | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2. | Devils | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3. | ConanCromsen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4. | ninus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils | ConanCromsen | 0,5:0,5 | [54] | 1:0 | [55] | 1,5:0,5 |
2 | Devils | Tiramisukiller | 0,5:0,5 | [56] | 0:1 | [57] | 0,5:1,5 |
3 | Devils | ninus | [58] | [59] | |||
4 | ConanCromsen | Tiramisukiller | 0,5:0,5 | [60] | 1:0 | [61] | 1,5:0,5 |
5 | ConanCromsen | ninus | [62] | [63] | |||
6 | Tiramisukiller | ninus | [64] | [65] |
Sonstiges
7.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
king_Lui | king_Lui |
al_ecks | al_ecks |
the_winner99 | the_winner99 |
Dorsa | Dorsa |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | king_Lui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | al_ecks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | the_winner99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dorsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | king_Lui | al_ecks | [] | [] | |||
2 | king_Lui | the_winner99 | [] | [] | |||
3 | king_Lui | Dorsa | [66] | [67] | |||
4 | al_ecks | the_winner99 | [] | [] | |||
5 | al_ecks | Dorsa | [68] | [69] | |||
6 | the_winner99 | Dorsa | [70] | [71] |
Sonstiges