Club:CSC Raptors 2006/2. McMartinius-Einladungsturnier: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gruppe der 1./2.) |
(→Gruppe der 1./2.) |
||
Zeile 503: | Zeile 503: | ||
|Spockvater | |Spockvater | ||
| | | | ||
− | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f= | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=C5dtM&d=531274&b=19788] |
|- | |- | ||
|Eddy1 | |Eddy1 |
Version vom 16. April 2009, 16:51 Uhr
Selbsterklärend: ein reines Einladungsturnier für Freunde und Bekannte, die ich hier bei chessmail kennenlernen durfte.
Da ich alle kenne, sind keine Probleme zu erwarten und auch keine Regeln erforderlich. Hoffe ich zumindest!
Viel Spaß!
Euer
Martin
Modus: genau wie beim damaligen 1.McMartinius Einladungsturnier: 3 Gruppen, die 1. und 2. spielen danach in der Final-6er-Gruppe gegeneinander, die restlichen Plätze werden genauso ausgespielt (also die 3. und 4. sowie die 5. und 6. gegeneinander) - Spielbelastung max. 6 Spiele gleichzeitig, d.h. alle Spiele mit zufälliger Farbauswahl
Start: 1.1.2009
Dauer: ca. ein halbes Jahr - pro Runde veranschlage ich 3 Monate
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmer
McMartinius |
migge |
General_Moon |
LittleJFK |
macmoldis |
Glubbfan25 |
helmsman |
kabaranch |
robbi |
ThommyTulpe |
matamuff |
Oberlooser |
Benjai |
Eddy1 |
Pens |
Spockvater |
Leidi |
Vorrunde
Gruppe A
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Pens | 5 | 8 |
2. | Leidi | 5 | 6 |
3. | macmoldis | 5 | 6 |
4. | McMartinius | 5 | 5 |
5. | matamuff | 5 | 3 |
6. | ThommyTulpe | 5 | 2 |
+ Leidi vor macmoldis - Begründung: der direkte Vergleich ging remis aus, auch die anderen Partien gingen gleich aus, mit 2 Unterschieden: Leidi hat gegen den 1. (Pens) gewonnen und gegen den 6. (ThommyTulpe) verloren - macmoldis genau umgekehrt. D.h. Leidi hat das "höherwertige" Spiel gewonnen und wird von mir daher auf Platz 2 gesetzt, macmoldis auf 3 (quasi Buchholzwertung oder so ähnlich). 28.03.2009
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
McMartinius | macmoldis | 0,5:0,5 | [1] |
McMartinius | ThommyTulpe | 1:0 | [2] |
McMartinius | matamuff | 0,5:0,5 | [3] |
McMartinius | Pens | 0:1 | [4] |
McMartinius | Leidi | 0,5:0,5 | [5] |
macmoldis | ThommyTulpe | 1:0 | [6] |
macmoldis | matamuff | 1:0 | [7] |
macmoldis | Pens | 0:1 | [8] |
macmoldis | Leidi | 0,5:0,5 | [9] |
ThommyTulpe | matamuff | 0:1 | [10] |
ThommyTulpe | Pens | 0:1 | [11] |
ThommyTulpe | Leidi | 1:0 | [12] |
matamuff | Pens | 0:1 | [13] |
matamuff | Leidi | 0:1 | [14] |
Pens | Leidi | 0:1 | [15] |
Gruppe B
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | kabaranch | 5 | 8 |
2. | Eddy1 | 5 | 7 |
3. | migge | 5 | 6 |
4. | Oberlooser | 5 | 5 |
5. | General_Moon | 5 | 2 |
6. | Glubbfan25 | 5 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
migge | General_Moon | 1:0 | [16] |
migge | Glubbfan25 | 1:0 | [17] |
migge | kabaranch | 0:1 | [18] |
migge | Oberlooser | 0,5:0,5 | [19] |
migge | Eddy1 | 0,5:0,5 | [20] |
General_Moon | Glubbfan25 | 1:0 | [21] |
General_Moon | kabaranch | 0:1 | [22] |
General_Moon | Oberlooser | 0:1 | [23] |
General_Moon | Eddy1 | 0:1 | [24] |
Glubbfan25 | kabaranch | 0:1 | [25] |
Glubbfan25 | Oberlooser | 1:0 | [26] |
Glubbfan25 | Eddy1 | 0:1 | [27] |
kabaranch | Oberlooser | 0,5:0,5 | [28] |
kabaranch | Eddy1 | 0,5:0,5 | [29] |
Oberlooser | Eddy1 | 0,5:0,5 | [30] |
Gruppe C
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Spockvater | 4 | 7 |
Benjai | 4 | 7 | |
3. | robbi | 4 | 4 |
4. | helmsman | 4 | 2 |
5. | LittleJFK | 4 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
LittleJFK | helmsman | 0:1 | [31] |
LittleJFK | robbi | 0:1 | [32] |
LittleJFK | Benjai | 0:1 | [33] |
LittleJFK | Spockvater | 0:1 | [34] |
helmsman | robbi | 0:1 | [35] |
helmsman | Benjai | 0:1 | [36] |
helmsman | Spockvater | 0:1 | [37] |
robbi | Benjai | 0:1 | [38] |
robbi | Spockvater | 0:1 | [39] |
Benjai | Spockvater | 0,5:0,5 | [40] |
Finalrunde
Gruppe der 1./2.
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Pens | 0 | 0 |
Leidi | 0 | 0 | |
kabaranch | 0 | 0 | |
Eddy1 | 0 | 0 | |
Spockvater | 0 | 0 | |
Benjai | 0 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
Pens | Leidi | [41] | |
Pens | kabaranch | [] | |
Pens | Eddy1 | [] | |
Pens | Spockvater | [] | |
Pens | Benjai | [] | |
Leidi | kabaranch | [42] | |
Leidi | Eddy1 | [43] | |
Leidi | Spockvater | [44] | |
Leidi | Benjai | [] | |
kabaranch | Eddy1 | [45] | |
kabaranch | Spockvater | [46] | |
kabaranch | Benjai | [] | |
Eddy1 | Spockvater | [47] | |
Eddy1 | Benjai | [] | |
Spockvater | Benjai | [] |
Gruppe der 3./4.
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | macmoldis | 0 | 0 |
McMartinius | 0 | 0 | |
migge | 0 | 0 | |
Oberlooser | 0 | 0 | |
robbi | 0 | 0 | |
helmsman | 0 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
macmoldis | McMartinius | [48] | |
macmoldis | migge | [49] | |
macmoldis | Oberlooser | [50] | |
macmoldis | robbi | [51] | |
macmoldis | helmsman | [52] | |
McMartinius | migge | [53] | |
McMartinius | Oberlooser | [54] | |
McMartinius | robbi | [55] | |
McMartinius | helmsman | [56] | |
migge | Oberlooser | [] | |
migge | robbi | [] | |
migge | helmsman | [57] | |
Oberlooser | robbi | [] | |
Oberlooser | helmsman | [58] | |
robbi | helmsman | [59] |
Gruppe der 5./6.
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ThommyTulpe | 0 | 0 |
matamuff | 0 | 0 | |
Glubbfan25 | 0 | 0 | |
General_Moon | 0 | 0 | |
LittleJFK | 0 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
ThommyTulpe | matamuff | [60] | |
ThommyTulpe | Glubbfan25 | [61] | |
ThommyTulpe | General_Moon | [62] | |
ThommyTulpe | LittleJFK | [63] | |
matamuff | Glubbfan25 | [64] | |
matamuff | General_Moon | [] | |
matamuff | LittleJFK | [65] | |
Glubbfan25 | General_Moon | [66] | |
Glubbfan25 | LittleJFK | [67] | |
General_Moon | LittleJFK | [68] |
Endergebnis
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. |