CLUBLIGA/2024/2. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→Ligatabelle) |
(→>DF.1: {{CLUBLIGA/Club|Damenfalle}}) |
||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
|<!--FFC.2--><cmgame id="IRPWcCNtAX5Q" user=" Stronghold"/>||<cmgame id="N42fkuxlK0Mb" user="Stronghold"/> | |<!--FFC.2--><cmgame id="IRPWcCNtAX5Q" user=" Stronghold"/>||<cmgame id="N42fkuxlK0Mb" user="Stronghold"/> | ||
|<!--CC.3--><cmgame id="OJJTXxwfAqeq" user="Stronghold"/>||<cmgame id="9gNg4PBx1i5b" user="Stronghold"/> | |<!--CC.3--><cmgame id="OJJTXxwfAqeq" user="Stronghold"/>||<cmgame id="9gNg4PBx1i5b" user="Stronghold"/> | ||
− | |<!--CC.4--> | + | |<!--CC.4--><cmgame id="miZYdDKmzXhF" user="Stronghold"/>||<cmgame id="8p0cS4aIfNki" user="Stronghold"/> |
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|bigalje}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|bigalje}} |
Version vom 19. Mai 2024, 17:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Schachschwachi G.Ambit Holsmike JankoM
- Schachliebhaber ersetzt in den Runden 2, 4 und 5 GuyFoster im Club Die_Glorreichen
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Chess_Connection | CC.3 | 39 | 19,5 | 1 |
2 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 25 | 13 | 1 |
4 | Chess_Connection | CC.4 | 31 | 16 | 0.5 |
5 | Die_Glorreichen | DG.2 | 34 | 11,5 | 0,5 |
1 | Damenfalle | DF.1 | 33 | 22 | 1 |
6 | Fußballfans Clan | FFC.2 | 20 | 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-05-19
Mannschaftstabellen
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bartlebie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Knax | Knax |
2. | Adalberdt | 1 | 0 | 1 | ½ | V0 | V1 | V1 | V1 | V½ | V½ |
3. | CCarola | 1 | 1 | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | kimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | steffie | steffie |
5. | Meick1968 | ½ | 1 | V0 | V½ | V0 | V0 | V0 | V1 | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0)komplett | 4 (0) | 5(0,5)komplett | 5(0.5) | 1 (0) |
>DÄ.1: De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hannesbrunnen | 1 | 1 | V0 | V½ | V1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | thanner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Schachschwachi | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. | ebi2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V(42) | V1 | 0 | 0 |
5. | GrafRaymond | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V½ | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1)komplett | 2,5 (0) | 5(0,5) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Turmgabel | ½ | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | V1 | V0 | 0 | 0 |
2. | Pro.me.theus | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | bigalje | bigalje |
3. | Bluemax | 1 | 1 | V½ | V½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | distral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | brauna | 1 | 1 | V½ | V1 | 0 | 0 | ½ | 0 | V0 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 5 (0.5) | 2 (0) | 4,5 (0) | 1 (0) |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Chessangel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | V1 | V0 | 1 | 1 |
2. | GuyFoster (In Runde 2, 4, 5 Schachliebhaber) | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | arnesch | 0 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | G.Ambit | 0 | ½ | V0 | V1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | machtblitze | 0 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | ½ | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0)komplett | 2.5 (0) | 5 (0,5)komplett | 2.5 (0) | 0 (0) |
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: Holsmike |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Stronghold | 1 | 1 | V½ | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | bigalje | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | Pro.me.theus | Pro.me.theus |
3. | Malinor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 |
4. | Holsmike | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Alter_Mann | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V1 | V0 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8.5 (1)komplett | 5,5 (1) | 4 (0) | 3 (0) | 1 (0) |
>FFC.2: Fußballfans Clan
FFC.2 |
Fußballfans Clan ML: JankoM |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Knax | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bartlebie | Bartlebie |
2. | Keres64 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | V½ | V½ |
3. | Arminenklaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 |
4. | steffie | 0 | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 | V0 | V(42) | kimble | kimble |
5. | Jek20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | V½ | V0 | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 4,5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |