CLUBLIGA/2024/2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→Ligatabelle) |
(→Ligatabelle) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| 1 || {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}} || '''CC.2''' || 32 || 23.5 || 2,5 | | 1 || {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}} || '''CC.2''' || 32 || 23.5 || 2,5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2|| {{CLUBLIGA/Club|Die_Schweizer_Bauern}} || '''DS.1''' || 29 || 18 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|SC_1965_Reilingen}} || '''Reil.2''' || 29 || 16.5 || 1 |
|- | |- | ||
| 5 || {{CLUBLIGA/Club|Young_and_Beautiful}} || '''YaB.1''' || 22 || 6.5 || 0 | | 5 || {{CLUBLIGA/Club|Young_and_Beautiful}} || '''YaB.1''' || 22 || 6.5 || 0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || {{CLUBLIGA/Club|Club_der_fairen_Spieler}} || '''CdfS.1''' || 28 || 12.5 || 1 |
|- | |- | ||
| 6 || {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}} || '''TSVM.1''' || 22 || 4 || 0 | | 6 || {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}} || '''TSVM.1''' || 22 || 4 || 0 |
Version vom 19. Mai 2024, 15:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Taktiker47 ReilingenCS siramon AEHStP rgv_msv06
- Gepard75 ersetzt ab der 1. Runde skofi im Club Chess_Connection
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.2 | 32 | 23.5 | 2,5 |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DS.1 | 29 | 18 | 1 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | 29 | 16.5 | 1 |
5 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 22 | 6.5 | 0 |
4 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.1 | 28 | 12.5 | 1 |
6 | TSVM_Berlin | TSVM.1 | 22 | 4 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-05-16 07:31
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DS.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FranzM | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | V½ | V1 | V½ | V½ |
2. | Gepard75 | ½ | ½ | ½ | 0 | V1 | V½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Roncho | 1 | 1 | V½ | V½ | 1 | 1 | V½ | V½ | Ebse | Ebse |
4. | DJJuergen | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | 1 | ½ | ½ | V1 | V1 |
5. | Valerian | 1 | ½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1)komplett | 5 (0.5) | 6(1) | 4 (0) | 2 (0) |
>DS.1: Die_Schweizer_Bauern
DS.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: Taktiker47 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Taktiker47 | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | ½ | V1 | V½ | V1 | V(47) |
2. | cuck | ½ | ½ | 1 | 1 | V½ | V½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Klausi007 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | o_schach | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | lizard | lizard |
5. | Burgturm | ½ | 0 | V1 | V½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0)komplett | 5.5 (1) | 3 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: ReilingenCS |
Runde 1: TSVM.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DS.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Canal_Prins | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | c7c5 | 1 | 1 | 1 | ½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 |
3. | Rudolfherbst | 1 | ½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | ReilingenCS | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V1 | V1 | 0 | 0 |
5. | funkyfredbrown | 0 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: CdfS.1 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: DS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wolf2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V(47) | V0 |
2. | e4player | 1 | 1 | 1 | ½ | V½ | V0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
3. | marcellus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
4. | lizard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | o_schach | o_schach |
5. | Barbar | 0 | ½ | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.1: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.1 |
Club_der_fairen_Spieler ML: AEHStP |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DS.1 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | apfelschach | 1 | 0 | V0 | V0 | ½ | 0 | V0 | V½ | 0 | 0 |
2. | gurkendieb | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
3. | Hoppi56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | V½ | V½ | V0 | V0 |
4. | AEHStP | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5. | Herby007 | ½ | 1 | V½ | V0 | V1 | V1 | V0 | V0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 1.5 (0) | 2.5 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
>TSVM.1: TSVM_Berlin
TSVM.1 |
TSVM_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | V½ | V0 | V½ | V½ |
2. | rgv_msv06 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ebse | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roncho | Roncho |
4. | GuenIda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
5. | Silvesterknaller | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 0 (0) | 0.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |