CLUBLIGA/2024/4. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>FFC.4: Fußballfans Clan) |
(→>FFC.4: Fußballfans Clan) |
||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
|<!--NC.3-->|<!--NC.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|FrankRupprecht}}||{{CLUBLIGA/Spieler|FrankRupprecht}} | |<!--NC.3-->|<!--NC.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|FrankRupprecht}}||{{CLUBLIGA/Spieler|FrankRupprecht}} | ||
|<!--TS.1-->|{{CLUBLIGA/Spieler|chessjoy }}||{{CLUBLIGA/Spieler|chessjoy}} | |<!--TS.1-->|{{CLUBLIGA/Spieler|chessjoy }}||{{CLUBLIGA/Spieler|chessjoy}} | ||
− | |<!--IC.2-->|{{CLUBLIGA/Spieler| | + | |<!--IC.2-->|{{CLUBLIGA/Spieler|Sir_bildexxy}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Sir_bildexxy}} |
|<!--CdfS.5-->0||0 | |<!--CdfS.5-->0||0 | ||
|<!--DF.3-->0||0 | |<!--DF.3-->0||0 |
Version vom 29. Dezember 2023, 23:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: chessjoy SaorAlba manne Lohberg123 Norbert2404 blaessupp
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ThüringerSchachspieler | TS.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | International_club | IC.2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fußballfans Clan | FFC.4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Damenfalle | DF.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.3 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>TS.1:Thüringer Schachspieler
TS.1 |
Thüringer Schachspieler ML: chessjoy |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chess_friends | Doc_Haluday | Doc_Haluday | Teschner22 | Teschner22 | mostart | mostart | beatus | beatus | blaessupp | blaessupp |
2. | 1600Splash | Kafuzius | Kafuzius | Dr_C | Dr_C | bilo1957 | bilo1957 | vadder123 | vadder123 | Aljechin2 | Aljechin2 |
3. | kluger | Alligator19 | Alligator19 | Jabba | jabba | Phoenix74 | Phoenix74 | kitty25 | kitty25 | Flusspirat | Flusspirat |
4. | Philosoph54 | MsfGr | MsfGr | Vierfuss | Vierfuss | odhiambo | odhiambo | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Karl_Lang | Karl_Lang |
5. | chessjoy | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | Meerbuscher | Meerbuscher | schachhacker | schachhacker | Norbert2404 | Norbert2404 | Karl_Lang | Karl_Lang |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: TS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CfdS.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Doc_Haluday | chess_friends | chess_friends | beatus | beatus | Teschner22 | Teschner22 | blaessupp | blaessupp | mostart | mostart |
2. | Kafuzius | 1600Splash | 1600Splash | vadder123 | vadder123 | Dr_C | Dr_C | Aljechin2 | Aljechin2 | bilo1957 | bilo1957 |
3. | Alligator19 | kluger | kluger | kitty25 | kitty25 | jabba | jabba | Flusspirat | Flusspirat | Phoenix74 | Phoenix74 |
4. | MsfGr | Philosoph54 | Philosoph54 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Vierfuss | Vierfuss | Karl_Lang | Karl_Lang | odhiambo | odhiambo |
5. | Sir_bildexxy | chessjoy | chessjoy | Norbert2404 | Norbert2404 | Meerbuscher | Meerbuscher | FrankRupprecht | FrankRupprecht | schachhacker | schachhacker |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.4: Fußballfans Clan
FFC.4 |
Fußballfans Clan ML: manne |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: TS.1 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Teschner22 | blaessupp | blaessupp | chess_friends | chess_friends | Doc_Haluday | Doc_Haluday | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dr_C | Aljechin2 | Aljechin2 | 1600Splash | 1600Splash | Kafuzius | Kafuzius | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | jabba | Flusspirat | Flusspirat | kluger | kluger | Alligator19 | Alligator19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vierfuss | Karl_Lang | Karl_Lang | Philosoph54 | Philosoph54 | MsfGr | MsfGr | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Meerbuscher | FrankRupprecht | FrankRupprecht | chessjoy | chessjoy | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.5: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.5 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mostart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | bilo1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Phoenix74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | odhiambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | schachhacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: Norbert2404 |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | beatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | vadder123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | kitty25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | GeorgvomWalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Norbert2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3: Der_Neue_Club_2.0
NC.3 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | blaessupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aljechin2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Flusspirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Karl_Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FrankRupprecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |