Länderpokal 2023 (Spielpaarungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→TH) |
(→TH) |
||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
! Brett !! Name !! BY2 !! HH !! BB2 !! BY1 !! BW !! CH2 !! MV !! AT!! CH1 !! Spielfrei!! NI !! SN !! BB1 | ! Brett !! Name !! BY2 !! HH !! BB2 !! BY1 !! BW !! CH2 !! MV !! AT!! CH1 !! Spielfrei!! NI !! SN !! BB1 | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || '''c7c5''' || | + | | 1 || '''c7c5''' || || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| 2 || '''Koenigsbauer01''' || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | 2 || '''Koenigsbauer01''' || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
Version vom 19. Juni 2023, 19:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Pokal, Punkte Tabelle
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | CH1 | [[]] | |||
Schweiz | CH2 | [[]] | |||
Österreich | AT | [[]] | |||
Sachsen | SN | [[]] | |||
Hamburg | HH | [[]] | |||
Niedersachsen | NI | [[]] | |||
Bayern | BY1 | [[]] | |||
Bayern | BY2 | [[]] | |||
Mecklenburg- Vorpommern | MV | [[]] | |||
Baden- Württemberg | BW | [[]] | |||
Brandenburg | BB1 | [[]] | |||
Brandenburg | BB2 | [[]] | |||
Thüringen | TH | [[]] |
Teamtabellen
CH1
Mannschaftsleiter: siramon
Brett | Name | HH | BB2 | BY1 | BW | CH2 | MV | AT | Spielfrei | TH | NI | SN | BB1 | BY2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kurblatt | |||||||||||||
2 | Holsmike | |||||||||||||
3 | JamesBond007 | |||||||||||||
4 | queenmurder | |||||||||||||
Punkte |
CH2
Mannschaftsleiter: siramon
Brett | Name | BW | Spielfrei | MV | AT | CH1 | TH | NI | SN | BB1 | BY2 | HH | BB2 | BY1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geissbock | 0-0 | ||||||||||||
2 | sirius55 | 0-0 | ||||||||||||
3 | marksche | 1-1 | ||||||||||||
4 | timi | Gepard75 | ||||||||||||
Punkte |
AT
Brett | Name | BB2 | BY1 | BW | CH2 | MV | Spielfrei | CH1 | TH | NI | SN | BB1 | BY2 | HH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal_Prins | |||||||||||||
2 | Roncho | |||||||||||||
3 | TinaTabulos | |||||||||||||
4 | Pro.me.theus | |||||||||||||
Punkte |
SN
Brett | Name | Spielfrei | BB1 | BY2 | HH | BB2 | BY1 | BW | CH2 | MV | AT | CH1 | TH | NI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gammapappa | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
2 | Schachschwachi | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
3 | wodi | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
4 | ebi2 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
HH
Brett | Name | CH1 | TH | NI | SN | BB1 | BY2 | Spielfrei | BB2 | BY1 | BW | CH2 | MV | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | germania2 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
2 | Fittis | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
3 | Alapin2 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
4 | apostasy | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
NI
Brett | Name | BB1 | BY2 | HH | BB2 | BY1 | BW | CH2 | MV | AT | CH1 | TH | Spielfrei | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mollari | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
2 | Karpov65 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
3 | Reiny | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
4 | schach2018 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
BY2
Brett | Name | TH | NI | SN | BB1 | Spielfrei | HH | BB2 | BY1 | BW | CH2 | MV | AT | CH1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCAler | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
2 | Aljechin2 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
3 | messalina | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
4 | Aumakua | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
BY1
Brett | Name | MV | AT | CH1 | TH | NI | SN | BB1 | BY2 | HH | BB2 | Spielfrei | BW | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brauna | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
2 | Karl_Lang | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
3 | hakabee | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
4 | japetus1962 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
MV
Brett | Name | BY1 | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snowboarder | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2 | PaulErhard | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
3 | detschach | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
4 | Lux2000 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Ersatzsp. | Okute | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
BW
Brett | Name | CH2 | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taktiker47 | 1-1 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2 | Valerian | 1-1 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
3 | Kaffeejunkie | 0-0 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
4 | Gepard75 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
BB1
Brett | Name | NI | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennard24 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2 | Frank12 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
3 | karo23 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
4 | Sven_64 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
BB2
Brett | Name | AT | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haribo02 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2 | citrix | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
3 | MARRS2653 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
4 | Steinitz | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Punkte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
TH
Brett | Name | BY2 | HH | BB2 | BY1 | BW | CH2 | MV | AT | CH1 | Spielfrei | NI | SN | BB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c7c5 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
2 | Koenigsbauer01 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
3 | Nichtschlecht | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
4 | chess_friends | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Punkte |