Club:Chess Connection/Stetige Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
KroMax (Diskussion | Beiträge) (→Alphabet - Liga I) |
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
==Alphabet - Liga I== | ==Alphabet - Liga I== | ||
* Disqualifikation esg1851 (L) wegen Inaktivität, Ersatz: 747Roadrunner | * Disqualifikation esg1851 (L) wegen Inaktivität, Ersatz: 747Roadrunner | ||
− | * '''aktualisiert am | + | * '''aktualisiert am 29.08.2020''' wodi |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 695: | Zeile 695: | ||
||<cmgame id="e2c661a770a14858" user="CCarola"/>-<cmgame id="d1e79a0bd2be4cde" user="CCarola"/> | ||<cmgame id="e2c661a770a14858" user="CCarola"/>-<cmgame id="d1e79a0bd2be4cde" user="CCarola"/> | ||
||<cmgame id="ba8ca8ffbcbe42cf" user="CCarola"/>-<cmgame id="f297f0ca3282462b" user="CCarola"/> | ||<cmgame id="ba8ca8ffbcbe42cf" user="CCarola"/>-<cmgame id="f297f0ca3282462b" user="CCarola"/> | ||
− | || | + | ||18 |
|- | |- | ||
||{{Spieler|crimsonfripp|}} | ||{{Spieler|crimsonfripp|}} | ||
Zeile 848: | Zeile 848: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ===Rangliste nach Prozent aktualisiert: | + | ===Rangliste nach Prozent aktualisiert: 29.08.=== |
{|border=1 style="background-color:#FFFFAA;" | {|border=1 style="background-color:#FFFFAA;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 873: | Zeile 873: | ||
|052 domanhans | |052 domanhans | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |051 CCarola |
|- | |- | ||
− | |050 | + | |050 distral |
|- | |- | ||
|046 Tosten1961 | |046 Tosten1961 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |044 Matten |
|- | |- | ||
|042 Didi123456789 | |042 Didi123456789 |
Version vom 29. August 2020, 09:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
* Jeder gegen Jeden ! *Start: 01.01.2020 * Es können jederzeit Neueinsteiger dazukommen ! Diese müssen dann natürlich aufholen und entsprechend aktiv bei den Einladungen werden. * Spielpausen können jederzeit eingereicht werden. * Spieler, die CC ( als Mitglied oder Gast ) oder cm verlassen, werden rausgenommen. * Bei nachgewiesener Verwendung von externer Analyseunterstützung, wird der betreffende Spieler gesperrt. * Analysebrett, Bücher, Aufzeichnungen, Datenbanken oder ähnliches sind erlaubt. ** Spielt bitte jedoch selbst, ansonsten bringt es doch auch keinen Spaß.
Spielmodalitäten
* 7 Tage, nach Einverständnis und vorheriger Absprache mit dem Gegner ist auch ein schnellerer Modus erlaubt * 2 Partien mit jeweils wechselnder Farbe * Bitte gleich zu 2 Partien gleichzeitig einladen * W- oder F - Spiele, bei Uneinigkeit gehen F - Spiele vor * Es muss höchstens eine Paarung zur Zeit gespielt werden.
Zeitplan
- Grundsätzlich ist ein Zeitplan so nicht möglich, da das Turnier begonnen hat, ohne das die Maximalanzahl an Teilnehmern erreicht ist. - Eine Forderung muss grundsätzlich nur angenommen werden, wenn man gerade keine Partie in der Liga laufen hat. Natürlich kann sie dennoch angenommen werden. - Die Forderung wird dann in die Warteschlange eingetragen. - Wenn keine Partie des Geforderten läuft oder schon eine Paarung im Quartal absolviert hat, hat man für die Annahme höchstens einen Monat Zeit ( Urlaub verlängert die Monatsfrist ) - Mindestzeitrahmen: Es muss mindestens eine Paarung pro Quartal gestartet werden und mindestens eine Partie noch nicht beendet sein. Gegen Ende des Quartals haben Neueinsteiger einen Monat Vorlaufzeit Spielstartmeldungen * Paarungen, die vor Beendigung nicht gemeldet werden, können nicht gewertet werden.
Die Spielstartmeldungen sind hier zwingend erforderlich,
da ich auf keinen Fall mitbekomme, wenn ihr startet. Einen Zeitplan gibt es so ja nicht !! Paarungen, die vor Beendigung nicht gemeldet werden, können nicht gewertet werden. Wenn ihr 2x auf die Pfeile in der Tabelle rechts neben "Pkt." drückt, seht ihr welchen Platz ihr derzeit in der Alphabet - Liga einnehmt.
Warteschlange | Sonstiges | ||||
---|---|---|---|---|---|
Forderer | Geforderter | am | Urlaub | Deadline | Kommentar |
Teilnehmer | Teilnehmer | ||||
Alphabet - Liga I
- Disqualifikation esg1851 (L) wegen Inaktivität, Ersatz: 747Roadrunner
- aktualisiert am 29.08.2020 wodi
Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
haribo02 | A | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | ½-0 | 1-1 | - | 1-0 | 1-1 | 15,5 | |
Fittis | B | - | 1-½ | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | 0-½ | 1-1 | - | 1-1 | - | 21 | |
wodi | C | 0-0 | ½-0 | 0-0 | 0-½ | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 1-1 | - | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-½ | - | 1-1 | 0-0 | ½-1 | - | 1-0 | - | 20,5 | |
GuidoM | D | 0-0 | 0-0 | 1-1 | - | ½-½ | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | - | 0-1 | 0-0 | - | - | 1-1 | - | - | 1-1 | 0-0 | 0-½ | ½-1 | ½-1 | 1-1 | 19 | |
Torsten1961 | E | 0-0 | - | ½-1 | - | 0-0 | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | 5,5 | |
domanhans | F | - | 0-0 | 0-0 | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-0 | ½-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 1-1 | - | 0-½ | - | 10,5 | |
Walwut | G | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | ½-½ | - | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0-1 | 5 | |
Valerian | H | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-½ | 1-1 | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | - | 31 | |
siramon | I | - | - | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | ½-0 | 0-1 | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 1 | |
jujuhehe | J | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 1-0 | 0-0 | 1-½ | 1-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-½ | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | - | - | ½-1 | 14,5 | |
Lohberg123 | K | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-½ | 0-0 | ½-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 10 | |
747Roadrunner | L | - | 0-1 | 1-½ | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 1-1 | - | - | - | 5 | |
hetral | M | - | 0-0 | 0-0 | - | - | 1-0 | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-½ | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | - | 6,5 | |
Matthen | N | - | 0-0 | - | 0-1 | - | 0-½ | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | ½-1 | - | 1-1 | 0-0 | ½-1 | - | 0-1 | - | - | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 1-1 | 0-1 | ½-1 | 13,5 | |
Roncho | O | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 40 | |
42mal | P | - | - | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-½ | - | 1-1 | 0-½ | 0-0 | - | 1-½ | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 6,5 | |
kimble | Q | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | - | 8 | |
Rebecca12 | R | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | ½-½ | 0-0 | - | ½-0 | 1-0 | - | ½-1 | 0-1 | 0-0 | ½-0 | - | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 6,5 | |
Pro.me.theus | S | - | - | ½-½ | - | - | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | - | - | - | 0-0 | - | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | - | - | - | 11 | |
Ritchie | T | - | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | ½-0 | - | - | - | 1,5 | |
CCarola | U | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 18 | |
crimsonfripp | V | 1-½ | ½-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 43 | |
Didi123456789 | W | 0-0 | 0-0 | 0-½ | ½-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | ½-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-½ | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 21 | |
SebD | X | - | - | - | 0-½ | - | - | - | 0-0 | - | - | 0-0 | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | |
distral | Y | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-½ | - | ½-1 | - | - | - | - | 1-1 | - | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 1-1 | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-½ | 14,5 | |
Kleiner_Maulwurf | Z | 0-0 | - | - | 0-0 | - | - | 0-1 | - | - | 0-½ | 0-1 | - | - | 0-½ | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | ½-0 | 5,5 |
Rangliste nach Prozent aktualisiert: 29.08.
100 Valerian |
095 Roncho |
093 crimsonfripp |
091 haribo02 |
075 Fittis |
065 Pro.me.theus |
062 747Roadrunner |
058 GuidoM |
057 wodi |
053 kimble |
052 domanhans |
051 CCarola |
050 distral |
046 Tosten1961 |
044 Matten |
042 Didi123456789 |
034 jujuhehe |
028 42mal |
023 Rebecca |
023 Kleiner_Maulwurf |
022 hetral |
021 Lohberg123 |
018 Walwut |
013 SebD |
012 Ritchie |
009 siramon |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de
Alphabet - Liga II
Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | I | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | A | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | B | AA | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | C | AA | BB | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | D | AA | BB | CC | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | E | AA | BB | CC | DD | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | F | AA | BB | CC | DD | EE | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | G | AA | BB | CC | DD | EE | FF | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | H | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | I | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | J | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | K | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | L | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | M | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | N | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | O | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | P | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Q | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | |
? | R | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | S | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | T | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | U | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | V | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | W | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | X | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Y | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | Pkt. aus I | G.-Pkt. |
Gesamtrangliste
Spieler | Pkt. |
---|---|
? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de