CLUBLIGA/2019/3. Liga Gruppe 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>DG.2: {{CLUBLIGA/Club|Die_Gorreichen}}) |
(→>FFC.1:Fußballfans_Clan) |
||
Zeile 381: | Zeile 381: | ||
|<!--vGuS.1-->V<CmGame id="19e8b40c69674abd" user="Karpov65"/>||V<CmGame id="14c43bfdbd534ca8" user="Karpov65"/> | |<!--vGuS.1-->V<CmGame id="19e8b40c69674abd" user="Karpov65"/>||V<CmGame id="14c43bfdbd534ca8" user="Karpov65"/> | ||
|<!--CC.4-->V<CmGame id="b16f96c8d8ad430b" user="Karpov65"/>||V<CmGame id="0cdbe296341a45f5" user="Karpov65"/> | |<!--CC.4-->V<CmGame id="b16f96c8d8ad430b" user="Karpov65"/>||V<CmGame id="0cdbe296341a45f5" user="Karpov65"/> | ||
− | |<!--CDFS.5--> | + | |<!--CDFS.5-->V<CmGame id="9fe456da81e945ad" user="Karpov65"/>||V<CmGame id="c824d7e5da0140c7" user="Karpov65"/> |
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Jenser76}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Jenser76}} |
Version vom 27. April 2019, 18:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manne --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi coolM Lohberg123 crosparrow Karpov65 Okute
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 25 | 18,5 | 2 |
2 | Chess_Connection | CC.4 | 20 | 14 | 1,5 |
3 | von_Greifen_und_Stieren | vGuS.1 | 22 | 9,5 | 1 |
4 | Die_Gorreichen | DG.2 | 16 | 12 | 0,5 |
5 | power_premium_spezial | PPS.4 | 24 | 10 | 0,5 |
6 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.5 | 24 | 3,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 10.04.2019 durch Brunelli
Mannschaftstabellen
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Adalberdt | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | V½ | V0 | V½ | V½ |
2. | Bluemax | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | Cabur | Cabur |
3. | brauna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Okute | Okute |
4. | distral | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | detschach | detschach |
5. | Voyaman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lux2000 | Lux2000 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 9 (1) | 0 (0) | 0,5 (0) | 0,5 (0) |
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: coolM |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.5 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | jitjitjit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | Overlus | Overlus |
2. | freak40 | 0 | 0 | 1 | 0 | V1 | V1 | V0 | V0 | crosparrow | crosparrow |
3. | japse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | laululintu | laululintu |
4. | Enion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boris_die_Bestie | Boris_die_Bestie |
5. | coolM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | hannesbrunnen | hannesbrunnen |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 2 (0) | 5 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) |
>CDFS.5: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.5 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: vGuS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | RitterBlaubart | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
2. | Edgar_Wallace | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | manne | manne |
3. | alandmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keres64 | Keres64 |
4. | TREXOFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | Karpov65 | Karpov65 |
5. | Schlappeseppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jenser76 | Jenser76 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1,5 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
>DG.2: Die_Gorreichen
DG.2 |
Die_Gorreichen ML: crosparrow |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.5 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Overlus | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
2. | crosparrow | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
3. | laululintu | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | japse | japse |
4. | Boris_die_Bestie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | Enion | Enion |
5. | hannesbrunnen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | coolM | coolM |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) | 6 (1) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
>FFC.1:Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: Karpov65 |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | JankoM | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 |
2. | manne | 1 | 0 | V1 | V0 | ½ | 0 | 1 | ½ | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
3. | Keres64 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | alandmann | alandmann |
4. | Karpov65 | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V0 | V1 | V1 |
5. | Jenser76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | Schlappeseppel | Schlappeseppel |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) | 8 (1) komplett | 6 (1) | 2,5 (0) | 2 (0) |
>vGuS.1: von_Greifen_und_Stieren
vGuS.1 |
von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: CDFS.5 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Dr.Jekyll | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | Adalberdt | Adalberdt |
2. | Cabur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | V1 | V1 | Bluemax | Bluemax |
3. | Okute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | brauna | brauna |
4. | detschach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | distral | distral |
5. | Lux2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voyaman | Voyaman |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |