Archiv/Fußballbundesligatipps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
< Archiv
(→Aktueller Spieltag) |
(→Aktueller Spieltag) |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|<!--Tip Steiner--> 2:1 | |<!--Tip Steiner--> 2:1 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 3:1 | |<!--Tip Karlokatt--> 3:1 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 2:1 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|<!--Tip Steiner--> 3:2 | |<!--Tip Steiner--> 3:2 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 2:1 | |<!--Tip Karlokatt--> 2:1 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 2:1 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|<!--Tip Steiner--> 2:2 | |<!--Tip Steiner--> 2:2 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 0:0 | |<!--Tip Karlokatt--> 0:0 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 1:1 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
|<!--Tip Steiner--> 3:1 | |<!--Tip Steiner--> 3:1 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 4:2 | |<!--Tip Karlokatt--> 4:2 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> '''3:1'''* |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|<!--Tip Steiner--> 1:1 | |<!--Tip Steiner--> 1:1 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 1:2 | |<!--Tip Karlokatt--> 1:2 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 2:2 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|<!--Tip Steiner--> 1:3 | |<!--Tip Steiner--> 1:3 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 1:2 | |<!--Tip Karlokatt--> 1:2 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 2:2 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|<!--Tip Steiner--> '''2:0'''* | |<!--Tip Steiner--> '''2:0'''* | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 2:1 | |<!--Tip Karlokatt--> 2:1 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 1:1 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
|<!--Tip Steiner--> 2:1 | |<!--Tip Steiner--> 2:1 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> '''1:0'''* | |<!--Tip Karlokatt--> '''1:0'''* | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 2:1 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
|<!--Tip Steiner--> 1:4 | |<!--Tip Steiner--> 1:4 | ||
|<!--Tip Karlokatt--> 1:3 | |<!--Tip Karlokatt--> 1:3 | ||
− | |<!--Tip woodpusher--> | + | |<!--Tip woodpusher--> 1:2 |
|<!--Tip UweDegner--> | |<!--Tip UweDegner--> | ||
|<!--Tip PumpingIron--> | |<!--Tip PumpingIron--> |
Version vom 18. August 2006, 16:10 Uhr
Die offizielle Chessmail-Fußballbundesliga-Tippseite.
Inhaltsverzeichnis |
Aktueller Spieltag
2. Spieltag (Tippschluss: 18.08. 19:45 Uhr)
Heim
|
- | Gast
|
Ergebnis
|
mano | Holz | Waff | zizo | mata | GAT | Blue | Andr | Ches | mBVB | Gori | Dead | Stei | Karl | wood | UweD | Pump | Zipf | Kost | b_d_b | dude | shen | tevj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg
|
vs | Gladbach
|
2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1* | 2:0* | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||
Bremen
|
vs | Leverkusen
|
1:1* | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||
Hertha
|
vs | Hannover
|
1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||
Dortmund
|
vs | Mainz
|
1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 3:1* | 3:1 | 2:0* | ||||||||||||
Cottbus
|
vs | HSV
|
0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | ||||||||||||
Aachen
|
vs | Schalke
|
1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 1:2* | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | ||||||||||||
Frankfurt
|
vs | Wolfsburg
|
1:1 | 2:0* | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0* | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||
Bielefeld
|
vs | Stuttgart
|
1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0* | 2:1 | 1:0* | 2:1 | 2:2 | 1:1 | ||||||||||||
Bochum
|
vs | Bayern
|
1:3 | 2:2 | 1:3 | 0:2* | 0:3* | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:3* | 0:2 | ||||||||||||
Pkte heute: | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |||||
Pkte ges:: | 6
|
10
|
9
|
5
|
7
|
5
|
4
|
7
|
3
|
7
|
13
|
14
|
10
|
13
|
9
|
4
|
9
|
13
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
|}
TABELLE
Platz | Teilnehmer | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1. | Deadman | 14 | 1 |
2. | Gorilla62 | 13 | 0 |
2. | Zipfeljupp | 13 | 0 |
2. | Karlokatt | 13 | 0 |
5. | Holzgieser | 10 | 0 |
5. | Steiner | 10 | 0 |
7. | Waffeleisen | 9 | 0 |
7. | Woodpusher | 9 | 0 |
7. | PumpingIron | 9 | 0 |
10. | Matamuff | 7 | 0 |
10. | Andras | 7 | 0 |
10. | MrBVB | 7 | 0 |
13. | Manollo | 5 | 0 |
14. | Zizou | 5 | 0 |
14. | GrossATuin | 5 | 0 |
14. | Kostagrieche | 5 | 0 |
17. | BlueGorgonzola | 4 | 0 |
17. | UweDegner | 4 | 0 |
19. | Chessrebell | 3 | 0 |
19. | b_d_b | 3 | 0 |
TABELLE
Platz | Teilnehmer | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1. | Deadman | 14 | 1 |
2. | Gorilla62 | 13 | 0 |
2. | Zipfeljupp | 13 | 0 |
2. | Karlokatt | 13 | 0 |
5. | Holzgieser | 10 | 0 |
5. | Steiner | 10 | 0 |
7. | Waffeleisen | 9 | 0 |
7. | Woodpusher | 9 | 0 |
7. | PumpingIron | 9 | 0 |
10. | Matamuff | 7 | 0 |
10. | Andras | 7 | 0 |
10. | MrBVB | 7 | 0 |
13. | Manollo | 5 | 0 |
14. | Zizou | 5 | 0 |
14. | GrossATuin | 5 | 0 |
14. | Kostagrieche | 5 | 0 |
17. | BlueGorgonzola | 4 | 0 |
17. | UweDegner | 4 | 0 |
19. | Chessrebell | 3 | 0 |
19. | b_d_b | 3 | 0 |
Punktesystem
richtiges Ergebnis | 3 Punkte |
richtige Tordifferenz | 2 Punkte |
richtige Tendenz | 1 Punkt |