Club:CSC Raptors 2006/Raptors Vereinsmeisterschaft 2013: Unterschied zwischen den Versionen
(→Spiele) |
|||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|Affenmann | |Affenmann | ||
| | | | ||
− | |[ | + | |[] |
|- | |- | ||
|4 | |4 |
Version vom 22. April 2013, 12:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Vereinsmeisterschaft 2013 ist gleichzeitg das 4. Turnier des Raptors-Cup 2013.
Veranstalter ist McMartinius.
Beginn der Meldefrist: 28.02.2013
Ende der Meldefrist: 31.03.2013 12:00 Uhr
Modus:
bis 8 Spieler: jeder gegen jeden - einfache Runde
9 bis 16 Spieler: Vorrunde in 2 Gruppen, die Besten spielen und Mitnahme der Vorrundenpunkte (direkte Gegner) in einer 8er-Gruppe den Vereinsmeister aus.
17 bis 24 Spieler: Vorrunde in 3 Gruppen, die Besten spielen und Mitnahme der Vorrundenpunkte (direkte Gegner) in einer 8er-Gruppe den Vereinsmeister aus.
ab 25 Spieler: Vorrunde in 4 Gruppen, die Besten spielen und Mitnahme der Vorrundenpunkte (direkte Gegner) in einer 8er-Gruppe den Vereinsmeister aus.
D.h. für uns: bei 21 TN wird in 3 7er Gruppen gespielt - die beiden Gruppenersten und die beiden besten Gruppendritten kommen in die Finalgruppe.
Der Rest wird anhand der in der Vorrunde erzielten Punkte gereiht.
Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich, dann die größere Anzahl der Siege, danach das Los.
Alle Spiele werden mit zufälliger Farbauswahl gestartet - Bedenkzeit 3 oder 7 Tage - Zuschauer erlaubt - ob Wertung oder Freundschaft ist egal.
Vorrunde
Gruppe 1
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | GuidoM | 6 | 8 |
2. | Queribus | 4 | 8 |
3. | macmoldis | 3 | 2 |
4. | migge | 1 | 1 |
5. | halon | 1 | 1 |
6. | robbi | 2 | 0 |
7. | rd.49 | 3 | 0 |
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|---|
1 | macmoldis | Queribus | 0:1 | [1] |
2 | macmoldis | robbi | 1:0 | [2] |
3 | macmoldis | migge | [3] | |
4 | macmoldis | GuidoM | 0:1 | [4] |
5 | macmoldis | halon | [5] | |
6 | macmoldis | rd.49 | 1:0 | [6] |
7 | Queribus | robbi | 1:0 | [7] |
8 | Queribus | migge | [8] | |
9 | Queribus | GuidoM | 1:0 | [9] |
10 | Queribus | halon | [10] | |
11 | Queribus | rd.49 | 1:0 | [11] |
12 | robbi | migge | [12] | |
13 | robbi | GuidoM | 0:1 | [13] |
14 | robbi | halon | 0:1 | [14] |
15 | robbi | rd.49 | [15] | |
16 | migge | GuidoM | 0,5:0,5 | [16] |
17 | migge | halon | [17] | |
18 | migge | rd.49 | [18] | |
19 | GuidoM | halon | 0,5:0,5 | [19] |
20 | GuidoM | rd.49 | 1:0 | [20] |
21 | halon | rd.49 | [21] |
Gruppe 2
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Oberlooser | 1 | 2 |
2. | mondl | 2 | 4 |
3. | Affenmann | 3 | 2 |
4. | chesswolf | 3 | 6 |
5. | FrankRupprecht | 1 | 2 |
6. | Chessangel | 1 | 2 |
7. | chappy + | 6 | 0 |
+ chessmail-Austritt am 05.04.2013
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|---|
1 | Oberlooser | mondl | [22] | |
2 | Oberlooser | chappy | 1:0 | kampflos |
3 | Oberlooser | Affenmann | [] | |
4 | Oberlooser | chesswolf | [23] | |
5 | Oberlooser | FrankRupprecht | [24] | |
6 | Oberlooser | Chessangel | [] | |
7 | mondl | chappy | 1:0 | [25] |
8 | mondl | Affenmann | 1:0 | [26] |
9 | mondl | chesswolf | [27] | |
10 | mondl | FrankRupprecht | [28] | |
11 | mondl | Chessangel | [29] | |
12 | chappy | Affenmann | 0:1 | kampflos |
13 | chappy | chesswolf | 0:1 | [30] |
14 | chappy | FrankRupprecht | 0:1 | kampflos |
15 | chappy | Chessangel | 0:1 | kampflos |
16 | Affenmann | chesswolf | 0:1 | [31] |
17 | Affenmann | FrankRupprecht | [32] | |
18 | Affenmann | Chessangel | [33] | |
19 | chesswolf | FrankRupprecht | 1:0 | [34] |
20 | chesswolf | Chessangel | [35] | |
21 | FrankRupprecht | Chessangel | [36] |
Gruppe 3
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | CALIDA | 5 | 10 |
2. | Executor | 3 | 4 |
3. | Eddy1 | 2 | 2 |
4. | Asphaltcowboy55 | 1 | 0 |
5. | MasterKeen | 0 | 0 |
6. | GeorgvomWalde | 3 | 2 |
7. | McMartinius | 4 | 0 |
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|---|
1 | Asphaltcowboy55 | Eddy1 | [37] | |
2 | Asphaltcowboy55 | GeorgvomWalde | [38] | |
3 | Asphaltcowboy55 | McMartinius | [39] | |
4 | Asphaltcowboy55 | MasterKeen | [40] | |
5 | Asphaltcowboy55 | Executor | [41] | |
6 | Asphaltcowboy55 | CALIDA | 0:1 | [42] |
7 | Eddy1 | GeorgvomWalde | [43] | |
8 | Eddy1 | McMartinius | 1:0 | [44] |
9 | Eddy1 | MasterKeen | [45] | |
10 | Eddy1 | Executor | [46] | |
11 | Eddy1 | CALIDA | 0:1 | [47] |
12 | GeorgvomWalde | McMartinius | 1:0 | [48] |
13 | GeorgvomWalde | MasterKeen | [49] | |
14 | GeorgvomWalde | Executor | 0:1 | [50] |
15 | GeorgvomWalde | CALIDA | 0:1 | [51] |
16 | McMartinius | MasterKeen | [52] | |
17 | McMartinius | Executor | 0:1 | [53] |
18 | McMartinius | CALIDA | 0:1 | [54] |
19 | MasterKeen | Executor | [55] | |
20 | MasterKeen | CALIDA | [56] | |
21 | Executor | CALIDA | 0:1 | [57] |
Endrunde
Finalgruppe
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | |
5. | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 |
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|---|
1 | [] | |||
2 | [] | |||
3 | [] | |||
4 | [] | |||
5 | [] | |||
6 | [] | |||
7 | [] | |||
8 | [] | |||
9 | [] | |||
10 | [] | |||
11 | [] | |||
12 | [] | |||
13 | [] | |||
14 | [] | |||
15 | [] | |||
16 | [] | |||
17 | [] | |||
18 | [] | |||
19 | [] | |||
20 | [] | |||
21 | [] | |||
22 | [] | |||
23 | [] | |||
24 | [] | |||
25 | [] | |||
26 | [] | |||
27 | [] | |||
28 | [] |
Punkteverteilung für Raptors-Cup 2013
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | 35 | ||
2. | 31 | ||
3. | 28 | ||
4. | 25 | ||
5. | 22 | ||
6. | 20 | ||
7. | 18 | ||
8. | 16 | ||
9. | 14 | ||
10. | 12 | ||
11. | 11 | ||
12. | 10 | ||
13. | 9 | ||
14. | 8 | ||
15. | 7 | ||
16. | 6 | ||
17. | 5 | ||
18. | 4 | ||
19. | 3 | ||
20. | 2 | ||
21. | chappy | 1 | zählen nicht zum Raptors-Cup, da Turnier nicht ordnungsgemäß beendet |
Teilnehmer (21)
McMartinius |
Chappy |
GuidoM |
mondl |
Chessangel |
Executor |
Eddy1 |
migge |
macmoldis |
Affenmann |
rd.49 |
FrankRupprecht |
Asphaltcowboy55 |
GeorgvomWalde |
Oberlooser |
MasterKeen |
chesswolf |
robbi |
CALIDA |
halon |
Queribus |